Esta página en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
¿Se verá el eclipse total en mi ciudad?
Sí, si estás dentro de la franja: 1210 de las 5769 localidades de Egipto ven la totalidad. Abre tu gobernación y busca tu ciudad, tu pueblo o tu barrio.
| Gobernación | Localidades con totalidad | La capital |
|---|---|---|
| gobernación de El Cairo | 0 de 328 | El Cairo · Parcial: 94,7 % |
| gobernación de Alejandría | 0 de 143 | Alejandría · Parcial: 93,3 % |
| gobernación de Puerto Saíd | 0 de 24 | Puerto Saíd · Parcial: 88,4 % |
| gobernación de Suez | 0 de 20 | Suez · Parcial: 92,5 % |
| gobernación de Damieta | 0 de 102 | Damieta · Parcial: 88,9 % |
| gobernación de Dacalia | 0 de 515 | El Mansura · Parcial: 90,9 % |
| gobernación de Sharqia | 0 de 534 | Zagazig · Parcial: 92,4 % |
| gobernación de Caliubia | 0 de 216 | Banha · Parcial: 93,5 % |
| gobernación de Kafr el Sheij | 0 de 228 | Kafr ash Shaykh · Parcial: 91,7 % |
| gobernación de Gharbia | 0 de 352 | Tanta · Parcial: 92,7 % |
| gobernación de Menufia | 0 de 331 | Shibin al Kawm · Parcial: 93,5 % |
| gobernación de Behera | 0 de 537 | Damanhur · Parcial: 92,9 % |
| gobernación de Ismailia | 0 de 59 | Ismailía · Parcial: 90,8 % |
| gobernación de Guiza | 17 de 242 | Guiza · Parcial: 95,0 % |
| gobernación de Beni Suweif | 0 de 241 | Bani Suwayf · Parcial: 98,2 % |
| gobernación de Fayún | 0 de 175 | El-Fayum · Parcial: 97,9 % |
| gobernación de Menia | 263 de 380 | Minya · Total: 4 min 11 s |
| gobernación de Asiut | 263 de 263 | Asyut · Total: 6 min 8 s |
| gobernación de Suhag | 292 de 292 | Sohag · Total: 6 min 24 s |
| gobernación de Quena | 204 de 204 | Qina · Total: 6 min 11 s |
| gobernación de Asuán | 98 de 125 | Asuán · Parcial: 99,9 % |
| gobernación de Lúxor | 24 de 24 | Lúxor · Total: 6 min 23 s |
| gobernación de Mar Rojo | 26 de 44 | Hurgada · Parcial: 98,5 % |
| gobernación de Nuevo Valle | 3 de 75 | Al Kharjah · Parcial: 99,5 % |
| gobernación de Matrú | 20 de 116 | Marsa Matruh · Parcial: 97,5 % |
| gobernación de Sinaí del Norte | 0 de 98 | El Arish · Parcial: 85,8 % |
| gobernación de Sinaí del Sur | 0 de 101 | El-Tor · Parcial: 96,0 % |
Las ciudades más pobladas
Con su población según GeoNames.
| Ciudad | Habitantes | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|---|
| El Cairo | 9.606.916 | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Alejandría | 5.263.542 | Parcial: 93,3 % | 12:51 |
| Guiza | 4.367.343 | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| Shubra al Khaymah | 1.240.289 | Parcial: 94,5 % | 12:55 |
| Puerto Saíd | 780.515 | Parcial: 88,4 % | 12:56 |
| Suez | 699.541 | Parcial: 92,5 % | 12:58 |
| Al Mahallah al Kubra | 592.573 | Parcial: 91,7 % | 12:54 |
| Tanta | 576.648 | Parcial: 92,7 % | 12:54 |
| Asyut | 528.669 | Total: 6 min 8 s | 12:59 |
| El-Fayum | 519.047 | Parcial: 97,9 % | 12:56 |
| Esna | 462.787 | Total: 5 min 49 s | 13:05 |
| Zagazig | 430.445 | Parcial: 92,4 % | 12:55 |
| Ismailía | 429.465 | Parcial: 90,8 % | 12:57 |
| Lúxor | 422.407 | Total: 6 min 23 s | 13:05 |
| Kom Ombo | 409.311 | Total: 3 min 47 s | 13:07 |
| Asuán | 379.774 | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| Damanhur | 318.207 | Parcial: 92,9 % | 12:53 |
| New Cairo | 313.139 | Parcial: 94,4 % | 12:56 |
| Damieta | 305.920 | Parcial: 88,9 % | 12:55 |
| Rosetta | 301.795 | Parcial: 91,7 % | 12:52 |
| Minya | 283.605 | Total: 4 min 11 s | 12:57 |
| Bani Suwayf | 273.151 | Parcial: 98,2 % | 12:57 |
| Shibin al Kawm | 267.945 | Parcial: 93,5 % | 12:54 |
| Sohag | 266.944 | Total: 6 min 24 s | 13:01 |
| Qina | 252.883 | Total: 6 min 11 s | 13:04 |
| Ciudad del Ramadon 10 | 246.148 | Parcial: 92,9 % | 12:56 |
| Helwan | 230.000 | Parcial: 95,4 % | 12:56 |
| Mallawi | 212.628 | Total: 5 min 24 s | 12:58 |
| Hurgada | 207.132 | Parcial: 98,5 % | 13:05 |
| El Arish | 199.243 | Parcial: 85,8 % | 12:59 |
| Kafr ash Shaykh | 194.569 | Parcial: 91,7 % | 12:53 |
| Bilbeis | 185.237 | Parcial: 92,9 % | 12:55 |
| Marsa Matruh | 176.498 | Parcial: 97,5 % | 12:46 |
| Qalyub | 156.363 | Parcial: 94,4 % | 12:55 |
| Hwamdeia | 155.055 | Parcial: 95,3 % | 12:56 |
| Abu Kabir | 154.466 | Parcial: 91,6 % | 12:55 |
| Mit Ghamr | 153.754 | Parcial: 92,4 % | 12:54 |
| Akhmim | 151.430 | Total: 6 min 23 s | 13:02 |
| Girga | 151.256 | Total: 6 min 25 s | 13:02 |
| Disuq | 149.291 | Parcial: 92,2 % | 12:53 |
Localidades: límites administrativos de la ONU (OCHA COD-AB de Egipto, elaborados por CAPMAS, CC BY-IGO) y GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Horas y duraciones: cálculo propio con las efemérides DE440s del JPL, en hora de Egipto (UTC+3, horario de verano el 2 de agosto de 2027).