Esta página en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
Dónde ver el eclipse total en Egipto
La totalidad dura más cuanto más cerca de la línea central. En Egipto el máximo de una localidad es de 6 min 25 s, en As Sal‘a; Lúxor, con 6 min 23 s, se queda a pocos segundos.
Las ciudades con totalidad
Las que tienen población registrada en GeoNames, ordenadas por duración.
| Lugar | Gobernación | Totalidad | Hora |
|---|---|---|---|
| Girga | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Al Balyana | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Nag Hammadi | gobernación de Quena | 6 min 25 s | 13:00–13:07 |
| Dar as Salam | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Sohag | gobernación de Suhag | 6 min 24 s | 12:58–13:05 |
| Al Minshah | gobernación de Suhag | 6 min 24 s | 12:59–13:05 |
| Juhaynah | gobernación de Suhag | 6 min 24 s | 12:58–13:04 |
| Farshut | gobernación de Quena | 6 min 24 s | 13:00–13:06 |
| At Tarif | gobernación de Lúxor | 6 min 24 s | 13:02–13:08 |
| Al Waqf | gobernación de Quena | 6 min 24 s | 13:01–13:07 |
| Naqadah | gobernación de Quena | 6 min 24 s | 13:01–13:08 |
| Abu Tisht | gobernación de Quena | 6 min 24 s | 13:00–13:06 |
| Lúxor | gobernación de Lúxor | 6 min 23 s | 13:02–13:08 |
| Akhmim | gobernación de Suhag | 6 min 23 s | 12:58–13:05 |
| Qus | gobernación de Quena | 6 min 23 s | 13:02–13:08 |
| Dishna | gobernación de Quena | 6 min 22 s | 13:01–13:07 |
| Al Bayadiyah | gobernación de Lúxor | 6 min 22 s | 13:02–13:08 |
| Tahta | gobernación de Suhag | 6 min 21 s | 12:58–13:04 |
| Al Ghanayim | gobernación de Asiut | 6 min 21 s | 12:57–13:03 |
| Al Maraghah | gobernación de Suhag | 6 min 21 s | 12:58–13:04 |
| Saqultah | gobernación de Suhag | 6 min 21 s | 12:58–13:04 |
| Al Bawiti | gobernación de Guiza | 6 min 19 s | 12:50–12:56 |
| Qift | gobernación de Quena | 6 min 18 s | 13:02–13:08 |
| Armant | gobernación de Quena | 6 min 17 s | 13:02–13:08 |
| Tima | gobernación de Suhag | 6 min 16 s | 12:57–13:04 |
Las totalidades más largas
Las localidades donde más dura, aunque sean pueblos pequeños.
| Lugar | Gobernación | Totalidad | Hora |
|---|---|---|---|
| As Sal‘a | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Al Kawamil Bahri | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Al Muhamidah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Awlad ‘Azzaz | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:58–13:05 |
| Al Balyana | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Al Basikiyah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Al Hijz | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| As Sahil Bahri | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| As Samata | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Ash Shaykh Barakah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Ash Shaykh Marzuq | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Barkhil | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Bardis | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:06 |
| Abu ‘Aziz | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:58–13:04 |
| Al Gharizat | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:58–13:04 |
| Al Hirayzat ash Sharqiyah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Al Hirayzat al Gharbiyah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Al Khananisah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Ad Danaqilah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Ad Duwayrat | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Ar Ruwayhib | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Az Zarah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Az Zawak ash Sharqiyah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| Az Zawak al Gharbiyah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
| As Saqriyah | gobernación de Suhag | 6 min 25 s | 12:59–13:05 |
Localidades: límites administrativos de la ONU (OCHA COD-AB de Egipto, elaborados por CAPMAS, CC BY-IGO) y GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Horas y duraciones: cálculo propio con las efemérides DE440s del JPL, en hora de Egipto (UTC+3, horario de verano el 2 de agosto de 2027).