Esta página en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
El eclipse en la gobernación de Guiza
17 de sus 242 localidades ven la totalidad. La más larga es طبل أمون, con 6 min 24 s.
Zemam Out (distrito)
1 localidades, 1 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Al Bawiti | Total: 6 min 19 s | 12:53 |
Imbaba (qism (distrito urbano))
11 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| 6 أكتوبر | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| التحرير | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| العمال | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| المنيرة | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| تاجالدول | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| جزيرة امبابة | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| عبد النعيم | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| كفر الشيخ إسماعيل | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| كفرالشوام | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| مطار أمبابة | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| ميتكردك | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
Al-Aguza (qism (distrito urbano))
5 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Al-Aguza | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Mit ‘Uqbah | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| الأوقاف - الإعلام | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| الحوتية | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| جزيرة ميتعقبة | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
DuqqI (qism (distrito urbano))
1 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Dokki | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
Giza (qism (distrito urbano))
7 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| المنيب | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| جزيرة الدهب | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| حارة أولي | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| حارة ثالثة | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| حارة ثانبة | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| حارة رابعة | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| ساقية مكي | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
Bulaq Al-DakrUr (qism (distrito urbano))
7 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Bulaq Al-DakrUr | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| Kafr Tuhurmis | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| Zunayn | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| أبو قتادة | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| منشأة عليان | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| نزلة بهجت | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| نزلة خلف | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
Al-Ahram (qism (distrito urbano))
6 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Munsha’at al Bakkari | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| غطاطي | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| كفرة الجبل | Parcial: 95,2 % | 12:55 |
| كفرة نصاروفندقميناهاوس | Parcial: 95,2 % | 12:55 |
| نزلة البطران | Parcial: 95,2 % | 12:55 |
| نزلة السمان | Parcial: 95,2 % | 12:55 |
6 October-1 (qism (distrito urbano))
7 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| الاولى | Parcial: 95,6 % | 12:55 |
| التاسعة | Parcial: 95,6 % | 12:55 |
| الثالثة | Parcial: 95,6 % | 12:55 |
| الثامنة | Parcial: 95,6 % | 12:55 |
| الثانية | Parcial: 95,6 % | 12:55 |
| السابعة | Parcial: 95,5 % | 12:55 |
| خارج زمام الشياخات | Parcial: 95,5 % | 12:55 |
Hwamdeia (qism (distrito urbano))
3 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Hwamdeia | Parcial: 95,3 % | 12:56 |
| أمخنان | Parcial: 95,2 % | 12:56 |
| الشيخعتمان | Parcial: 95,1 % | 12:56 |
Giza (markaz (distrito rural))
12 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| أبو النمرس | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| الحرانية | Parcial: 95,2 % | 12:55 |
| المناوات | Parcial: 95,2 % | 12:56 |
| بنى يوسف | Parcial: 95,3 % | 12:55 |
| ترسا | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| زاوية أبومسلم | Parcial: 95,3 % | 12:55 |
| شبرامنت | Parcial: 95,3 % | 12:55 |
| طموه | Parcial: 95,1 % | 12:56 |
| منيلشيحة | Parcial: 95,1 % | 12:56 |
| ميتشماس | Parcial: 95,1 % | 12:56 |
| ميتقادوس | Parcial: 95,2 % | 12:56 |
| نزلة الأشطر | Parcial: 95,2 % | 12:55 |
Badrashain (markaz (distrito rural))
20 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| At Tarfayah | Parcial: 95,4 % | 12:56 |
| Badrashain | Parcial: 95,4 % | 12:56 |
| Saqqara | Parcial: 95,5 % | 12:56 |
| أبورجوانالبحري | Parcial: 95,5 % | 12:56 |
| أبورجوانالقبلي | Parcial: 95,6 % | 12:56 |
| أبوصير | Parcial: 95,3 % | 12:56 |
| الشنباب | Parcial: 95,5 % | 12:56 |
| الشوبكالغربي | Parcial: 95,7 % | 12:56 |
| العزيزية | Parcial: 95,3 % | 12:56 |
| المرازيق | Parcial: 95,5 % | 12:56 |
| دهشور | Parcial: 95,7 % | 12:56 |
| زاوية دهشور | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| زهرانوجابر | Parcial: 95,6 % | 12:56 |
| صقارة | Parcial: 95,5 % | 12:56 |
| قلعة المرازيق | Parcial: 95,6 % | 12:56 |
| مزغونة | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| منشأة دهشور | Parcial: 95,6 % | 12:56 |
| منشأة كاسب | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| ميترهينة | Parcial: 95,4 % | 12:56 |
| نزلة الشوبك | Parcial: 95,6 % | 12:56 |
Saf (markaz (distrito rural))
20 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| As Saff | Parcial: 96,3 % | 12:56 |
| أسكر | Parcial: 96,4 % | 12:56 |
| الاخصاص | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| الاقواز | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| الجزيرة الشقراء | Parcial: 96,1 % | 12:56 |
| الحى والمنشى | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| الديسمي | Parcial: 96,5 % | 12:56 |
| الشرفاوالعطيات | Parcial: 95,7 % | 12:56 |
| الشوبكالشرقي | Parcial: 95,6 % | 12:56 |
| الفهميين | Parcial: 96,1 % | 12:56 |
| المنيا | Parcial: 95,7 % | 12:56 |
| الودى | Parcial: 96,4 % | 12:56 |
| عرب الحصار البحرية | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| عربالحصار | Parcial: 96,1 % | 12:56 |
| عربالعبايدة | Parcial: 96,2 % | 12:56 |
| غمازة الصغري | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| غمازة الكبري | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| كفرطرخان | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| نجوعالعرب | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| نزلة عليان | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
Ayat (markaz (distrito rural))
40 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Al ‘Atf | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| Al Jamalah | Parcial: 96,4 % | 12:56 |
| Al Mataniyah | Parcial: 96,3 % | 12:56 |
| Ayat | Parcial: 96,2 % | 12:56 |
| El-Dinnawiya | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| Kafr Humayyid | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| أبوالعباس | Parcial: 96,5 % | 12:56 |
| أبورويش | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| البرغوتي | Parcial: 96,7 % | 12:56 |
| البليدة | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| الرقة الغربية | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| السعودية | Parcial: 96,5 % | 12:56 |
| العامرية | Parcial: 96,5 % | 12:56 |
| القطوري | Parcial: 96,7 % | 12:56 |
| اللشت | Parcial: 96,3 % | 12:56 |
| اللهيبى | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| المساندة | Parcial: 96,1 % | 12:56 |
| المقاطفية | Parcial: 96,3 % | 12:56 |
| الناصرية | Parcial: 96,6 % | 12:56 |
| باجة الشيخ | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| بدسة | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| برنشت | Parcial: 96,0 % | 12:56 |
| بمها | Parcial: 96,3 % | 12:56 |
| بهبيت | Parcial: 96,1 % | 12:56 |
| بيدف | Parcial: 96,1 % | 12:56 |
| جرزة | Parcial: 96,8 % | 12:56 |
| زاوية أوسويلم | Parcial: 96,7 % | 12:56 |
| طهما | Parcial: 96,2 % | 12:56 |
| كفر تركى وكفر طرخان | Parcial: 96,6 % | 12:56 |
| كفرالرفاعي | Parcial: 95,8 % | 12:56 |
| كفرالضبعي | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| كفربركات | Parcial: 96,6 % | 12:56 |
| كفرجرزة | Parcial: 96,8 % | 12:56 |
| كفرشحاتة | Parcial: 96,3 % | 12:56 |
| كفرعمار | Parcial: 96,6 % | 12:56 |
| كفرقاسم | Parcial: 96,4 % | 12:56 |
| منشأة أبوالعباس | Parcial: 96,5 % | 12:56 |
| منشأة عبدالسيد | Parcial: 96,2 % | 12:56 |
| منشية فاضل | Parcial: 95,9 % | 12:56 |
| ميتالقايد | Parcial: 96,5 % | 12:56 |
Imbaba (markaz (distrito rural))
24 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Abu Ghalib | Parcial: 94,6 % | 12:54 |
| Al Hajir | Parcial: 94,6 % | 12:54 |
| Al Hisaniyin | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Al Jalatimah | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Al Manashi | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Al Mansuriyah | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Al Qata | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Ar Rahawi | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Atris | Parcial: 94,5 % | 12:54 |
| Baharmis | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Bani Salamah | Parcial: 94,6 % | 12:54 |
| Birqash | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Dhat al Kawm | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Jizzayah | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Kafr Abu al Hadid | Parcial: 94,5 % | 12:54 |
| Kafr Hijazi | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Manshiyat al Qanatir | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Manshiyat Radwan | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Niklah | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Umm Dinar | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Wardan | Parcial: 94,5 % | 12:54 |
| الاخصاص | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| السبيل | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| محمودعبدالصمد | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
Bahariya Oasis (qism (distrito urbano))
16 localidades, 16 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| الباويطى | Total: 6 min 16 s | 12:53 |
| التبنية | Total: 6 min 23 s | 12:53 |
| الحارة | Total: 6 min 21 s | 12:53 |
| الزبو | Total: 6 min 11 s | 12:53 |
| العجوز | Total: 5 min 55 s | 12:53 |
| الغربية | Total: 6 min 22 s | 12:53 |
| القبالة | Total: 6 min | 12:53 |
| القصر | Total: 6 min 18 s | 12:53 |
| المناجم | Total: 5 min 47 s | 12:53 |
| ريس | Total: 6 min 23 s | 12:53 |
| طبل أمون | Total: 6 min 24 s | 12:53 |
| عزبة الجزائر | Total: 6 min 16 s | 12:53 |
| عزبة عين القصير | Total: 6 min 20 s | 12:53 |
| عزبة ماوود | Total: 6 min 8 s | 12:53 |
| عين العزة | Total: 6 min 23 s | 12:53 |
| منديشة | Total: 6 min 14 s | 12:53 |
Atfeh (markaz (distrito rural))
23 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Al Khurman | Parcial: 97,2 % | 12:56 |
| Atfeh | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| البرمبل | Parcial: 97,1 % | 12:56 |
| الحلف | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| الحلفالغربي | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| الرقة البحرية | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| الرقة القبلية | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| الصالحية | Parcial: 96,7 % | 12:56 |
| القبابات | Parcial: 96,6 % | 12:56 |
| الكداية | Parcial: 96,7 % | 12:56 |
| الكريمات | Parcial: 97,2 % | 12:56 |
| بنيصالح | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| جزيرة الكريمات | Parcial: 97,4 % | 12:57 |
| ديرالميمون | Parcial: 97,4 % | 12:56 |
| صول | Parcial: 97,0 % | 12:56 |
| كفرالواصلين | Parcial: 96,7 % | 12:56 |
| كفرحلاوة | Parcial: 96,8 % | 12:56 |
| كفرقنديل | Parcial: 96,8 % | 12:56 |
| مسجدموسي | Parcial: 97,0 % | 12:56 |
| منشأة سليمان | Parcial: 96,8 % | 12:56 |
| منية الرقة | Parcial: 96,8 % | 12:56 |
| منيلالسلطان | Parcial: 96,9 % | 12:56 |
| نزلة ترجم | Parcial: 97,0 % | 12:56 |
Auseem (markaz (distrito rural))
10 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Al Barajil | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Al Kawm al Ahmar | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Awsim | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Az Zaydiyah | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Burtus | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Shinbari | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Suqayl | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| القيراطيين | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| زاوية ثابت | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| صيدة | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
Waraq (qism (distrito urbano))
4 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Bashtil | Parcial: 94,8 % | 12:55 |
| Jazirat Muhammad | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
| Qaryat Tanash wa Nazlat az Zumur | Parcial: 94,6 % | 12:55 |
| Waraq | Parcial: 94,7 % | 12:55 |
Umraniyya (qism (distrito urbano))
7 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Guiza | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| أولى الهرم | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| الطالبية القبلية | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| العمرانية الشرقية | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| العمرانية الغربية | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| الكنيسة | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| الكومالأخضر | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
Shaykh Zayed (qism (distrito urbano))
1 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Ash-Shaykh Zayid | Parcial: 95,3 % | 12:55 |
Kardasa (markaz (distrito rural))
10 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Abu Rawwash | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| Al Mu‘tamadiyah | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| Bani Majdul | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| Birak al Khiyam | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| Kafr Hakim | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| Kawm Birah | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
| Kerdasa | Parcial: 95,1 % | 12:55 |
| Nahiya | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| Saft al Laban | Parcial: 95,0 % | 12:55 |
| أرض اللواء | Parcial: 94,9 % | 12:55 |
6 October-2 (qism (distrito urbano))
7 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| الثانية عشر | Parcial: 95,7 % | 12:55 |
| الحادية عشر | Parcial: 95,7 % | 12:55 |
| الخامسة | Parcial: 95,7 % | 12:55 |
| الرابعة | Parcial: 95,7 % | 12:55 |
| السادسة | Parcial: 95,7 % | 12:55 |
| العاشرة | Parcial: 95,6 % | 12:55 |
| خارج زمام الشياخات | Parcial: 95,8 % | 12:55 |
Localidades: límites administrativos de la ONU (OCHA COD-AB de Egipto, elaborados por CAPMAS, CC BY-IGO) y GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Horas y duraciones: cálculo propio con las efemérides DE440s del JPL, en hora de Egipto (UTC+3, horario de verano el 2 de agosto de 2027).