Esta página en: العربيةEnglishFrançaisEspañol
eclipseando · Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
El eclipse en la gobernación de Asuán
98 de sus 125 localidades ven la totalidad. La más larga es وادى عبادى 2, con 5 min 54 s.
Zemam Out (distrito)
1 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Abu Simbel | Parcial: 92,1 % | 13:08 |
Aswan (qism (distrito urbano))
5 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Asuán | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| اولى | Parcial: 99,8 % | 13:08 |
| ثالثه | Parcial: 99,8 % | 13:08 |
| ثانيه | Parcial: 99,8 % | 13:08 |
| منطقه خزان اسوان | Parcial: 99,7 % | 13:08 |
Aswan (markaz (distrito rural))
17 localidades, 1 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| أبوالريشبحري | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| أبوالريشقبلي | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| الأعقاب | Total: 1 min 50 s | 13:08 |
| السبوع | Parcial: 99,6 % | 13:09 |
| السنقارى | Parcial: 99,6 % | 13:09 |
| العلاقى | Parcial: 99,6 % | 13:09 |
| الكوبانية | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| المالكى | Parcial: 99,6 % | 13:09 |
| بحيرة ناصر | Parcial: 97,1 % | 13:09 |
| جزيرة بهريف | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| شاترمه | Parcial: 99,7 % | 13:09 |
| صحاريسيتي | Parcial: 99,6 % | 13:08 |
| غربأسوان | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
| مطار أسوان | Parcial: 99,4 % | 13:08 |
| منطقة الحديدوالصلب | Parcial: 99,7 % | 13:08 |
| منطقة السدالعالي | Parcial: 99,7 % | 13:08 |
| منطقة حدود اسوان | Parcial: 99,7 % | 13:08 |
Adfu (markaz (distrito rural))
34 localidades, 34 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| ‘Amru Bin al ‘Ass | Total: 5 min 28 s | 13:06 |
| Al Basaliyah Qibli | Total: 5 min 45 s | 13:06 |
| Al Kilh Gharb | Total: 5 min 44 s | 13:06 |
| As Siba‘iyah | Total: 5 min 47 s | 13:06 |
| Edfu | Total: 5 min 35 s | 13:06 |
| Kilh Sharq | Total: 5 min 47 s | 13:06 |
| ادفو قبلى | Total: 5 min 24 s | 13:06 |
| الأحرار | Total: 5 min 22 s | 13:06 |
| الأشراف | Total: 5 min 20 s | 13:06 |
| الأيمان | Total: 5 min 26 s | 13:06 |
| البصليه الوسطى | Total: 5 min 44 s | 13:06 |
| البصيلة بحرى | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| الجهاد | Total: 5 min 28 s | 13:06 |
| الحجز بحرى | Total: 5 min 48 s | 13:06 |
| الحجزقبلي | Total: 5 min 48 s | 13:06 |
| الرئيسيه | Total: 5 min 35 s | 13:07 |
| الرديسية بحري | Total: 5 min 39 s | 13:06 |
| الرديسية قبلى | Total: 5 min 25 s | 13:07 |
| الرماديبحري | Total: 5 min 17 s | 13:07 |
| الرماديقبلي | Total: 5 min | 13:07 |
| السباعية غرب | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| الشراونة | Total: 5 min 19 s | 13:06 |
| الشهاده | Total: 5 min 50 s | 13:06 |
| الصعايدة | Total: 5 min 45 s | 13:06 |
| الطوناب | Total: 5 min 19 s | 13:07 |
| القنان | Total: 5 min 44 s | 13:06 |
| الكرامه | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| المروه | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| النضال | Total: 5 min 46 s | 13:06 |
| منطقة مناجمالفوسفات | Total: 5 min 53 s | 13:06 |
| وادى عبادى 1 | Total: 5 min 52 s | 13:06 |
| وادى عبادى 2 | Total: 5 min 54 s | 13:06 |
| وادى عبادى 3 | Total: 5 min 52 s | 13:06 |
| وادى عبادى 4 | Total: 5 min 54 s | 13:06 |
Kum Umbu (markaz (distrito rural))
16 localidades, 16 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Kom Ombo | Total: 3 min 47 s | 13:07 |
| اقليت | Total: 3 min 45 s | 13:07 |
| السبيل | Total: 4 min 1 s | 13:07 |
| العباسية | Total: 3 min 12 s | 13:07 |
| العتمور | Total: 4 min 11 s | 13:07 |
| الكاجوج | Total: 4 min 42 s | 13:07 |
| المنشية الجديدة | Total: 4 min 45 s | 13:07 |
| سلوهبحري | Total: 5 min 9 s | 13:07 |
| سلوهقبلي | Total: 4 min 51 s | 13:07 |
| فارس | Total: 4 min 5 s | 13:07 |
| فطيرة | Total: 4 min 31 s | 13:07 |
| كفوركومأمبو | Total: 4 min 8 s | 13:07 |
| مليحة | Total: 3 min 35 s | 13:07 |
| منشية الرغامة | Total: 4 min 9 s | 13:07 |
| نمره 7 بحرى | Total: 3 min 58 s | 13:07 |
| نمره 7 قبلى | Total: 3 min 51 s | 13:07 |
Nasr (markaz (distrito rural))
38 localidades, 38 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Qaryat al Junaynah wa ash Shubbak | Total: 4 min 26 s | 13:07 |
| أبوسنبل | Total: 3 min 51 s | 13:08 |
| أبوهور | Total: 4 min 38 s | 13:07 |
| أدندان | Total: 3 min 22 s | 13:08 |
| ابريم | Total: 4 min 20 s | 13:07 |
| ارمنا | Total: 4 min 21 s | 13:08 |
| الأمير كاب | Total: 4 min 22 s | 13:07 |
| الدكة | Total: 4 min 22 s | 13:07 |
| السبوع - تهجير | Total: 4 min 29 s | 13:07 |
| السنقارى - تهجير | Total: 4 min 37 s | 13:07 |
| العلاقي - تهجير | Total: 4 min 37 s | 13:07 |
| المالكى - تهجير | Total: 4 min 32 s | 13:07 |
| المحرقة | Total: 4 min 25 s | 13:07 |
| المضيق | Total: 4 min 41 s | 13:07 |
| بلانة | Total: 2 min 58 s | 13:08 |
| توشكى شرق | Total: 4 min 9 s | 13:08 |
| توشكى غرب | Total: 4 min 3 s | 13:08 |
| توماسوعافية | Total: 4 min 31 s | 13:07 |
| جرفحسين | Total: 4 min 35 s | 13:07 |
| خريطه 1 | Total: 4 min 31 s | 13:08 |
| دابور | Total: 4 min 19 s | 13:07 |
| دارالسلام | Total: 4 min 17 s | 13:08 |
| دهميت | Total: 4 min 18 s | 13:07 |
| سيالة | Total: 4 min 34 s | 13:07 |
| شاترم - تهجير | Total: 4 min 32 s | 13:07 |
| عنيبة | Total: 4 min 18 s | 13:08 |
| قرشة | Total: 4 min 38 s | 13:07 |
| قسطل | Total: 3 min 41 s | 13:08 |
| قورتة | Total: 4 min 35 s | 13:07 |
| كشتمنة شرق | Total: 4 min 30 s | 13:07 |
| كشتمنة غرب | Total: 4 min 29 s | 13:07 |
| كلابشه | Total: 4 min 39 s | 13:07 |
| مارية | Total: 4 min 37 s | 13:07 |
| مرواو | Total: 4 min 36 s | 13:07 |
| مصمص | Total: 4 min 18 s | 13:07 |
| نصر النوبة | Total: 4 min 25 s | 13:07 |
| وادى النقره | Total: 4 min 32 s | 13:08 |
| واديالعرب | Total: 4 min 38 s | 13:07 |
Daraw (markaz (distrito rural))
9 localidades, 9 con totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Daraw | Total: 3 min 17 s | 13:07 |
| الجعافرة | Total: 2 min 44 s | 13:08 |
| الرقبة | Total: 2 min 48 s | 13:07 |
| الطويسة | Total: 2 min 59 s | 13:08 |
| المنصورية | Total: 3 min 29 s | 13:07 |
| بنبان | Total: 3 min 17 s | 13:07 |
| بنبانقبلي | Total: 3 min 19 s | 13:07 |
| مساكندراو | Total: 2 min 58 s | 13:08 |
| نجوعالشطب | Total: 3 min 36 s | 13:07 |
Abu Simbel (markaz (distrito rural))
3 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| أبو سمبل السياحيه | Parcial: 98,5 % | 13:08 |
| أدندان | Parcial: 94,1 % | 13:10 |
| قسطيل | Parcial: 95,2 % | 13:10 |
Aswan City (distrito)
1 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Aswan City | Parcial: 99,9 % | 13:08 |
Tushaka (distrito)
1 localidades, sin totalidad
| Localidad | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|
| Tushaka | Parcial: 93,9 % | 13:07 |
Localidades: límites administrativos de la ONU (OCHA COD-AB de Egipto, elaborados por CAPMAS, CC BY-IGO) y GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0). Horas y duraciones: cálculo propio con las efemérides DE440s del JPL, en hora de Egipto (UTC+3, horario de verano el 2 de agosto de 2027).