Groenlandia · 2 de agosto de 2027
El eclipse del 2 de agosto de 2027 en Groenlandia
El lunes 2 de agosto de 2027 el eclipse apenas roza Groenlandia. La sombra de la Luna cruza el sur de España, el norte de África y Egipto, muy lejos de aquí, y a Groenlandia solo llega el borde de la penumbra, a primera hora de la mañana.
De los 78 lugares calculados, 26 ven un eclipse parcial y 52 no ven ninguno, y los que lo ven están todos al sur del círculo polar ártico. Donde más se nota es en el extremo sur: en Narsarmijit la Luna tapa el 6,9 % del Sol a las 07:51, hora local. En Nuuk, la capital, apenas roza el disco: un 0,3 %.
Con tan poco Sol tapado la luz del día no cambia, y el eclipse solo se ve con gafas de eclipse homologadas: mirar al Sol sin ellas daña la vista, ese día como cualquier otro.
¿Y la totalidad? La sombra de la Luna cruza el sur de España (Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla), el norte de Marruecos y, más al este, Egipto, donde cerca de Luxor la totalidad dura 6 min 23 s. El eclipse total en España
Todos los lugares, de más a menos Sol tapado
| Lugar | Tipo | Municipio | Habitantes | Sol tapado | Máximo (hora local) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narsarmijit | asentamiento | Kommune Kujalleq | 57 | 6,9 % | 07:51 |
| Aappilattoq | asentamiento | Kommune Kujalleq | 81 | 6,8 % | 07:51 |
| Nanortalik | ciudad | Kommune Kujalleq | 1.088 | 6,5 % | 07:51 |
| Tasiusaq | asentamiento | Kommune Kujalleq | 37 | 6,5 % | 07:51 |
| Alluitsup Paa | asentamiento | Kommune Kujalleq | 135 | 5,8 % | 07:51 |
| Ammassivik | asentamiento | Kommune Kujalleq | 23 | 5,7 % | 07:51 |
| Saarloq | asentamiento | Kommune Kujalleq | 23 | 5,6 % | 07:51 |
| Eqalugaarsuit | asentamiento | Kommune Kujalleq | 68 | 5,5 % | 07:51 |
| Qaqortoq | ciudad | Kommune Kujalleq | 3.081 | 5,3 % | 07:51 |
| Igaliku | asentamiento | Kommune Kujalleq | 31 | 5,1 % | 07:52 |
| Narsaq | ciudad | Kommune Kujalleq | 1.241 | 5,0 % | 07:52 |
| Narsarsuaq | asentamiento | Kommune Kujalleq | 139 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassiarsuk | asentamiento | Kommune Kujalleq | 69 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassimiut | asentamiento | Kommune Kujalleq | 10 | 4,9 % | 07:52 |
| Arsuk | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 3,9 % | 07:52 |
| Paamiut | ciudad | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.205 | 2,6 % | 07:53 |
| Kulusuk | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 1,4 % | 07:57 |
| Qeqertarsuatsiaat | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,3 % | 07:54 |
| Tasiilaq | ciudad | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.811 | 1,3 % | 07:57 |
| Sermiligaaq | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,2 % | 07:58 |
| Isertoq | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 1,1 % | 07:57 |
| Kuummiit | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 1,1 % | 07:58 |
| Tiilerilaaq | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 1,0 % | 07:58 |
| Kapisillit | asentamiento | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 0,4 % | 07:56 |
| Nuuk | ciudad | Kommuneqarfik Sermersooq | 20.298 | 0,3 % | 07:56 |
| Aappilattoq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 158 | — | — |
| Aasiaat | ciudad | Kommune Qeqertalik | 2.945 | — | — |
| Akunnaaq | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 59 | — | — |
| Atammik | asentamiento | Qeqqata Kommunia | 184 | 0,0 % | 07:57 |
| Attu | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 181 | — | — |
| Daneborg | estación | Fuera de los municipios | sin censo | — | — |
| Danmarkshavn | estación | Fuera de los municipios | sin censo | — | — |
| Iginniarfik | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 56 | — | — |
| Ikamiut | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 84 | — | — |
| Ikerasaarsuk | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 72 | — | — |
| Ikerasaarsuk | asentamiento | Avannaata Kommunia | 1 | — | — |
| Ikerasak | asentamiento | Avannaata Kommunia | 219 | — | — |
| Ilimanaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 56 | — | — |
| Ilulissat | ciudad | Avannaata Kommunia | 5.150 | — | — |
| Innaarsuit | asentamiento | Avannaata Kommunia | 146 | — | — |
| Itilleq | asentamiento | Qeqqata Kommunia | 100 | — | — |
| Ittoqqortoormiit | ciudad | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | — | — |
| Kangaamiut | asentamiento | Qeqqata Kommunia | 313 | — | — |
| Kangaatsiaq | ciudad | Kommune Qeqertalik | 469 | — | — |
| Kangerluk | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 4 | — | — |
| Kangerlussuaq | asentamiento | Qeqqata Kommunia | 381 | — | — |
| Kangersuatsiaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 121 | — | — |
| Kitsissuarsuit | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 58 | — | — |
| Kullorsuaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 390 | — | — |
| Maniitsoq | ciudad | Qeqqata Kommunia | 2.528 | — | — |
| Mestersvig | estación | Fuera de los municipios | sin censo | — | — |
| Naajaat | asentamiento | Avannaata Kommunia | 44 | — | — |
| Napasoq | asentamiento | Qeqqata Kommunia | 60 | — | — |
| Nerlerit Inaat | estación | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | — | — |
| Niaqornaarsuk | asentamiento | Kommune Qeqertalik | 207 | — | — |
| Niaqornat | asentamiento | Avannaata Kommunia | 29 | — | — |
| Nutaarmiut | asentamiento | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Nuussuaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 170 | — | — |
| Oqaatsut | asentamiento | Avannaata Kommunia | 52 | — | — |
| Pituffik | estación | Fuera de los municipios | 55 | — | — |
| Qaanaaq | ciudad | Avannaata Kommunia | 586 | — | — |
| Qaarsut | asentamiento | Avannaata Kommunia | 157 | — | — |
| Qasigiannguit | ciudad | Kommune Qeqertalik | 945 | — | — |
| Qeqertaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 101 | — | — |
| Qeqertarsuaq | ciudad | Kommune Qeqertalik | 802 | — | — |
| Qeqertat | asentamiento | Avannaata Kommunia | 25 | — | — |
| Saattut | asentamiento | Avannaata Kommunia | 231 | — | — |
| Saqqaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 154 | — | — |
| Sarfannguit | asentamiento | Qeqqata Kommunia | 86 | — | — |
| Savissivik | asentamiento | Avannaata Kommunia | 40 | — | — |
| Siorapaluk | asentamiento | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Sisimiut | ciudad | Qeqqata Kommunia | 5.455 | — | — |
| Station Nord | estación | Fuera de los municipios | sin censo | — | — |
| Tasiusaq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 258 | — | — |
| Ukkusissat | asentamiento | Avannaata Kommunia | 145 | — | — |
| Upernavik | ciudad | Avannaata Kommunia | 1.096 | — | — |
| Upernavik Kujalleq | asentamiento | Avannaata Kommunia | 178 | — | — |
| Uummannaq | ciudad | Avannaata Kommunia | 1.379 | — | — |
Circunstancias calculadas con efemérides JPL DE440s (skyfield), el mismo motor con el que esta web calcula los municipios de España, contrastado con el IGN. Población: Grønlands Statistik, tabla BEESTD «Population in Localities January 1st», a 1 de enero de 2026. Coordenadas: GeoNames (CC-BY 4.0) y, para Innaarsuit, Wikidata (CC0). Municipios y distritos: Grønlands Statistik, tabla BEESTC.