Saltar al contenido
ESTA WEB ES GRATIS · ESPAÑA TIENE TRES ECLIPSES: 2026, 2027 Y 2028 · AYÚDAME A CUBRIRLOS TODOS
Tienda
Merch del eclipseEnvío gratis a EspañaComprardesde 23,95 €

12 de agosto de 2026

El eclipse ya ha pasado. ¿Lo has vivido?

Aquí tienes las fotos, los vídeos y las noticias del día. Y el próximo ya tiene fecha: el eclipse total del 2 de agosto de 2027, esta vez por Andalucía.

Aragón · miércoles 12 de agosto de 2026

Eclipse en Zaragoza: máximo a las 20:29 · 12 agosto 2026

En Zaragoza, capital de Zaragoza, el máximo del eclipse es a las 20:29 y será total: la Luna tapará el Sol por completo durante 1m 23s. La fase parcial empieza a las 19:34 y el Sol se pone aún eclipsado hacia las 21:07 (hora local peninsular (CEST)).

Horarios del eclipse en Zaragoza

  • Empieza (parcial) 19:34
  • Máximo 20:29
  • Se pone el Sol 21:07
  • Totalidad 1m 23s

La tienda del eclipse

El recuerdo del 12-A, con la hora de Zaragoza

Todo lo que hacemos se imprime con el dato de Zaragoza: su nombre, las 20:29 y sus segundos de totalidad. Elige el artículo y ya lo abres con Zaragoza puesto; la camiseta personalizada se ve antes de pagar.

Ver los 15 artículos personalizables Se fabrica cuando lo pides, por eso el plazo. Precios y plazos del catálogo, medidos con pedidos reales el 27 de julio de 2026. El material de terceros se enlaza desde su ficha, con la norma y la fecha en que se comprobó.

Antes de mirar el reloj

El Sol estará muy bajo en Zaragoza

En el máximo, el Sol estará entre 4,9° y 6,6° sobre el horizonte según el municipio. Con el Sol tan bajo, una fila de edificios, una loma o el arbolado bastan para taparlo: hace falta un horizonte oeste-noroeste despejado.

Ojo al ocaso: en 293 de los 293 municipios de Zaragoza el Sol se pondrá antes de que termine la fase parcial. El ocaso llega entre las 21:02 y las 21:11 (hora local peninsular (CEST)), así que el eclipse se despide con el Sol metiéndose en el horizonte.

La tabla completa

Hora del eclipse en los 293 municipios de Zaragoza

Dentro de Zaragoza la hora cambia de un municipio a otro: el máximo llega primero a Salvatierra de Esca (20:28) y el último a Las Cuerlas (20:31).

276 de los 293 municipios de Zaragoza están dentro de la franja de totalidad, y el que más totalidad tiene es Ariza, con 1m 43s. La tabla va ordenada por duración de la totalidad, de más a menos. Cada municipio enlaza a su ficha, con las tres horas y el relato de lo que se verá.

Hora del máximo y duración de la totalidad (o porcentaje de Sol cubierto) en cada municipio de Zaragoza
Municipio Hora del máximo Totalidad Sol cubierto
Ariza 20:30 1m 43s 100 %
Calmarza 20:30 1m 43s 100 %
Campillo de Aragón 20:30 1m 43s 100 %
Contamina 20:30 1m 43s 100 %
Ibdes 20:30 1m 43s 100 %
Monreal de Ariza 20:30 1m 43s 100 %
Pozuel de Ariza 20:30 1m 43s 100 %
Sisamón 20:30 1m 43s 100 %
Torrehermosa 20:30 1m 43s 100 %
Abanto 20:30 1m 42s 100 %
Alarba 20:30 1m 42s 100 %
Alconchel de Ariza 20:30 1m 42s 100 %
Aldehuela de Liestos 20:30 1m 42s 100 %
Alhama de Aragón 20:30 1m 42s 100 %
Anento 20:30 1m 42s 100 %
Atea 20:30 1m 42s 100 %
Ateca 20:30 1m 42s 100 %
Balconchán 20:30 1m 42s 100 %
Bordalba 20:30 1m 42s 100 %
Bubierca 20:30 1m 42s 100 %
Cabolafuente 20:30 1m 42s 100 %
Carenas 20:30 1m 42s 100 %
Castejón de Alarba 20:30 1m 42s 100 %
Castejón de las Armas 20:30 1m 42s 100 %
Cetina 20:30 1m 42s 100 %
Cimballa 20:30 1m 42s 100 %
Cubel 20:30 1m 42s 100 %
Daroca 20:30 1m 42s 100 %
Embid de Ariza 20:30 1m 42s 100 %
Fuentes de Jiloca 20:30 1m 42s 100 %
Gallocanta 20:30 1m 42s 100 %
Godojos 20:30 1m 42s 100 %
Jaraba 20:30 1m 42s 100 %
La Vilueña 20:30 1m 42s 100 %
Las Cuerlas 20:31 1m 42s 100 %
Monterde 20:30 1m 42s 100 %
Morata de Jiloca 20:30 1m 42s 100 %
Moros 20:30 1m 42s 100 %
Munébrega 20:30 1m 42s 100 %
Murero 20:30 1m 42s 100 %
Nombrevilla 20:30 1m 42s 100 %
Nuévalos 20:30 1m 42s 100 %
Santed 20:30 1m 42s 100 %
Torralba de los Frailes 20:30 1m 42s 100 %
Used 20:30 1m 42s 100 %
Val de San Martín 20:30 1m 42s 100 %
Valdehorna 20:30 1m 42s 100 %
Valtorres 20:30 1m 42s 100 %
Villanueva de Jiloca 20:30 1m 42s 100 %
Acered 20:30 1m 41s 100 %
Badules 20:30 1m 41s 100 %
Berdejo 20:30 1m 41s 100 %
Berrueco 20:30 1m 41s 100 %
Calatayud 20:30 1m 41s 100 %
Cervera de la Cañada 20:30 1m 41s 100 %
Langa del Castillo 20:30 1m 41s 100 %
Lechón 20:30 1m 41s 100 %
Maluenda 20:30 1m 41s 100 %
Manchones 20:30 1m 41s 100 %
Miedes de Aragón 20:30 1m 41s 100 %
Montón 20:30 1m 41s 100 %
Olvés 20:30 1m 41s 100 %
Orcajo 20:30 1m 41s 100 %
Orera 20:30 1m 41s 100 %
Paracuellos de Jiloca 20:30 1m 41s 100 %
Retascón 20:30 1m 41s 100 %
Romanos 20:30 1m 41s 100 %
Terrer 20:30 1m 41s 100 %
Torralbilla 20:30 1m 41s 100 %
Torrijo de la Cañada 20:30 1m 41s 100 %
Velilla de Jiloca 20:30 1m 41s 100 %
Villadoz 20:30 1m 41s 100 %
Villafeliche 20:30 1m 41s 100 %
Villalba de Perejil 20:30 1m 41s 100 %
Villalengua 20:30 1m 41s 100 %
Villarroya de la Sierra 20:30 1m 41s 100 %
Villarroya del Campo 20:30 1m 41s 100 %
Aniñón 20:30 1m 40s 100 %
Belmonte de Gracián 20:30 1m 40s 100 %
Bijuesca 20:30 1m 40s 100 %
Cerveruela 20:30 1m 40s 100 %
Clarés de Ribota 20:30 1m 40s 100 %
Fombuena 20:30 1m 40s 100 %
Luesma 20:30 1m 40s 100 %
Mainar 20:30 1m 40s 100 %
Mara 20:30 1m 40s 100 %
Paracuellos de la Ribera 20:30 1m 40s 100 %
Ruesca 20:30 1m 40s 100 %
Sabiñán 20:30 1m 40s 100 %
Sediles 20:30 1m 40s 100 %
Torralba de Ribota 20:30 1m 40s 100 %
Torrelapaja 20:30 1m 40s 100 %
Villar de los Navarros 20:30 1m 40s 100 %
Villarreal de Huerva 20:30 1m 40s 100 %
Aguarón 20:30 1m 39s 100 %
Aladrén 20:30 1m 39s 100 %
Aranda de Moncayo 20:30 1m 39s 100 %
Codos 20:30 1m 39s 100 %
El Frasno 20:30 1m 39s 100 %
Encinacorba 20:30 1m 39s 100 %
Herrera de los Navarros 20:30 1m 39s 100 %
Malanquilla 20:30 1m 39s 100 %
Paniza 20:30 1m 39s 100 %
Plenas 20:30 1m 39s 100 %
Santa Cruz de Grío 20:30 1m 39s 100 %
Sestrica 20:30 1m 39s 100 %
Tobed 20:30 1m 39s 100 %
Vistabella 20:30 1m 39s 100 %
Alpartir 20:30 1m 38s 100 %
Brea de Aragón 20:30 1m 38s 100 %
Cariñena 20:30 1m 38s 100 %
Cosuenda 20:30 1m 38s 100 %
Illueca 20:30 1m 38s 100 %
Jarque de Moncayo 20:30 1m 38s 100 %
Morata de Jalón 20:30 1m 38s 100 %
Morés 20:30 1m 38s 100 %
Moyuela 20:30 1m 38s 100 %
Pomer 20:30 1m 38s 100 %
Almonacid de la Sierra 20:30 1m 37s 100 %
Arándiga 20:30 1m 37s 100 %
Chodes 20:30 1m 37s 100 %
Gotor 20:30 1m 37s 100 %
Mesones de Isuela 20:30 1m 37s 100 %
Moneva 20:30 1m 37s 100 %
Nigüella 20:30 1m 37s 100 %
Oseja 20:30 1m 37s 100 %
Tosos 20:30 1m 37s 100 %
Aguilón 20:30 1m 36s 100 %
Alfamén 20:30 1m 36s 100 %
Azuara 20:30 1m 36s 100 %
Calatorao 20:30 1m 36s 100 %
Calcena 20:29 1m 36s 100 %
La Almunia de Doña Godina 20:30 1m 36s 100 %
Longares 20:30 1m 36s 100 %
Purujosa 20:29 1m 36s 100 %
Ricla 20:30 1m 36s 100 %
Tierga 20:30 1m 36s 100 %
Trasobares 20:29 1m 36s 100 %
Fuendetodos 20:30 1m 35s 100 %
Lagata 20:30 1m 35s 100 %
Lécera 20:30 1m 35s 100 %
Letux 20:30 1m 35s 100 %
Samper del Salz 20:30 1m 35s 100 %
Villanueva de Huerva 20:30 1m 35s 100 %
Almonacid de la Cuba 20:30 1m 34s 100 %
Belchite 20:30 1m 34s 100 %
Lucena de Jalón 20:30 1m 34s 100 %
Mezalocha 20:30 1m 34s 100 %
Añón de Moncayo 20:29 1m 33s 100 %
Jaulín 20:30 1m 33s 100 %
Litago 20:29 1m 33s 100 %
Mozota 20:30 1m 33s 100 %
Muel 20:30 1m 33s 100 %
Puebla de Albortón 20:30 1m 33s 100 %
Salillas de Jalón 20:30 1m 33s 100 %
Tabuenca 20:29 1m 33s 100 %
Talamantes 20:29 1m 33s 100 %
Alcalá de Moncayo 20:29 1m 32s 100 %
Codo 20:30 1m 32s 100 %
Épila 20:29 1m 32s 100 %
Lumpiaque 20:29 1m 32s 100 %
San Martín de la Virgen de Moncayo 20:29 1m 32s 100 %
Trasmoz 20:29 1m 32s 100 %
Almochuel 20:30 1m 31s 100 %
Ambel 20:29 1m 31s 100 %
Botorrita 20:30 1m 31s 100 %
Lituénigo 20:29 1m 31s 100 %
Los Fayos 20:29 1m 31s 100 %
Rueda de Jalón 20:29 1m 31s 100 %
Valmadrid 20:30 1m 31s 100 %
Vera de Moncayo 20:29 1m 31s 100 %
Bulbuente 20:29 1m 30s 100 %
Grisel 20:29 1m 30s 100 %
La Muela 20:29 1m 30s 100 %
Santa Cruz de Moncayo 20:29 1m 30s 100 %
Torrellas 20:29 1m 30s 100 %
Fuendejalón 20:29 1m 29s 100 %
Maleján 20:29 1m 29s 100 %
María de Huerva 20:30 1m 29s 100 %
Plasencia de Jalón 20:29 1m 29s 100 %
Pozuelo de Aragón 20:29 1m 29s 100 %
Tarazona 20:29 1m 29s 100 %
Urrea de Jalón 20:29 1m 29s 100 %
Ainzón 20:29 1m 28s 100 %
Bardallur 20:29 1m 28s 100 %
Borja 20:29 1m 28s 100 %
Bureta 20:29 1m 28s 100 %
Cadrete 20:29 1m 28s 100 %
La Zaida 20:30 1m 28s 100 %
Alberite de San Juan 20:29 1m 27s 100 %
Albeta 20:29 1m 27s 100 %
Alborge 20:30 1m 27s 100 %
Alforque 20:30 1m 27s 100 %
Bárboles 20:29 1m 27s 100 %
Cuarte de Huerva 20:29 1m 27s 100 %
El Buste 20:29 1m 27s 100 %
Escatrón 20:30 1m 27s 100 %
Magallón 20:29 1m 27s 100 %
Mediana de Aragón 20:30 1m 27s 100 %
Sástago 20:30 1m 27s 100 %
Vierlas 20:29 1m 27s 100 %
Agón 20:29 1m 26s 100 %
Bisimbre 20:29 1m 26s 100 %
Cinco Olivas 20:30 1m 26s 100 %
Maella 20:30 1m 26s 100 %
Malón 20:29 1m 26s 100 %
Novallas 20:29 1m 26s 100 %
Pleitas 20:29 1m 26s 100 %
Velilla de Ebro 20:30 1m 26s 100 %
Caspe 20:30 1m 25s 100 %
Chiprana 20:30 1m 25s 100 %
Fréscano 20:29 1m 25s 100 %
Gelsa 20:29 1m 25s 100 %
Grisén 20:29 1m 25s 100 %
Quinto 20:30 1m 25s 100 %
El Burgo de Ebro 20:29 1m 24s 100 %
Figueruelas 20:29 1m 24s 100 %
Fuentes de Ebro 20:29 1m 24s 100 %
Pedrola 20:29 1m 24s 100 %
Pinseque 20:29 1m 24s 100 %
Alagón 20:29 1m 23s 100 %
Cabañas de Ebro 20:29 1m 23s 100 %
Fabara 20:30 1m 23s 100 %
Mallén 20:29 1m 23s 100 %
Pastriz 20:29 1m 23s 100 %
Pina de Ebro 20:29 1m 23s 100 %
Utebo 20:29 1m 23s 100 %
Zaragoza 20:29 1m 23s 100 %
Alcalá de Ebro 20:29 1m 22s 100 %
Boquiñeni 20:29 1m 22s 100 %
Gallur 20:29 1m 22s 100 %
La Joyosa 20:29 1m 22s 100 %
Luceni 20:29 1m 22s 100 %
Osera de Ebro 20:29 1m 22s 100 %
Sobradiel 20:29 1m 22s 100 %
Villafranca de Ebro 20:29 1m 22s 100 %
Alfajarín 20:29 1m 21s 100 %
La Puebla de Alfindén 20:29 1m 21s 100 %
Novillas 20:29 1m 21s 100 %
Nuez de Ebro 20:29 1m 21s 100 %
Pradilla de Ebro 20:29 1m 21s 100 %
Remolinos 20:29 1m 21s 100 %
Torres de Berrellén 20:29 1m 21s 100 %
Nonaspe 20:30 1m 20s 100 %
Tauste 20:29 1m 18s 100 %
Villamayor de Gállego 20:29 1m 18s 100 %
Fayón 20:30 1m 17s 100 %
Villanueva de Gállego 20:29 1m 15s 100 %
Bujaraloz 20:29 1m 14s 100 %
Farlete 20:29 1m 12s 100 %
Monegrillo 20:29 1m 12s 100 %
La Almolda 20:29 1m 11s 100 %
Perdiguera 20:29 1m 11s 100 %
San Mateo de Gállego 20:29 1m 10s 100 %
Mequinenza 20:29 1m 09s 100 %
Zuera 20:29 1m 08s 100 %
Leciñena 20:29 1m 07s 100 %
Castejón de Valdejasa 20:29 1m 06s 100 %
Ejea de los Caballeros 20:29 0m 59s 100 %
Sierra de Luna 20:29 0m 57s 100 %
Las Pedrosas 20:29 0m 56s 100 %
Erla 20:29 0m 52s 100 %
Sádaba 20:28 0m 50s 100 %
Biota 20:28 0m 47s 100 %
Layana 20:28 0m 46s 100 %
Luna 20:28 0m 45s 100 %
Marracos 20:29 0m 45s 100 %
Piedratajada 20:28 0m 43s 100 %
Valpalmas 20:28 0m 41s 100 %
Castiliscar 20:28 0m 37s 100 %
Asín 20:28 0m 35s 100 %
Puendeluna 20:28 0m 35s 100 %
Orés 20:28 0m 31s 100 %
Ardisa 20:28 0m 26s 100 %
El Frago 20:28 0m 26s 100 %
Uncastillo 20:28 0m 26s 100 %
Artieda 20:28 99,9 %
Bagüés 20:28 99,9 %
Biel 20:28 99,9 %
Isuerre 20:28 99,9 %
Lobera de Onsella 20:28 99,9 %
Longás 20:28 99,9 %
Los Pintanos 20:28 99,9 %
Luesia 20:28 99,9 %
Mianos 20:28 99,9 %
Murillo de Gállego 20:28 99,9 %
Navardún 20:28 99,9 %
Salvatierra de Esca 20:28 99,9 %
Santa Eulalia de Gállego 20:28 99,9 %
Sigüés 20:28 99,9 %
Sos del Rey Católico 20:28 99,9 %
Undués de Lerda 20:28 99,9 %
Urriés 20:28 99,9 %

Horas en hora local peninsular (CEST). «—» en la columna de totalidad significa que ese municipio se queda fuera de la franja: verá un eclipse parcial muy profundo, pero sin corona ni oscuridad de crepúsculo.

Sigue por aquí

Más sobre el eclipse en Zaragoza

La hora en las provincias vecinas

Donde más dura la totalidad

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

La chuleta del eclipse, en tu correoEl próximo es el 2 de agosto de 2027

Horarios para tu zona, avisos de nubes y recordatorios clave antes del 12 de agosto. Sin spam: solo lo importante.El eclipse del 12 de agosto de 2026 ya ha pasado. El siguiente es el 2 de agosto de 2027: total en Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, y parcial en el resto de España. Te escribimos cuando tengamos los horarios. Un correo, y te das de baja de un clic.