La tienda del eclipse
El recuerdo del 12-A, con la hora de Pamplona
-
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas desde 4,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas con funda desde 5,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Camiseta del eclipse desde 23,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Camiseta del eclipse · corte mujer desde 33,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Top de tirantes del eclipse 33,95 € Llega en 8-12 días según la talla Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Camiseta del eclipse · niño 27,95 € Llega en 8-14 días Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Sudadera del eclipse desde 54,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Hoodie del eclipse desde 61,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Sudadera del eclipse · por delante y por detrás desde 62,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Hoodie del eclipse · por delante y por detrás desde 69,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Camiseta del eclipse · por delante y por detrás desde 31,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Bolsa de tela del eclipse 40,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Póster del eclipse 32,95 € Llega en 3-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Lienzo del eclipse 68,95 € Llega en 4-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Taza del eclipse 26,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Taza grande del eclipse 30,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con PAMPLONA impreso Taza de campamento del eclipse 35,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda
En Pamplona el eclipse será parcial, así que aquí no verás diseños de totalidad: no los imprimimos para municipios fuera de la franja. Lo que sí hay es el recuerdo con Pamplona y las 20:28 impresas, y las gafas certificadas, que ese día no se quitan en ningún momento.
Ver los 15 artículos personalizables Se fabrica cuando lo pides, por eso el plazo. Precios y plazos del catálogo, medidos con pedidos reales el 27 de julio de 2026. El material de terceros se enlaza desde su ficha, con la norma y la fecha en que se comprobó.
Antes de mirar el reloj
El Sol estará muy bajo en Navarra
En el máximo, el Sol estará entre 6,4° y 7,5° sobre el horizonte según el municipio. Con el Sol tan bajo, una fila de edificios, una loma o el arbolado bastan para taparlo: hace falta un horizonte oeste-noroeste despejado.
Ojo al ocaso: en 272 de los 272 municipios de Navarra el Sol se pondrá antes de que termine la fase parcial. El ocaso llega entre las 21:09 y las 21:15 (hora local peninsular (CEST)), así que el eclipse se despide con el Sol metiéndose en el horizonte.
La tabla completa
Hora del eclipse en los 272 municipios de Navarra
Dentro de Navarra la hora cambia de un municipio a otro: el máximo llega primero a Urdazubi (20:27) y el último a Monteagudo (20:29).
137 de los 272 municipios de Navarra están dentro de la franja de totalidad, y el que más totalidad tiene es Monteagudo, con 1m 26s. La tabla va ordenada por duración de la totalidad, de más a menos. Cada municipio enlaza a su ficha, con las tres horas y el relato de lo que se verá.
| Municipio | Hora del máximo | Totalidad | Sol cubierto |
|---|---|---|---|
| Monteagudo | 20:29 | 1m 26s | 100 % |
| Ablitas | 20:29 | 1m 25s | 100 % |
| Barillas | 20:29 | 1m 25s | 100 % |
| Fitero | 20:29 | 1m 25s | 100 % |
| Tulebras | 20:29 | 1m 25s | 100 % |
| Cascante | 20:29 | 1m 24s | 100 % |
| Cintruénigo | 20:29 | 1m 23s | 100 % |
| Murchante | 20:29 | 1m 23s | 100 % |
| Cortes | 20:29 | 1m 22s | 100 % |
| Corella | 20:29 | 1m 21s | 100 % |
| Fontellas | 20:29 | 1m 21s | 100 % |
| Buñuel | 20:29 | 1m 20s | 100 % |
| Ribaforada | 20:29 | 1m 20s | 100 % |
| Cabanillas | 20:29 | 1m 19s | 100 % |
| Fustiñana | 20:29 | 1m 19s | 100 % |
| Tudela | 20:29 | 1m 19s | 100 % |
| Castejón | 20:29 | 1m 15s | 100 % |
| Viana | 20:28 | 1m 15s | 100 % |
| Mendavia | 20:28 | 1m 14s | 100 % |
| Arguedas | 20:29 | 1m 13s | 100 % |
| Azagra | 20:28 | 1m 13s | 100 % |
| Milagro | 20:29 | 1m 13s | 100 % |
| San Adrián | 20:28 | 1m 13s | 100 % |
| Sartaguda | 20:28 | 1m 13s | 100 % |
| Cadreita | 20:29 | 1m 12s | 100 % |
| Lazagurría | 20:28 | 1m 12s | 100 % |
| Valtierra | 20:29 | 1m 12s | 100 % |
| Lapoblación | 20:28 | 1m 11s | 100 % |
| Lodosa | 20:28 | 1m 11s | 100 % |
| Andosilla | 20:28 | 1m 10s | 100 % |
| Aras | 20:28 | 1m 10s | 100 % |
| Cárcar | 20:28 | 1m 10s | 100 % |
| Funes | 20:28 | 1m 10s | 100 % |
| Villafranca | 20:28 | 1m 10s | 100 % |
| Aguilar de Codés | 20:28 | 1m 09s | 100 % |
| Armañanzas | 20:28 | 1m 09s | 100 % |
| Bargota | 20:28 | 1m 09s | 100 % |
| Marañón | 20:28 | 1m 09s | 100 % |
| Sansol | 20:28 | 1m 09s | 100 % |
| Torres del Río | 20:28 | 1m 09s | 100 % |
| Cabredo | 20:28 | 1m 08s | 100 % |
| El Busto | 20:28 | 1m 08s | 100 % |
| Peralta | 20:28 | 1m 08s | 100 % |
| Sesma | 20:28 | 1m 08s | 100 % |
| Azuelo | 20:28 | 1m 07s | 100 % |
| Desojo | 20:28 | 1m 07s | 100 % |
| Genevilla | 20:28 | 1m 07s | 100 % |
| Marcilla | 20:28 | 1m 07s | 100 % |
| Torralba del Río | 20:28 | 1m 07s | 100 % |
| Espronceda | 20:28 | 1m 06s | 100 % |
| Los Arcos | 20:28 | 1m 05s | 100 % |
| Falces | 20:28 | 1m 04s | 100 % |
| Lerín | 20:28 | 1m 03s | 100 % |
| Mirafuentes | 20:28 | 1m 03s | 100 % |
| Caparroso | 20:28 | 1m 02s | 100 % |
| Mues | 20:28 | 1m 02s | 100 % |
| Nazar | 20:28 | 1m 02s | 100 % |
| Sorlada | 20:28 | 1m 02s | 100 % |
| Mendaza | 20:28 | 1m 00s | 100 % |
| Piedramillera | 20:28 | 0m 59s | 100 % |
| Zúñiga | 20:28 | 0m 59s | 100 % |
| Allo | 20:28 | 0m 58s | 100 % |
| Arróniz | 20:28 | 0m 58s | 100 % |
| Etayo | 20:28 | 0m 58s | 100 % |
| Oco | 20:28 | 0m 58s | 100 % |
| Barbarin | 20:28 | 0m 57s | 100 % |
| Legaria | 20:28 | 0m 57s | 100 % |
| Miranda de Arga | 20:28 | 0m 57s | 100 % |
| Olejua | 20:28 | 0m 57s | 100 % |
| Abáigar | 20:28 | 0m 56s | 100 % |
| Ancín | 20:28 | 0m 56s | 100 % |
| Luquin | 20:28 | 0m 56s | 100 % |
| Mélida | 20:28 | 0m 56s | 100 % |
| Murillo el Cuende | 20:28 | 0m 56s | 100 % |
| Arellano | 20:28 | 0m 55s | 100 % |
| Dicastillo | 20:28 | 0m 55s | 100 % |
| Lana | 20:28 | 0m 55s | 100 % |
| Murieta | 20:28 | 0m 55s | 100 % |
| Villamayor de Monjardín | 20:28 | 0m 55s | 100 % |
| Santacara | 20:28 | 0m 54s | 100 % |
| Berbinzana | 20:28 | 0m 53s | 100 % |
| Morentin | 20:28 | 0m 53s | 100 % |
| Pitillas | 20:28 | 0m 53s | 100 % |
| Aberin | 20:28 | 0m 52s | 100 % |
| Igúzquiza | 20:28 | 0m 52s | 100 % |
| Metauten | 20:28 | 0m 52s | 100 % |
| Larraga | 20:28 | 0m 50s | 100 % |
| Ayegui | 20:28 | 0m 49s | 100 % |
| Beire | 20:28 | 0m 49s | 100 % |
| Carcastillo | 20:28 | 0m 48s | 100 % |
| Murillo el Fruto | 20:28 | 0m 48s | 100 % |
| Olite | 20:28 | 0m 48s | 100 % |
| Oteiza | 20:28 | 0m 48s | 100 % |
| Estella-Lizarra | 20:28 | 0m 47s | 100 % |
| Larraona | 20:28 | 0m 46s | 100 % |
| Villatuerta | 20:28 | 0m 46s | 100 % |
| Aranarache | 20:28 | 0m 45s | 100 % |
| Allín | 20:28 | 0m 44s | 100 % |
| Tafalla | 20:28 | 0m 44s | 100 % |
| Eulate | 20:28 | 0m 43s | 100 % |
| Artajona | 20:28 | 0m 41s | 100 % |
| Améscoa Baja | 20:28 | 0m 39s | 100 % |
| Mendigorria | 20:28 | 0m 39s | 100 % |
| Abárzuza | 20:28 | 0m 38s | 100 % |
| Cirauqui | 20:28 | 0m 36s | 100 % |
| Mañeru | 20:28 | 0m 36s | 100 % |
| Valle de Yerri | 20:28 | 0m 36s | 100 % |
| Pueyo | 20:28 | 0m 35s | 100 % |
| San Martín de Unx | 20:28 | 0m 34s | 100 % |
| Ujué | 20:28 | 0m 31s | 100 % |
| Ziordia | 20:28 | 0m 31s | 100 % |
| Puente la Reina | 20:28 | 0m 30s | 100 % |
| Artazu | 20:28 | 0m 29s | 100 % |
| Barásoain | 20:28 | 0m 27s | 100 % |
| Garínoain | 20:28 | 0m 27s | 100 % |
| Obanos | 20:28 | 0m 26s | 100 % |
| Olazti | 20:28 | 0m 26s | 100 % |
| Guirguillano | 20:28 | 0m 25s | 100 % |
| Guesálaz | 20:28 | 0m 24s | 100 % |
| Lezaun | 20:28 | 0m 23s | 100 % |
| Orísoain | 20:28 | 0m 22s | 100 % |
| Muruzábal | 20:28 | 0m 21s | 100 % |
| Añorbe | 20:28 | 0m 20s | 100 % |
| Enériz | 20:28 | 0m 20s | 100 % |
| Tirapu | 20:28 | 0m 20s | 100 % |
| Gallipienzo | 20:28 | 0m 18s | 100 % |
| Lerga | 20:28 | 0m 17s | 100 % |
| Altsasu | 20:28 | 0m 16s | 100 % |
| Adiós | 20:28 | 0m 15s | 100 % |
| Ucar | 20:28 | 0m 13s | 100 % |
| Legarda | 20:28 | 0m 12s | 100 % |
| Urdiain | 20:28 | 0m 12s | 100 % |
| Cáseda | 20:28 | 0m 10s | 100 % |
| Olóriz | 20:28 | 0m 10s | 100 % |
| Eslava | 20:28 | 0m 09s | 100 % |
| Uterga | 20:28 | 0m 09s | 100 % |
| Iturmendi | 20:28 | 0m 01s | 100 % |
| Aibar | 20:28 | — | 99,9 % |
| Ansoáin | 20:28 | — | 99,9 % |
| Anue | 20:27 | — | 99,9 % |
| Aoiz | 20:28 | — | 99,9 % |
| Araitz | 20:27 | — | 99,9 % |
| Arakil | 20:27 | — | 99,9 % |
| Aranguren | 20:28 | — | 99,9 % |
| Arbizu | 20:27 | — | 99,9 % |
| Arce | 20:27 | — | 99,9 % |
| Areso | 20:27 | — | 99,9 % |
| Arruazu | 20:27 | — | 99,9 % |
| Atez | 20:27 | — | 99,9 % |
| Bakaiku | 20:28 | — | 99,9 % |
| Barañáin | 20:28 | — | 99,9 % |
| Basaburua | 20:27 | — | 99,9 % |
| Beintza-Labaien | 20:27 | — | 99,9 % |
| Belascoáin | 20:28 | — | 99,9 % |
| Beriáin | 20:28 | — | 99,9 % |
| Berrioplano | 20:28 | — | 99,9 % |
| Berriozar | 20:28 | — | 99,9 % |
| Betelu | 20:27 | — | 99,9 % |
| Bidaurreta | 20:28 | — | 99,9 % |
| Biurrun-Olcoz | 20:28 | — | 99,9 % |
| Burlada | 20:28 | — | 99,9 % |
| Castillonuevo | 20:28 | — | 99,9 % |
| Cendea de Olza | 20:28 | — | 99,9 % |
| Ciriza | 20:28 | — | 99,9 % |
| Cizur | 20:28 | — | 99,9 % |
| Echarri | 20:28 | — | 99,9 % |
| Eratsun | 20:27 | — | 99,9 % |
| Ergoiena | 20:28 | — | 99,9 % |
| Esteribar | 20:27 | — | 99,9 % |
| Etxarri Aranatz | 20:28 | — | 99,9 % |
| Etxauri | 20:28 | — | 99,9 % |
| Ezcabarte | 20:28 | — | 99,9 % |
| Ezkurra | 20:27 | — | 99,9 % |
| Ezprogui | 20:28 | — | 99,9 % |
| Galar | 20:28 | — | 99,9 % |
| Goñi | 20:28 | — | 99,9 % |
| Huarte | 20:28 | — | 99,9 % |
| Ibargoiti | 20:28 | — | 99,9 % |
| Imotz | 20:27 | — | 99,9 % |
| Irañeta | 20:28 | — | 99,9 % |
| Irurtzun | 20:27 | — | 99,9 % |
| Iza | 20:28 | — | 99,9 % |
| Izagaondoa | 20:28 | — | 99,9 % |
| Javier | 20:28 | — | 99,9 % |
| Juslapeña | 20:27 | — | 99,9 % |
| Lakuntza | 20:27 | — | 99,9 % |
| Lantz | 20:27 | — | 99,9 % |
| Larraun | 20:27 | — | 99,9 % |
| Leache | 20:28 | — | 99,9 % |
| Leitza | 20:27 | — | 99,9 % |
| Lekunberri | 20:27 | — | 99,9 % |
| Leoz | 20:28 | — | 99,9 % |
| Liédena | 20:28 | — | 99,9 % |
| Lizoain-Arriasgoiti | 20:28 | — | 99,9 % |
| Lónguida | 20:28 | — | 99,9 % |
| Lumbier | 20:28 | — | 99,9 % |
| Monreal | 20:28 | — | 99,9 % |
| Navascués | 20:28 | — | 99,9 % |
| Noáin (Valle de Elorz) | 20:28 | — | 99,9 % |
| Odieta | 20:27 | — | 99,9 % |
| Olaibar | 20:27 | — | 99,9 % |
| Orkoien | 20:28 | — | 99,9 % |
| Pamplona | 20:28 | — | 99,9 % |
| Petilla de Aragón | 20:28 | — | 99,9 % |
| Romanzado | 20:28 | — | 99,9 % |
| Sada | 20:28 | — | 99,9 % |
| Saldías | 20:27 | — | 99,9 % |
| Salinas de Oro | 20:28 | — | 99,9 % |
| Sangüesa | 20:28 | — | 99,9 % |
| Tiebas-Muruarte de Reta | 20:28 | — | 99,9 % |
| Uharte Arakil | 20:27 | — | 99,9 % |
| Ultzama | 20:27 | — | 99,9 % |
| Unciti | 20:28 | — | 99,9 % |
| Unzué | 20:28 | — | 99,9 % |
| Urraul Alto | 20:28 | — | 99,9 % |
| Urraul Bajo | 20:28 | — | 99,9 % |
| Urroz-Villa | 20:28 | — | 99,9 % |
| Valle de Egüés | 20:28 | — | 99,9 % |
| Valle de Ollo | 20:28 | — | 99,9 % |
| Villava | 20:28 | — | 99,9 % |
| Yesa | 20:28 | — | 99,9 % |
| Zabalza | 20:28 | — | 99,9 % |
| Zizur Mayor | 20:28 | — | 99,9 % |
| Abaurregaina | 20:27 | — | 99,8 % |
| Abaurrepea | 20:27 | — | 99,8 % |
| Arano | 20:27 | — | 99,8 % |
| Arantza | 20:27 | — | 99,8 % |
| Aria | 20:27 | — | 99,8 % |
| Aribe | 20:27 | — | 99,8 % |
| Auritz | 20:27 | — | 99,8 % |
| Bertizarana | 20:27 | — | 99,8 % |
| Burgui | 20:28 | — | 99,8 % |
| Donamaria | 20:27 | — | 99,8 % |
| Doneztebe | 20:27 | — | 99,8 % |
| Elgorriaga | 20:27 | — | 99,8 % |
| Erro | 20:27 | — | 99,8 % |
| Esparza de Salazar | 20:27 | — | 99,8 % |
| Ezcároz | 20:27 | — | 99,8 % |
| Gallués | 20:28 | — | 99,8 % |
| Garaioa | 20:27 | — | 99,8 % |
| Garde | 20:27 | — | 99,8 % |
| Garralda | 20:27 | — | 99,8 % |
| Goizueta | 20:27 | — | 99,8 % |
| Güesa | 20:27 | — | 99,8 % |
| Hiriberri | 20:27 | — | 99,8 % |
| Ituren | 20:27 | — | 99,8 % |
| Jaurrieta | 20:27 | — | 99,8 % |
| Oiz | 20:27 | — | 99,8 % |
| Orbara | 20:27 | — | 99,8 % |
| Oronz | 20:27 | — | 99,8 % |
| Oroz-Betelu | 20:27 | — | 99,8 % |
| Orreaga | 20:27 | — | 99,8 % |
| Roncal | 20:27 | — | 99,8 % |
| Sarriés | 20:27 | — | 99,8 % |
| Sunbilla | 20:27 | — | 99,8 % |
| Urroz | 20:27 | — | 99,8 % |
| Urzainqui | 20:27 | — | 99,8 % |
| Vidángoz | 20:27 | — | 99,8 % |
| Zubieta | 20:27 | — | 99,8 % |
| Baztan | 20:27 | — | 99,7 % |
| Bera | 20:27 | — | 99,7 % |
| Etxalar | 20:27 | — | 99,7 % |
| Igantzi | 20:27 | — | 99,7 % |
| Isaba | 20:27 | — | 99,7 % |
| Izalzu | 20:27 | — | 99,7 % |
| Lesaka | 20:27 | — | 99,7 % |
| Luzaide | 20:27 | — | 99,7 % |
| Ochagavía | 20:27 | — | 99,7 % |
| Orbaizeta | 20:27 | — | 99,7 % |
| Uztárroz | 20:27 | — | 99,7 % |
| Urdazubi | 20:27 | — | 99,6 % |
| Zugarramurdi | 20:27 | — | 99,6 % |
Horas en hora local peninsular (CEST). «—» en la columna de totalidad significa que ese municipio se queda fuera de la franja: verá un eclipse parcial muy profundo, pero sin corona ni oscuridad de crepúsculo.
Sigue por aquí
Más sobre el eclipse en Navarra
- Dónde ver el eclipse en Navarra — los mejores municipios de la provincia, climatología y tráfico.
- ¿A qué hora es el eclipse en España? — la tabla de las 52 capitales y el índice de todas las provincias.
- ¿Cuánto dura el eclipse? — por qué la totalidad va de unos segundos a casi dos minutos.
- ¿Se verá en mi pueblo? — el buscador, si tu municipio no está en la tabla de arriba.
La hora en las provincias vecinas
Donde más dura la totalidad
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
La chuleta del eclipse, en tu correoEl próximo es el 2 de agosto de 2027
Horarios para tu zona, avisos de nubes y recordatorios clave antes del 12 de agosto. Sin spam: solo lo importante.El eclipse del 12 de agosto de 2026 ya ha pasado. El siguiente es el 2 de agosto de 2027: total en Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, y parcial en el resto de España. Te escribimos cuando tengamos los horarios. Un correo, y te das de baja de un clic.