La tienda del eclipse
El recuerdo del 12-A, con la hora de Girona
-
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas desde 4,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas con funda desde 5,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Camiseta del eclipse desde 23,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Camiseta del eclipse · corte mujer desde 33,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Top de tirantes del eclipse 33,95 € Llega en 8-12 días según la talla Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Camiseta del eclipse · niño 27,95 € Llega en 8-14 días Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Sudadera del eclipse desde 54,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Hoodie del eclipse desde 61,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Sudadera del eclipse · por delante y por detrás desde 62,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Hoodie del eclipse · por delante y por detrás desde 69,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Camiseta del eclipse · por delante y por detrás desde 31,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Bolsa de tela del eclipse 40,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Póster del eclipse 32,95 € Llega en 3-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Lienzo del eclipse 68,95 € Llega en 4-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Taza del eclipse 26,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Taza grande del eclipse 30,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con GIRONA impreso Taza de campamento del eclipse 35,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda
En Girona el eclipse será parcial, así que aquí no verás diseños de totalidad: no los imprimimos para municipios fuera de la franja. Lo que sí hay es el recuerdo con Girona y las 20:28 impresas, y las gafas certificadas, que ese día no se quitan en ningún momento.
Ver los 15 artículos personalizables Se fabrica cuando lo pides, por eso el plazo. Precios y plazos del catálogo, medidos con pedidos reales el 27 de julio de 2026. El material de terceros se enlaza desde su ficha, con la norma y la fecha en que se comprobó.
Antes de mirar el reloj
El Sol estará muy bajo en Girona
En el máximo, el Sol estará entre 3,3° y 4,6° sobre el horizonte según el municipio. Con el Sol tan bajo, una fila de edificios, una loma o el arbolado bastan para taparlo: hace falta un horizonte oeste-noroeste despejado.
Ojo al ocaso: en 221 de los 221 municipios de Girona el Sol se pondrá antes de que termine la fase parcial. El ocaso llega entre las 20:51 y las 20:58 (hora local peninsular (CEST)), así que el eclipse se despide con el Sol metiéndose en el horizonte.
La tabla completa
Hora del eclipse en los 221 municipios de Girona
Dentro de Girona la hora cambia de un municipio a otro: el máximo llega primero a Portbou (20:27) y el último a Blanes (20:28).
Ningún municipio de Girona entra en la franja de totalidad: aquí el eclipse será parcial. El máximo de la provincia es el de Blanes, con el 99,4 % del Sol cubierto. La tabla va ordenada por porcentaje de Sol cubierto, de más a menos. Cada municipio enlaza a su ficha, con las tres horas y el relato de lo que se verá.
| Municipio | Hora del máximo | Sol cubierto |
|---|---|---|
| Blanes | 20:28 | 99,4 % |
| Breda | 20:28 | 99,4 % |
| Hostalric | 20:28 | 99,4 % |
| Riells i Viabrea | 20:28 | 99,4 % |
| Viladrau | 20:28 | 99,4 % |
| Arbúcies | 20:28 | 99,3 % |
| Espinelves | 20:28 | 99,3 % |
| Lloret de Mar | 20:28 | 99,3 % |
| Maçanet de la Selva | 20:28 | 99,3 % |
| Massanes | 20:28 | 99,3 % |
| Riudarenes | 20:28 | 99,3 % |
| Sant Feliu de Buixalleu | 20:28 | 99,3 % |
| Sant Hilari Sacalm | 20:28 | 99,3 % |
| Tossa de Mar | 20:28 | 99,3 % |
| Vidreres | 20:28 | 99,3 % |
| Anglès | 20:28 | 99,2 % |
| Brunyola i Sant Martí Sapresa | 20:28 | 99,2 % |
| Caldes de Malavella | 20:28 | 99,2 % |
| Llagostera | 20:28 | 99,2 % |
| Osor | 20:28 | 99,2 % |
| Sant Andreu Salou | 20:28 | 99,2 % |
| Sant Feliu de Guíxols | 20:28 | 99,2 % |
| Santa Coloma de Farners | 20:28 | 99,2 % |
| Sils | 20:28 | 99,2 % |
| Susqueda | 20:28 | 99,2 % |
| Vilobí d'Onyar | 20:28 | 99,2 % |
| Aiguaviva | 20:28 | 99,1 % |
| Amer | 20:28 | 99,1 % |
| Bescanó | 20:28 | 99,1 % |
| Calonge i Sant Antoni | 20:28 | 99,1 % |
| Campdevànol | 20:28 | 99,1 % |
| Campllong | 20:28 | 99,1 % |
| Cassà de la Selva | 20:28 | 99,1 % |
| Castell-Platja d'Aro | 20:28 | 99,1 % |
| Fornells de la Selva | 20:28 | 99,1 % |
| Gombrèn | 20:28 | 99,1 % |
| La Cellera de Ter | 20:28 | 99,1 % |
| La Vall d'en Bas | 20:28 | 99,1 % |
| Les Llosses | 20:28 | 99,1 % |
| Les Planes d'Hostoles | 20:28 | 99,1 % |
| Llambilles | 20:28 | 99,1 % |
| Ripoll | 20:28 | 99,1 % |
| Riudellots de la Selva | 20:28 | 99,1 % |
| Salt | 20:28 | 99,1 % |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 20:28 | 99,1 % |
| Santa Cristina d'Aro | 20:28 | 99,1 % |
| Urús | 20:27 | 99,1 % |
| Vidrà | 20:28 | 99,1 % |
| Vilablareix | 20:28 | 99,1 % |
| Alp | 20:27 | 99 % |
| Bolvir | 20:27 | 99 % |
| Camós | 20:28 | 99 % |
| Campelles | 20:27 | 99 % |
| Canet d'Adri | 20:28 | 99 % |
| Celrà | 20:28 | 99 % |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 20:28 | 99 % |
| Das | 20:27 | 99 % |
| Fontanals de Cerdanya | 20:27 | 99 % |
| Forallac | 20:28 | 99 % |
| Ger | 20:27 | 99 % |
| Girona | 20:28 | 99 % |
| Isòvol | 20:27 | 99 % |
| Juià | 20:28 | 99 % |
| La Bisbal d'Empordà | 20:28 | 99 % |
| Les Preses | 20:28 | 99 % |
| Madremanya | 20:28 | 99 % |
| Meranges | 20:27 | 99 % |
| Mieres | 20:28 | 99 % |
| Mont-ras | 20:28 | 99 % |
| Ogassa | 20:27 | 99 % |
| Olot | 20:27 | 99 % |
| Palafrugell | 20:28 | 99 % |
| Palamós | 20:28 | 99 % |
| Palol de Revardit | 20:28 | 99 % |
| Planoles | 20:27 | 99 % |
| Quart | 20:28 | 99 % |
| Ribes de Freser | 20:27 | 99 % |
| Riudaura | 20:28 | 99 % |
| Sant Aniol de Finestres | 20:28 | 99 % |
| Sant Feliu de Pallerols | 20:28 | 99 % |
| Sant Gregori | 20:28 | 99 % |
| Sant Joan de les Abadesses | 20:27 | 99 % |
| Sant Julià de Ramis | 20:28 | 99 % |
| Sant Martí de Llémena | 20:28 | 99 % |
| Sant Martí Vell | 20:28 | 99 % |
| Santa Pau | 20:28 | 99 % |
| Sarrià de Ter | 20:28 | 99 % |
| Toses | 20:27 | 99 % |
| Vall-llobrega | 20:28 | 99 % |
| Vallfogona de Ripollès | 20:28 | 99 % |
| Argelaguer | 20:27 | 98,9 % |
| Banyoles | 20:27 | 98,9 % |
| Begur | 20:28 | 98,9 % |
| Bordils | 20:28 | 98,9 % |
| Castellfollit de la Roca | 20:27 | 98,9 % |
| Cervià de Ter | 20:28 | 98,9 % |
| Colomers | 20:27 | 98,9 % |
| Corçà | 20:28 | 98,9 % |
| Cornellà del Terri | 20:28 | 98,9 % |
| Flaçà | 20:28 | 98,9 % |
| Foixà | 20:28 | 98,9 % |
| Fontanilles | 20:28 | 98,9 % |
| Fontcoberta | 20:27 | 98,9 % |
| Gualta | 20:28 | 98,9 % |
| Guils de Cerdanya | 20:27 | 98,9 % |
| Jafre | 20:27 | 98,9 % |
| La Pera | 20:28 | 98,9 % |
| La Vall de Bianya | 20:27 | 98,9 % |
| Llívia | 20:27 | 98,9 % |
| Palau-sator | 20:28 | 98,9 % |
| Pals | 20:28 | 98,9 % |
| Pardines | 20:27 | 98,9 % |
| Parlavà | 20:28 | 98,9 % |
| Porqueres | 20:28 | 98,9 % |
| Puigcerdà | 20:27 | 98,9 % |
| Queralbs | 20:27 | 98,9 % |
| Regencós | 20:28 | 98,9 % |
| Rupià | 20:28 | 98,9 % |
| Sant Ferriol | 20:27 | 98,9 % |
| Sant Jaume de Llierca | 20:27 | 98,9 % |
| Sant Joan de Mollet | 20:28 | 98,9 % |
| Sant Joan les Fonts | 20:27 | 98,9 % |
| Sant Jordi Desvalls | 20:28 | 98,9 % |
| Sant Miquel de Campmajor | 20:28 | 98,9 % |
| Sant Pau de Segúries | 20:27 | 98,9 % |
| Serinyà | 20:27 | 98,9 % |
| Serra de Daró | 20:28 | 98,9 % |
| Torrent | 20:28 | 98,9 % |
| Ullastret | 20:28 | 98,9 % |
| Ultramort | 20:28 | 98,9 % |
| Verges | 20:27 | 98,9 % |
| Viladasens | 20:27 | 98,9 % |
| Vilademuls | 20:27 | 98,9 % |
| Vilallonga de Ter | 20:27 | 98,9 % |
| Albons | 20:27 | 98,8 % |
| Bàscara | 20:27 | 98,8 % |
| Bellcaire d'Empordà | 20:27 | 98,8 % |
| Besalú | 20:27 | 98,8 % |
| Beuda | 20:27 | 98,8 % |
| Cabanelles | 20:27 | 98,8 % |
| Camprodon | 20:27 | 98,8 % |
| Crespià | 20:27 | 98,8 % |
| Esponellà | 20:27 | 98,8 % |
| Garrigàs | 20:27 | 98,8 % |
| Garrigoles | 20:27 | 98,8 % |
| L'Escala | 20:27 | 98,8 % |
| La Tallada d'Empordà | 20:27 | 98,8 % |
| Llanars | 20:27 | 98,8 % |
| Maià de Montcal | 20:27 | 98,8 % |
| Molló | 20:27 | 98,8 % |
| Montagut i Oix | 20:27 | 98,8 % |
| Navata | 20:27 | 98,8 % |
| Palau de Santa Eulàlia | 20:27 | 98,8 % |
| Pontós | 20:27 | 98,8 % |
| Sales de Llierca | 20:27 | 98,8 % |
| Sant Mori | 20:27 | 98,8 % |
| Saus, Camallera i Llampaies | 20:27 | 98,8 % |
| Setcases | 20:27 | 98,8 % |
| Torroella de Montgrí | 20:27 | 98,8 % |
| Tortellà | 20:27 | 98,8 % |
| Ullà | 20:27 | 98,8 % |
| Ventalló | 20:27 | 98,8 % |
| Viladamat | 20:27 | 98,8 % |
| Vilaür | 20:27 | 98,8 % |
| Vilopriu | 20:27 | 98,8 % |
| Albanyà | 20:27 | 98,7 % |
| Avinyonet de Puigventós | 20:27 | 98,7 % |
| Borrassà | 20:27 | 98,7 % |
| Cistella | 20:27 | 98,7 % |
| El Far d'Empordà | 20:27 | 98,7 % |
| Figueres | 20:27 | 98,7 % |
| Fortià | 20:27 | 98,7 % |
| L'Armentera | 20:27 | 98,7 % |
| Lladó | 20:27 | 98,7 % |
| Llers | 20:27 | 98,7 % |
| Ordis | 20:27 | 98,7 % |
| Riumors | 20:27 | 98,7 % |
| Sant Llorenç de la Muga | 20:27 | 98,7 % |
| Sant Miquel de Fluvià | 20:27 | 98,7 % |
| Sant Pere Pescador | 20:27 | 98,7 % |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 20:27 | 98,7 % |
| Siurana | 20:27 | 98,7 % |
| Terrades | 20:27 | 98,7 % |
| Torroella de Fluvià | 20:27 | 98,7 % |
| Vilafant | 20:27 | 98,7 % |
| Vilamacolum | 20:27 | 98,7 % |
| Vilamalla | 20:27 | 98,7 % |
| Vilanant | 20:27 | 98,7 % |
| Agullana | 20:27 | 98,6 % |
| Biure | 20:27 | 98,6 % |
| Boadella i les Escaules | 20:27 | 98,6 % |
| Cabanes | 20:27 | 98,6 % |
| Capmany | 20:27 | 98,6 % |
| Castelló d'Empúries | 20:27 | 98,6 % |
| Darnius | 20:27 | 98,6 % |
| La Vajol | 20:27 | 98,6 % |
| Maçanet de Cabrenys | 20:27 | 98,6 % |
| Masarac | 20:27 | 98,6 % |
| Pedret i Marzà | 20:27 | 98,6 % |
| Peralada | 20:27 | 98,6 % |
| Pont de Molins | 20:27 | 98,6 % |
| Roses | 20:27 | 98,6 % |
| Vila-sacra | 20:27 | 98,6 % |
| Vilabertran | 20:27 | 98,6 % |
| Cadaqués | 20:27 | 98,5 % |
| Cantallops | 20:27 | 98,5 % |
| El Port de la Selva | 20:27 | 98,5 % |
| Espolla | 20:27 | 98,5 % |
| Garriguella | 20:27 | 98,5 % |
| La Jonquera | 20:27 | 98,5 % |
| La Selva de Mar | 20:27 | 98,5 % |
| Llançà | 20:27 | 98,5 % |
| Mollet de Peralada | 20:27 | 98,5 % |
| Palau-saverdera | 20:27 | 98,5 % |
| Pau | 20:27 | 98,5 % |
| Rabós | 20:27 | 98,5 % |
| Sant Climent Sescebes | 20:27 | 98,5 % |
| Vilajuïga | 20:27 | 98,5 % |
| Vilamaniscle | 20:27 | 98,5 % |
| Colera | 20:27 | 98,4 % |
| Portbou | 20:27 | 98,4 % |
Horas en hora local peninsular (CEST). «—» en la columna de totalidad significa que ese municipio se queda fuera de la franja: verá un eclipse parcial muy profundo, pero sin corona ni oscuridad de crepúsculo.
Sigue por aquí
Más sobre el eclipse en Girona
- Dónde ver el eclipse en Girona — los mejores municipios de la provincia, climatología y tráfico.
- ¿A qué hora es el eclipse en España? — la tabla de las 52 capitales y el índice de todas las provincias.
- ¿Cuánto dura el eclipse? — por qué la totalidad va de unos segundos a casi dos minutos.
- ¿Se verá en mi pueblo? — el buscador, si tu municipio no está en la tabla de arriba.
La hora en las provincias vecinas
Donde más dura la totalidad
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
La chuleta del eclipse, en tu correoEl próximo es el 2 de agosto de 2027
Horarios para tu zona, avisos de nubes y recordatorios clave antes del 12 de agosto. Sin spam: solo lo importante.El eclipse del 12 de agosto de 2026 ya ha pasado. El siguiente es el 2 de agosto de 2027: total en Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, y parcial en el resto de España. Te escribimos cuando tengamos los horarios. Un correo, y te das de baja de un clic.