La tienda del eclipse
El recuerdo del 12-A, con la hora de Barcelona
-
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas desde 4,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas con funda desde 5,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Camiseta del eclipse desde 23,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Camiseta del eclipse · corte mujer desde 33,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Top de tirantes del eclipse 33,95 € Llega en 8-12 días según la talla Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Camiseta del eclipse · niño 27,95 € Llega en 8-14 días Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Sudadera del eclipse desde 54,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Hoodie del eclipse desde 61,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Sudadera del eclipse · por delante y por detrás desde 62,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Hoodie del eclipse · por delante y por detrás desde 69,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Camiseta del eclipse · por delante y por detrás desde 31,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Bolsa de tela del eclipse 40,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Póster del eclipse 32,95 € Llega en 3-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Lienzo del eclipse 68,95 € Llega en 4-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Taza del eclipse 26,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Taza grande del eclipse 30,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con BARCELONA impreso Taza de campamento del eclipse 35,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda
En Barcelona el eclipse será parcial, así que aquí no verás diseños de totalidad: no los imprimimos para municipios fuera de la franja. Lo que sí hay es el recuerdo con Barcelona y las 20:29 impresas, y las gafas certificadas, que ese día no se quitan en ningún momento.
Ver los 15 artículos personalizables Se fabrica cuando lo pides, por eso el plazo. Precios y plazos del catálogo, medidos con pedidos reales el 27 de julio de 2026. El material de terceros se enlaza desde su ficha, con la norma y la fecha en que se comprobó.
Antes de mirar el reloj
El Sol estará muy bajo en Barcelona
En el máximo, el Sol estará entre 3,5° y 4,5° sobre el horizonte según el municipio. Con el Sol tan bajo, una fila de edificios, una loma o el arbolado bastan para taparlo: hace falta un horizonte oeste-noroeste despejado.
Ojo al ocaso: en 311 de los 311 municipios de Barcelona el Sol se pondrá antes de que termine la fase parcial. El ocaso llega entre las 20:53 y las 20:58 (hora local peninsular (CEST)), así que el eclipse se despide con el Sol metiéndose en el horizonte.
La tabla completa
Hora del eclipse en los 311 municipios de Barcelona
Dentro de Barcelona la hora cambia de un municipio a otro: el máximo llega primero a Castellar de n'Hug (20:27) y el último a Cubelles (20:29).
2 de los 311 municipios de Barcelona están dentro de la franja de totalidad, y el que más totalidad tiene es Cubelles, con 0m 21s. La tabla va ordenada por duración de la totalidad, de más a menos. Cada municipio enlaza a su ficha, con las tres horas y el relato de lo que se verá.
| Municipio | Hora del máximo | Totalidad | Sol cubierto |
|---|---|---|---|
| Cubelles | 20:29 | 0m 21s | 100 % |
| Castellet i la Gornal | 20:29 | 0m 15s | 100 % |
| Argençola | 20:29 | — | 99,9 % |
| Avinyonet del Penedès | 20:29 | — | 99,9 % |
| Begues | 20:29 | — | 99,9 % |
| Bellprat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Cabrera d'Anoia | 20:29 | — | 99,9 % |
| Canyelles | 20:29 | — | 99,9 % |
| Capellades | 20:29 | — | 99,9 % |
| Carme | 20:29 | — | 99,9 % |
| Castelldefels | 20:29 | — | 99,9 % |
| Castellví de la Marca | 20:29 | — | 99,9 % |
| Castellví de Rosanes | 20:29 | — | 99,9 % |
| Cervelló | 20:29 | — | 99,9 % |
| Copons | 20:29 | — | 99,9 % |
| Corbera de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Cornellà de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| El Papiol | 20:29 | — | 99,9 % |
| El Pla del Penedès | 20:29 | — | 99,9 % |
| El Prat de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Esplugues de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Font-rubí | 20:29 | — | 99,9 % |
| Gavà | 20:29 | — | 99,9 % |
| Gelida | 20:29 | — | 99,9 % |
| Igualada | 20:29 | — | 99,9 % |
| Jorba | 20:29 | — | 99,9 % |
| L'Hospitalet de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| La Granada | 20:29 | — | 99,9 % |
| La Llacuna | 20:29 | — | 99,9 % |
| La Palma de Cervelló | 20:29 | — | 99,9 % |
| La Pobla de Claramunt | 20:29 | — | 99,9 % |
| La Torre de Claramunt | 20:29 | — | 99,9 % |
| Les Cabanyes | 20:29 | — | 99,9 % |
| Martorell | 20:29 | — | 99,9 % |
| Masquefa | 20:29 | — | 99,9 % |
| Mediona | 20:29 | — | 99,9 % |
| Molins de Rei | 20:29 | — | 99,9 % |
| Montmaneu | 20:29 | — | 99,9 % |
| Olèrdola | 20:29 | — | 99,9 % |
| Olesa de Bonesvalls | 20:29 | — | 99,9 % |
| Olivella | 20:29 | — | 99,9 % |
| Orpí | 20:29 | — | 99,9 % |
| Pacs del Penedès | 20:29 | — | 99,9 % |
| Pallejà | 20:29 | — | 99,9 % |
| Piera | 20:29 | — | 99,9 % |
| Pontons | 20:29 | — | 99,9 % |
| Puigdàlber | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Andreu de la Barca | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Boi de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Climent de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Esteve Sesrovires | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Feliu de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Joan Despí | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Just Desvern | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Llorenç d'Hortons | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Martí de Tous | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Martí Sarroca | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Pere de Ribes | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Pere de Riudebitlles | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Quintí de Mediona | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Sadurní d'Anoia | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sant Vicenç dels Horts | 20:29 | — | 99,9 % |
| Santa Coloma de Cervelló | 20:29 | — | 99,9 % |
| Santa Fe del Penedès | 20:29 | — | 99,9 % |
| Santa Margarida de Montbui | 20:29 | — | 99,9 % |
| Santa Margarida i els Monjos | 20:29 | — | 99,9 % |
| Santa Maria de Miralles | 20:29 | — | 99,9 % |
| Sitges | 20:29 | — | 99,9 % |
| Subirats | 20:29 | — | 99,9 % |
| Torrelavit | 20:29 | — | 99,9 % |
| Torrelles de Foix | 20:29 | — | 99,9 % |
| Torrelles de Llobregat | 20:29 | — | 99,9 % |
| Vallbona d'Anoia | 20:29 | — | 99,9 % |
| Vallirana | 20:29 | — | 99,9 % |
| Viladecans | 20:29 | — | 99,9 % |
| Vilafranca del Penedès | 20:29 | — | 99,9 % |
| Vilanova del Camí | 20:29 | — | 99,9 % |
| Vilanova i la Geltrú | 20:29 | — | 99,9 % |
| Vilobí del Penedès | 20:29 | — | 99,9 % |
| Abrera | 20:29 | — | 99,8 % |
| Aguilar de Segarra | 20:28 | — | 99,8 % |
| Badalona | 20:29 | — | 99,8 % |
| Badia del Vallès | 20:29 | — | 99,8 % |
| Barberà del Vallès | 20:29 | — | 99,8 % |
| Barcelona | 20:29 | — | 99,8 % |
| Calaf | 20:28 | — | 99,8 % |
| Calonge de Segarra | 20:28 | — | 99,8 % |
| Castellbell i el Vilar | 20:29 | — | 99,8 % |
| Castellbisbal | 20:29 | — | 99,8 % |
| Castellfollit de Riubregós | 20:28 | — | 99,8 % |
| Castellfollit del Boix | 20:29 | — | 99,8 % |
| Castellolí | 20:29 | — | 99,8 % |
| Cerdanyola del Vallès | 20:29 | — | 99,8 % |
| Collbató | 20:29 | — | 99,8 % |
| El Bruc | 20:29 | — | 99,8 % |
| Els Hostalets de Pierola | 20:29 | — | 99,8 % |
| Els Prats de Rei | 20:29 | — | 99,8 % |
| Esparreguera | 20:29 | — | 99,8 % |
| Marganell | 20:29 | — | 99,8 % |
| Monistrol de Montserrat | 20:29 | — | 99,8 % |
| Montcada i Reixac | 20:29 | — | 99,8 % |
| Montgat | 20:29 | — | 99,8 % |
| Òdena | 20:29 | — | 99,8 % |
| Olesa de Montserrat | 20:29 | — | 99,8 % |
| Pujalt | 20:29 | — | 99,8 % |
| Ripollet | 20:29 | — | 99,8 % |
| Rubí | 20:29 | — | 99,8 % |
| Rubió | 20:29 | — | 99,8 % |
| Sant Adrià de Besòs | 20:29 | — | 99,8 % |
| Sant Cugat del Vallès | 20:29 | — | 99,8 % |
| Sant Martí Sesgueioles | 20:29 | — | 99,8 % |
| Sant Pere Sallavinera | 20:28 | — | 99,8 % |
| Sant Quirze del Vallès | 20:29 | — | 99,8 % |
| Santa Coloma de Gramenet | 20:29 | — | 99,8 % |
| Terrassa | 20:29 | — | 99,8 % |
| Ullastrell | 20:29 | — | 99,8 % |
| Vacarisses | 20:29 | — | 99,8 % |
| Veciana | 20:29 | — | 99,8 % |
| Viladecavalls | 20:29 | — | 99,8 % |
| Alella | 20:29 | — | 99,7 % |
| Cabrera de Mar | 20:29 | — | 99,7 % |
| Cabrils | 20:29 | — | 99,7 % |
| Castellar del Vallès | 20:28 | — | 99,7 % |
| Castellgalí | 20:28 | — | 99,7 % |
| El Masnou | 20:29 | — | 99,7 % |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 20:28 | — | 99,7 % |
| Fonollosa | 20:28 | — | 99,7 % |
| La Llagosta | 20:29 | — | 99,7 % |
| Lliçà de Vall | 20:28 | — | 99,7 % |
| Manresa | 20:28 | — | 99,7 % |
| Martorelles | 20:29 | — | 99,7 % |
| Matadepera | 20:28 | — | 99,7 % |
| Mollet del Vallès | 20:29 | — | 99,7 % |
| Montmeló | 20:29 | — | 99,7 % |
| Montornès del Vallès | 20:29 | — | 99,7 % |
| Mura | 20:28 | — | 99,7 % |
| Òrrius | 20:28 | — | 99,7 % |
| Palau-solità i Plegamans | 20:29 | — | 99,7 % |
| Parets del Vallès | 20:29 | — | 99,7 % |
| Polinyà | 20:29 | — | 99,7 % |
| Premià de Dalt | 20:29 | — | 99,7 % |
| Premià de Mar | 20:29 | — | 99,7 % |
| Rajadell | 20:28 | — | 99,7 % |
| Rellinars | 20:28 | — | 99,7 % |
| Sabadell | 20:29 | — | 99,7 % |
| Sant Fost de Campsentelles | 20:29 | — | 99,7 % |
| Sant Joan de Vilatorrada | 20:28 | — | 99,7 % |
| Sant Mateu de Bages | 20:28 | — | 99,7 % |
| Sant Salvador de Guardiola | 20:28 | — | 99,7 % |
| Sant Vicenç de Castellet | 20:28 | — | 99,7 % |
| Santa Maria de Martorelles | 20:29 | — | 99,7 % |
| Santa Perpètua de Mogoda | 20:29 | — | 99,7 % |
| Sentmenat | 20:28 | — | 99,7 % |
| Teià | 20:29 | — | 99,7 % |
| Tiana | 20:29 | — | 99,7 % |
| Vallromanes | 20:29 | — | 99,7 % |
| Vilanova del Vallès | 20:29 | — | 99,7 % |
| Vilassar de Dalt | 20:29 | — | 99,7 % |
| Vilassar de Mar | 20:29 | — | 99,7 % |
| Arenys de Mar | 20:28 | — | 99,6 % |
| Argentona | 20:28 | — | 99,6 % |
| Artés | 20:28 | — | 99,6 % |
| Bigues i Riells del Fai | 20:28 | — | 99,6 % |
| Calders | 20:28 | — | 99,6 % |
| Caldes d'Estrac | 20:28 | — | 99,6 % |
| Caldes de Montbui | 20:28 | — | 99,6 % |
| Callús | 20:28 | — | 99,6 % |
| Canovelles | 20:28 | — | 99,6 % |
| Cardedeu | 20:28 | — | 99,6 % |
| Cardona | 20:28 | — | 99,6 % |
| Castellnou de Bages | 20:28 | — | 99,6 % |
| Castellterçol | 20:28 | — | 99,6 % |
| Dosrius | 20:28 | — | 99,6 % |
| Gallifa | 20:28 | — | 99,6 % |
| Granera | 20:28 | — | 99,6 % |
| Granollers | 20:28 | — | 99,6 % |
| L'Ametlla del Vallès | 20:28 | — | 99,6 % |
| La Garriga | 20:28 | — | 99,6 % |
| La Roca del Vallès | 20:28 | — | 99,6 % |
| Les Franqueses del Vallès | 20:28 | — | 99,6 % |
| Lliçà d'Amunt | 20:28 | — | 99,6 % |
| Llinars del Vallès | 20:28 | — | 99,6 % |
| Mataró | 20:28 | — | 99,6 % |
| Monistrol de Calders | 20:28 | — | 99,6 % |
| Navarcles | 20:28 | — | 99,6 % |
| Navàs | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sallent | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sant Andreu de Llavaneres | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sant Feliu de Codines | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sant Fruitós de Bages | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sant Llorenç Savall | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sant Quirze Safaja | 20:28 | — | 99,6 % |
| Sant Vicenç de Montalt | 20:28 | — | 99,6 % |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 20:28 | — | 99,6 % |
| Santpedor | 20:28 | — | 99,6 % |
| Súria | 20:28 | — | 99,6 % |
| Talamanca | 20:28 | — | 99,6 % |
| Aiguafreda | 20:28 | — | 99,5 % |
| Arenys de Munt | 20:28 | — | 99,5 % |
| Avinyó | 20:28 | — | 99,5 % |
| Balenyà | 20:28 | — | 99,5 % |
| Balsareny | 20:28 | — | 99,5 % |
| Calella | 20:28 | — | 99,5 % |
| Canet de Mar | 20:28 | — | 99,5 % |
| Cànoves i Samalús | 20:28 | — | 99,5 % |
| Castellcir | 20:28 | — | 99,5 % |
| Centelles | 20:28 | — | 99,5 % |
| Collsuspina | 20:28 | — | 99,5 % |
| Figaró-Montmany | 20:28 | — | 99,5 % |
| Gaià | 20:28 | — | 99,5 % |
| Moià | 20:28 | — | 99,5 % |
| Montmajor | 20:28 | — | 99,5 % |
| Pineda de Mar | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Antoni de Vilamajor | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Cebrià de Vallalta | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Celoni | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Esteve de Palautordera | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Iscle de Vallalta | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Martí de Centelles | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Pere de Vilamajor | 20:28 | — | 99,5 % |
| Sant Pol de Mar | 20:28 | — | 99,5 % |
| Santa Maria d'Oló | 20:28 | — | 99,5 % |
| Santa Maria de Palautordera | 20:28 | — | 99,5 % |
| Tagamanent | 20:28 | — | 99,5 % |
| Vallgorguina | 20:28 | — | 99,5 % |
| Vilalba Sasserra | 20:28 | — | 99,5 % |
| Viver i Serrateix | 20:28 | — | 99,5 % |
| Avià | 20:28 | — | 99,4 % |
| Campins | 20:28 | — | 99,4 % |
| Capolat | 20:28 | — | 99,4 % |
| Casserres | 20:28 | — | 99,4 % |
| El Brull | 20:28 | — | 99,4 % |
| Fogars de la Selva | 20:28 | — | 99,4 % |
| Fogars de Montclús | 20:28 | — | 99,4 % |
| Gironella | 20:28 | — | 99,4 % |
| Gualba | 20:28 | — | 99,4 % |
| L'Espunyola | 20:28 | — | 99,4 % |
| L'Estany | 20:28 | — | 99,4 % |
| Malgrat de Mar | 20:28 | — | 99,4 % |
| Malla | 20:28 | — | 99,4 % |
| Montclar | 20:28 | — | 99,4 % |
| Montseny | 20:28 | — | 99,4 % |
| Muntanyola | 20:28 | — | 99,4 % |
| Oristà | 20:28 | — | 99,4 % |
| Palafolls | 20:28 | — | 99,4 % |
| Prats de Lluçanès | 20:28 | — | 99,4 % |
| Puig-reig | 20:28 | — | 99,4 % |
| Sagàs | 20:28 | — | 99,4 % |
| Sant Feliu Sasserra | 20:28 | — | 99,4 % |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | 20:28 | — | 99,4 % |
| Santa Maria de Merlès | 20:28 | — | 99,4 % |
| Santa Susanna | 20:28 | — | 99,4 % |
| Seva | 20:28 | — | 99,4 % |
| Taradell | 20:28 | — | 99,4 % |
| Tona | 20:28 | — | 99,4 % |
| Tordera | 20:28 | — | 99,4 % |
| Berga | 20:28 | — | 99,3 % |
| Calldetenes | 20:28 | — | 99,3 % |
| Castellar del Riu | 20:28 | — | 99,3 % |
| Cercs | 20:28 | — | 99,3 % |
| Fígols | 20:28 | — | 99,3 % |
| Folgueroles | 20:28 | — | 99,3 % |
| Gurb | 20:28 | — | 99,3 % |
| La Quar | 20:28 | — | 99,3 % |
| Lluçà | 20:28 | — | 99,3 % |
| Olost | 20:28 | — | 99,3 % |
| Olvan | 20:28 | — | 99,3 % |
| Perafita | 20:28 | — | 99,3 % |
| Roda de Ter | 20:28 | — | 99,3 % |
| Sant Bartomeu del Grau | 20:28 | — | 99,3 % |
| Sant Julià de Vilatorta | 20:28 | — | 99,3 % |
| Sant Martí d'Albars | 20:28 | — | 99,3 % |
| Sant Sadurní d'Osormort | 20:28 | — | 99,3 % |
| Santa Cecília de Voltregà | 20:28 | — | 99,3 % |
| Santa Eugènia de Berga | 20:28 | — | 99,3 % |
| Sobremunt | 20:28 | — | 99,3 % |
| Tavèrnoles | 20:28 | — | 99,3 % |
| Vic | 20:28 | — | 99,3 % |
| Alpens | 20:28 | — | 99,2 % |
| Borredà | 20:28 | — | 99,2 % |
| Castell de l'Areny | 20:28 | — | 99,2 % |
| Gisclareny | 20:28 | — | 99,2 % |
| L'Esquirol | 20:28 | — | 99,2 % |
| La Nou de Berguedà | 20:28 | — | 99,2 % |
| Les Masies de Roda | 20:28 | — | 99,2 % |
| Les Masies de Voltregà | 20:28 | — | 99,2 % |
| Manlleu | 20:28 | — | 99,2 % |
| Orís | 20:28 | — | 99,2 % |
| Saldes | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sant Agustí de Lluçanès | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sant Boi de Lluçanès | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sant Julià de Cerdanyola | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sant Quirze de Besora | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sant Vicenç de Torelló | 20:28 | — | 99,2 % |
| Sora | 20:28 | — | 99,2 % |
| Tavertet | 20:28 | — | 99,2 % |
| Torelló | 20:28 | — | 99,2 % |
| Vallcebre | 20:28 | — | 99,2 % |
| Vilada | 20:28 | — | 99,2 % |
| Vilanova de Sau | 20:28 | — | 99,2 % |
| Bagà | 20:28 | — | 99,1 % |
| Castellar de n'Hug | 20:27 | — | 99,1 % |
| Guardiola de Berguedà | 20:28 | — | 99,1 % |
| La Pobla de Lillet | 20:28 | — | 99,1 % |
| Montesquiu | 20:28 | — | 99,1 % |
| Rupit i Pruit | 20:28 | — | 99,1 % |
| Sant Jaume de Frontanyà | 20:28 | — | 99,1 % |
| Sant Pere de Torelló | 20:28 | — | 99,1 % |
| Santa Maria de Besora | 20:28 | — | 99,1 % |
Horas en hora local peninsular (CEST). «—» en la columna de totalidad significa que ese municipio se queda fuera de la franja: verá un eclipse parcial muy profundo, pero sin corona ni oscuridad de crepúsculo.
Sigue por aquí
Más sobre el eclipse en Barcelona
- Dónde ver el eclipse en Barcelona — los mejores municipios de la provincia, climatología y tráfico.
- ¿A qué hora es el eclipse en España? — la tabla de las 52 capitales y el índice de todas las provincias.
- ¿Cuánto dura el eclipse? — por qué la totalidad va de unos segundos a casi dos minutos.
- ¿Se verá en mi pueblo? — el buscador, si tu municipio no está en la tabla de arriba.
La hora en las provincias vecinas
Donde más dura la totalidad
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
La chuleta del eclipse, en tu correoEl próximo es el 2 de agosto de 2027
Horarios para tu zona, avisos de nubes y recordatorios clave antes del 12 de agosto. Sin spam: solo lo importante.El eclipse del 12 de agosto de 2026 ya ha pasado. El siguiente es el 2 de agosto de 2027: total en Cádiz, Málaga, Ceuta y Melilla, y parcial en el resto de España. Te escribimos cuando tengamos los horarios. Un correo, y te das de baja de un clic.