Esta página en: العربيةFrançaisEspañolEnglish
eclipseando · Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
¿Se verá el eclipse total en mi ciudad?
Solo en el norte: 263 de las 1584 localidades de Marruecos ven la totalidad. Abre tu región y busca tu comuna o tu ciudad.
| Región | Localidades con totalidad | La capital |
|---|---|---|
| región de Beni Mellal-Jenifra | 0 de 145 | Beni Mellal · Parcial: 91,9 % |
| región de Casablanca-Settat | 0 de 178 | Casablanca · Parcial: 97,2 % |
| región de Draa-Tafilalet | 0 de 132 | Er-Rachidía · Parcial: 89,9 % |
| región de Fez-Mequinez | 14 de 219 | Fez · Parcial: 98,4 % |
| región de Guelmim-Oued Noun | 0 de 53 | Guelmim · Parcial: 78,4 % |
| región de Marrakech-Safí | 0 de 259 | Marrakech · Parcial: 89,2 % |
| región Oriental | 75 de 132 | Uchda · Total: 1 min 9 s |
| región de Rabat-Salé-Kenitra | 16 de 124 | Rabat · Parcial: 98,6 % |
| región de Sous-Massa | 0 de 180 | Agadir · Parcial: 84,5 % |
| región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 158 de 162 | Tánger · Total: 4 min 52 s |
Las ciudades más pobladas
Con su población según GeoNames (la de las comunas es la del censo de 2014).
| Ciudad | Habitantes | Eclipse | Máximo |
|---|---|---|---|
| Casablanca | 3.665.954 | Parcial: 97,2 % | 08:44 |
| Rabat | 1.655.753 | Parcial: 98,6 % | 08:45 |
| Fez | 1.191.905 | Parcial: 98,4 % | 08:47 |
| Tánger | 1.035.141 | Total: 4 min 52 s | 08:47 |
| Marrakech | 995.871 | Parcial: 89,2 % | 08:43 |
| Salé | 972.299 | Parcial: 98,7 % | 08:45 |
| Mequinez | 461.677 | Parcial: 98,0 % | 08:46 |
| Uchda | 398.131 | Total: 1 min 9 s | 08:51 |
| Kenitra | 352.058 | Parcial: 99,3 % | 08:45 |
| Agadir | 344.422 | Parcial: 84,5 % | 08:41 |
| Tetuán | 318.698 | Total: 4 min 52 s | 08:47 |
| Safí | 282.227 | Parcial: 92,4 % | 08:42 |
| Temara | 225.084 | Parcial: 98,3 % | 08:45 |
| Salé Al Jadida | 200.000 | Parcial: 98,5 % | 08:45 |
| Mohammédia | 187.708 | Parcial: 97,5 % | 08:44 |
| Juribga | 165.976 | Parcial: 94,2 % | 08:44 |
| Beni Mellal | 162.341 | Parcial: 91,9 % | 08:45 |
| El-Yadida | 143.419 | Parcial: 96,1 % | 08:43 |
| Taza | 137.778 | Parcial: 99,0 % | 08:48 |
| Aït Melloul | 130.105 | Parcial: 84,1 % | 08:41 |
| Nador | 124.915 | Total: 4 min 17 s | 08:50 |
| Settat | 116.548 | Parcial: 94,8 % | 08:44 |
| Inezgane | 111.172 | Parcial: 84,2 % | 08:41 |
| Alcazarquivir | 107.120 | Total: 3 min 45 s | 08:46 |
| Larache | 106.895 | Total: 4 min 20 s | 08:46 |
| Jemisset | 104.769 | Parcial: 97,8 % | 08:46 |
| Guelmim | 95.599 | Parcial: 78,4 % | 08:40 |
| Lqoliaa | 90.890 | Parcial: 83,9 % | 08:41 |
| Berrechid | 89.551 | Parcial: 95,9 % | 08:44 |
| Dcheira El Jihadia | 87.707 | Parcial: 84,3 % | 08:41 |
| Oued Zem | 83.931 | Parcial: 94,1 % | 08:45 |
| Fquih Ben Salah | 82.407 | Parcial: 92,6 % | 08:45 |
| Taurirt | 79.664 | Parcial: 99,5 % | 08:50 |
| Berkan | 79.570 | Total: 3 min 19 s | 08:51 |
| Sidi Slimane | 78.036 | Parcial: 99,3 % | 08:46 |
| Er-Rachidía | 75.239 | Parcial: 89,9 % | 08:47 |
| Sidi Kacem | 74.036 | Parcial: 99,1 % | 08:46 |
| Jenifra | 71.522 | Parcial: 94,2 % | 08:46 |
| Tiflet | 69.640 | Parcial: 98,1 % | 08:45 |
| Esauira | 69.005 | Parcial: 89,2 % | 08:41 |
Localidades: límites administrativos de la ONU (OCHA COD-AB de Marruecos, elaborados por el HCP, CC BY-IGO), comunas y ciudades de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) y nombres de Wikidata (CC0). Horas y duraciones: cálculo propio con las efemérides DE440s del JPL, en hora de Marruecos (GMT, UTC+0, todo el año, sin cambio de hora).