Esta página en: العربيةFrançaisEspañolEnglish
eclipseando · Eclipse total de Sol · 2 de agosto de 2027
Dónde ver el eclipse total en Marruecos
La totalidad dura más cuanto más cerca de la línea central. En Marruecos el máximo es de 4 min 54 s, en Martil, en la costa de Tetuán; Tánger, con 4 min 52 s, se queda muy cerca. Antes de elegir, mira las nubes de la mañana en la página del tiempo.
Las ciudades con totalidad
Los municipios y las ciudades con población registrada, ordenados por duración.
| Lugar | Región | Totalidad | Hora |
|---|---|---|---|
| Martil | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| M'Diq | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Cap Negro II | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Tánger | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Tetuán | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Castillejos | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Ben Qarrich | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 50 s | 08:45–08:49 |
| Assilah | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 46 s | 08:44–08:49 |
| Ued Lau | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 46 s | 08:45–08:50 |
| Beni Enzar | región Oriental | 4 min 31 s | 08:48–08:52 |
| Alhucemas | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 28 s | 08:47–08:51 |
| Tighanimine | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 26 s | 08:47–08:51 |
| Larache | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 20 s | 08:44–08:48 |
| Axdir | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 19 s | 08:47–08:51 |
| Nador | región Oriental | 4 min 17 s | 08:48–08:52 |
| Douar Sidi Bouafif | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 16 s | 08:47–08:51 |
| Chefchaouen | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 15 s | 08:45–08:49 |
| Zeghanghane | región Oriental | 4 min 14 s | 08:48–08:52 |
| Imzouren | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 11 s | 08:47–08:51 |
| Beni Buaiach | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 3 s | 08:47–08:51 |
| Saidia | región Oriental | 4 min 3 s | 08:49–08:53 |
| Imnoud | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 3 min 54 s | 08:47–08:51 |
| Mahroun | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 3 min 52 s | 08:45–08:49 |
| Tayroukt | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 3 min 51 s | 08:45–08:49 |
| Alcazarquivir | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 3 min 45 s | 08:44–08:48 |
Las totalidades más largas
Las comunas donde más dura, aunque sean pequeñas.
| Lugar | Región | Totalidad | Hora |
|---|---|---|---|
| Cap Negro II | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Anjra | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:49 |
| Martil | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| M'Diq | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Allyène | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Malalien | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 54 s | 08:45–08:50 |
| Jouamaa | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Al Bahraoyine | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Laauama | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Malusa | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Bni Makada | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Zinat | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Gueznaïa | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Zadina | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:45–08:49 |
| Souk Kdim | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 53 s | 08:44–08:49 |
| Tánger | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Ksar el Majaz | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:45–08:49 |
| Tagramt | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Charf-Mghogha | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Charf-Souani | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Tanger-Médina | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Al Manzla | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Boukhalef | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:44–08:49 |
| Castillejos | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
| Tetuán | región de Tánger-Tetuán-Alhucemas | 4 min 52 s | 08:45–08:50 |
Localidades: límites administrativos de la ONU (OCHA COD-AB de Marruecos, elaborados por el HCP, CC BY-IGO), comunas y ciudades de GeoNames (geonames.org, CC BY 4.0) y nombres de Wikidata (CC0). Horas y duraciones: cálculo propio con las efemérides DE440s del JPL, en hora de Marruecos (GMT, UTC+0, todo el año, sin cambio de hora).