Groenlàndia · 12 d’agost del 2026
L’eclipsi del 12 d’agost del 2026 a Groenlàndia
L’ombra de la Lluna entra a Groenlàndia pel nord i la recorre de dalt a baix durant mitja hora llarga, sobre la capa de gel i el Parc Nacional del Nord-est. És, després d’Islàndia i d’Espanya, l’única terra habitada que la franja de totalitat toca aquell dia.
I tot i així, cap de les 72 localitats de Groenlàndia és dins de la franja. La que més s’hi acosta és Ittoqqortoormiit (328 habitants), amb un 99,7 % de Sol tapat: el parcial més profund de tot aquest web, i tot i així un parcial.
Els dos únics punts habitats que sí que veuen la totalitat són estacions daneses del Parc Nacional del Nord-est. Aquí hi ha calculats els 78 llocs, amb la mateixa maquinària d’efemèrides que la resta del web.
Els dos punts de Groenlàndia dins de la franja
- Mestersvig 74 s Altura del Sol al màxim: 23,5°
- Station Nord 29 s Altura del Sol al màxim: 18,7°
Amb el Sol entre 18,7° i 36,9° sobre l’horitzó, Groenlàndia és el tram de la franja on l’eclipsi passa més alt (a Espanya va de 12° a fregar el mar).
Tots els llocs, de més a menys Sol tapat
| Lloc | Tipus | Municipi | Habitants | Sol tapat | Totalitat | Màxim (hora local) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mestersvig | estació | Fora dels municipis | sense cens | 100,0 % | 74 s | 17:33 |
| Station Nord | estació | Fora dels municipis | sense cens | 100,0 % | 29 s | 17:18 |
| Nerlerit Inaat | estació | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | 99,9 % | — | 16:36 |
| Ittoqqortoormiit | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | 99,7 % | — | 16:37 |
| Daneborg | estació | Fora dels municipis | sense cens | 99,2 % | — | 17:30 |
| Danmarkshavn | estació | Fora dels municipis | sense cens | 99,1 % | — | 17:26 |
| Sermiligaaq | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 94,8 % | — | 16:40 |
| Kuummiit | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 94,3 % | — | 16:40 |
| Kulusuk | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 93,9 % | — | 16:41 |
| Tasiilaq | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.811 | 93,6 % | — | 16:40 |
| Tiilerilaaq | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 93,6 % | — | 16:40 |
| Isertoq | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 92,4 % | — | 16:40 |
| Kullorsuaq | assentament | Avannaata Kommunia | 390 | 87,2 % | — | 16:18 |
| Ukkusissat | assentament | Avannaata Kommunia | 145 | 86,8 % | — | 16:25 |
| Nuussuaq | assentament | Avannaata Kommunia | 170 | 86,7 % | — | 16:19 |
| Saattut | assentament | Avannaata Kommunia | 231 | 86,7 % | — | 16:25 |
| Ikerasak | assentament | Avannaata Kommunia | 219 | 86,6 % | — | 16:26 |
| Tasiusaq | assentament | Avannaata Kommunia | 258 | 86,5 % | — | 16:20 |
| Ikerasaarsuk | assentament | Avannaata Kommunia | 1 | 86,4 % | — | 16:20 |
| Naajaat | assentament | Avannaata Kommunia | 44 | 86,4 % | — | 16:20 |
| Nutaarmiut | assentament | Avannaata Kommunia | 32 | 86,4 % | — | 16:20 |
| Innaarsuit | assentament | Avannaata Kommunia | 146 | 86,3 % | — | 16:20 |
| Aappilattoq | assentament | Avannaata Kommunia | 158 | 86,2 % | — | 16:21 |
| Uummannaq | ciutat | Avannaata Kommunia | 1.379 | 86,2 % | — | 16:25 |
| Qeqertaq | assentament | Avannaata Kommunia | 101 | 86,1 % | — | 16:27 |
| Qeqertat | assentament | Avannaata Kommunia | 25 | 86,0 % | — | 14:12 |
| Qaarsut | assentament | Avannaata Kommunia | 157 | 85,9 % | — | 16:25 |
| Upernavik | ciutat | Avannaata Kommunia | 1.096 | 85,8 % | — | 16:21 |
| Kangersuatsiaq | assentament | Avannaata Kommunia | 121 | 85,7 % | — | 16:22 |
| Oqaatsut | assentament | Avannaata Kommunia | 52 | 85,6 % | — | 16:28 |
| Saqqaq | assentament | Avannaata Kommunia | 154 | 85,6 % | — | 16:26 |
| Upernavik Kujalleq | assentament | Avannaata Kommunia | 178 | 85,5 % | — | 16:22 |
| Ilulissat | ciutat | Avannaata Kommunia | 5.150 | 85,4 % | — | 16:28 |
| Ilimanaq | assentament | Avannaata Kommunia | 56 | 85,3 % | — | 16:28 |
| Niaqornat | assentament | Avannaata Kommunia | 29 | 85,2 % | — | 16:25 |
| Qaanaaq | ciutat | Avannaata Kommunia | 586 | 84,9 % | — | 14:11 |
| Qasigiannguit | ciutat | Kommune Qeqertalik | 945 | 84,9 % | — | 16:29 |
| Savissivik | assentament | Avannaata Kommunia | 40 | 84,7 % | — | 14:13 |
| Siorapaluk | assentament | Avannaata Kommunia | 32 | 84,7 % | — | 16:10 |
| Ikamiut | assentament | Kommune Qeqertalik | 84 | 84,2 % | — | 16:28 |
| Akunnaaq | assentament | Kommune Qeqertalik | 59 | 83,9 % | — | 16:28 |
| Pituffik | estació | Fora dels municipis | 55 | 83,7 % | — | 14:11 |
| Kangerluk | assentament | Kommune Qeqertalik | 4 | 83,5 % | — | 16:26 |
| Qeqertarsuaq | ciutat | Kommune Qeqertalik | 802 | 83,5 % | — | 16:27 |
| Aasiaat | ciutat | Kommune Qeqertalik | 2.945 | 83,4 % | — | 16:28 |
| Kitsissuarsuit | assentament | Kommune Qeqertalik | 58 | 83,4 % | — | 16:27 |
| Kangerlussuaq | assentament | Qeqqata Kommunia | 381 | 83,3 % | — | 16:32 |
| Niaqornaarsuk | assentament | Kommune Qeqertalik | 207 | 82,9 % | — | 16:28 |
| Iginniarfik | assentament | Kommune Qeqertalik | 56 | 82,5 % | — | 16:28 |
| Kangaatsiaq | ciutat | Kommune Qeqertalik | 469 | 82,5 % | — | 16:28 |
| Ikerasaarsuk | assentament | Kommune Qeqertalik | 72 | 82,3 % | — | 16:28 |
| Aappilattoq | assentament | Kommune Kujalleq | 81 | 82,1 % | — | 16:47 |
| Narsarsuaq | assentament | Kommune Kujalleq | 139 | 82,0 % | — | 16:44 |
| Attu | assentament | Kommune Qeqertalik | 181 | 81,9 % | — | 16:28 |
| Qassiarsuk | assentament | Kommune Kujalleq | 69 | 81,9 % | — | 16:44 |
| Igaliku | assentament | Kommune Kujalleq | 31 | 81,8 % | — | 16:45 |
| Tasiusaq | assentament | Kommune Kujalleq | 37 | 81,6 % | — | 16:46 |
| Narsarmijit | assentament | Kommune Kujalleq | 57 | 81,5 % | — | 16:47 |
| Ammassivik | assentament | Kommune Kujalleq | 23 | 81,4 % | — | 16:45 |
| Sarfannguit | assentament | Qeqqata Kommunia | 86 | 81,3 % | — | 16:30 |
| Alluitsup Paa | assentament | Kommune Kujalleq | 135 | 81,0 % | — | 16:45 |
| Nanortalik | ciutat | Kommune Kujalleq | 1.088 | 81,0 % | — | 16:46 |
| Narsaq | ciutat | Kommune Kujalleq | 1.241 | 81,0 % | — | 16:44 |
| Eqalugaarsuit | assentament | Kommune Kujalleq | 68 | 80,8 % | — | 16:45 |
| Qaqortoq | ciutat | Kommune Kujalleq | 3.081 | 80,8 % | — | 16:45 |
| Kapisillit | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 80,7 % | — | 16:36 |
| Saarloq | assentament | Kommune Kujalleq | 23 | 80,6 % | — | 16:45 |
| Sisimiut | ciutat | Qeqqata Kommunia | 5.455 | 80,6 % | — | 16:30 |
| Itilleq | assentament | Qeqqata Kommunia | 100 | 80,3 % | — | 16:31 |
| Qassimiut | assentament | Kommune Kujalleq | 10 | 79,6 % | — | 16:44 |
| Kangaamiut | assentament | Qeqqata Kommunia | 313 | 79,5 % | — | 16:32 |
| Maniitsoq | ciutat | Qeqqata Kommunia | 2.528 | 79,4 % | — | 16:33 |
| Napasoq | assentament | Qeqqata Kommunia | 60 | 79,4 % | — | 16:34 |
| Atammik | assentament | Qeqqata Kommunia | 184 | 79,2 % | — | 16:34 |
| Nuuk | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 20.298 | 79,0 % | — | 16:35 |
| Arsuk | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 78,7 % | — | 16:42 |
| Qeqertarsuatsiaat | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 78,6 % | — | 16:38 |
| Paamiut | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.205 | 78,3 % | — | 16:40 |
Circumstàncies calculades amb efemèrides JPL DE440s (skyfield), el mateix motor amb què aquest web calcula els municipis d’Espanya, contrastat amb l’IGN. Població: Grønlands Statistik, taula BEESTD «Population in Localities January 1st», a 1 de gener del 2026. Coordenades: GeoNames (CC-BY 4.0) i, per a Innaarsuit, Wikidata (CC0). Municipis i districtes: Grønlands Statistik, taula BEESTC.