Groenlàndia · 2 d’agost del 2027
L’eclipsi del 2 d’agost del 2027 a Groenlàndia
El dilluns 2 d’agost del 2027 l’eclipsi amb prou feines toca Groenlàndia. L’ombra de la Lluna travessa el sud d’Espanya, el nord d’Àfrica i Egipte, molt lluny d’aquí, i a Groenlàndia només hi arriba la vora de la penombra, a primera hora del matí.
Dels 78 llocs calculats, 26 veuen un eclipsi parcial i 52 no en veuen cap, i els que el veuen són tots al sud del cercle polar àrtic. On més es nota és a l’extrem sud: a Narsarmijit la Lluna tapa el 6,9 % del Sol a les 07:51, hora local. A Nuuk, la capital, amb prou feines frega el disc: un 0,3 %.
Amb tan poc Sol tapat la llum del dia no canvia, i l’eclipsi només es veu amb ulleres d’eclipsi homologades: mirar el Sol sense fa mal a la vista, aquell dia i qualsevol altre.
I la totalitat? L’ombra de la Lluna travessa el sud d’Espanya (Cádiz, Málaga, Ceuta i Melilla), el nord del Marroc i, més a l’est, Egipte, on a prop de Luxor la totalitat dura 6 min 23 s. L’eclipsi total a Espanya
Tots els llocs, de més a menys Sol tapat
| Lloc | Tipus | Municipi | Habitants | Sol tapat | Màxim (hora local) |
|---|---|---|---|---|---|
| Narsarmijit | assentament | Kommune Kujalleq | 57 | 6,9 % | 07:51 |
| Aappilattoq | assentament | Kommune Kujalleq | 81 | 6,8 % | 07:51 |
| Nanortalik | ciutat | Kommune Kujalleq | 1.088 | 6,5 % | 07:51 |
| Tasiusaq | assentament | Kommune Kujalleq | 37 | 6,5 % | 07:51 |
| Alluitsup Paa | assentament | Kommune Kujalleq | 135 | 5,8 % | 07:51 |
| Ammassivik | assentament | Kommune Kujalleq | 23 | 5,7 % | 07:51 |
| Saarloq | assentament | Kommune Kujalleq | 23 | 5,6 % | 07:51 |
| Eqalugaarsuit | assentament | Kommune Kujalleq | 68 | 5,5 % | 07:51 |
| Qaqortoq | ciutat | Kommune Kujalleq | 3.081 | 5,3 % | 07:51 |
| Igaliku | assentament | Kommune Kujalleq | 31 | 5,1 % | 07:52 |
| Narsaq | ciutat | Kommune Kujalleq | 1.241 | 5,0 % | 07:52 |
| Narsarsuaq | assentament | Kommune Kujalleq | 139 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassiarsuk | assentament | Kommune Kujalleq | 69 | 4,9 % | 07:52 |
| Qassimiut | assentament | Kommune Kujalleq | 10 | 4,9 % | 07:52 |
| Arsuk | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 69 | 3,9 % | 07:52 |
| Paamiut | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.205 | 2,6 % | 07:53 |
| Kulusuk | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 204 | 1,4 % | 07:57 |
| Qeqertarsuatsiaat | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,3 % | 07:54 |
| Tasiilaq | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 1.811 | 1,3 % | 07:57 |
| Sermiligaaq | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 158 | 1,2 % | 07:58 |
| Isertoq | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 48 | 1,1 % | 07:57 |
| Kuummiit | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 228 | 1,1 % | 07:58 |
| Tiilerilaaq | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 83 | 1,0 % | 07:58 |
| Kapisillit | assentament | Kommuneqarfik Sermersooq | 49 | 0,4 % | 07:56 |
| Nuuk | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 20.298 | 0,3 % | 07:56 |
| Aappilattoq | assentament | Avannaata Kommunia | 158 | — | — |
| Aasiaat | ciutat | Kommune Qeqertalik | 2.945 | — | — |
| Akunnaaq | assentament | Kommune Qeqertalik | 59 | — | — |
| Atammik | assentament | Qeqqata Kommunia | 184 | 0,0 % | 07:57 |
| Attu | assentament | Kommune Qeqertalik | 181 | — | — |
| Daneborg | estació | Fora dels municipis | sense cens | — | — |
| Danmarkshavn | estació | Fora dels municipis | sense cens | — | — |
| Iginniarfik | assentament | Kommune Qeqertalik | 56 | — | — |
| Ikamiut | assentament | Kommune Qeqertalik | 84 | — | — |
| Ikerasaarsuk | assentament | Kommune Qeqertalik | 72 | — | — |
| Ikerasaarsuk | assentament | Avannaata Kommunia | 1 | — | — |
| Ikerasak | assentament | Avannaata Kommunia | 219 | — | — |
| Ilimanaq | assentament | Avannaata Kommunia | 56 | — | — |
| Ilulissat | ciutat | Avannaata Kommunia | 5.150 | — | — |
| Innaarsuit | assentament | Avannaata Kommunia | 146 | — | — |
| Itilleq | assentament | Qeqqata Kommunia | 100 | — | — |
| Ittoqqortoormiit | ciutat | Kommuneqarfik Sermersooq | 328 | — | — |
| Kangaamiut | assentament | Qeqqata Kommunia | 313 | — | — |
| Kangaatsiaq | ciutat | Kommune Qeqertalik | 469 | — | — |
| Kangerluk | assentament | Kommune Qeqertalik | 4 | — | — |
| Kangerlussuaq | assentament | Qeqqata Kommunia | 381 | — | — |
| Kangersuatsiaq | assentament | Avannaata Kommunia | 121 | — | — |
| Kitsissuarsuit | assentament | Kommune Qeqertalik | 58 | — | — |
| Kullorsuaq | assentament | Avannaata Kommunia | 390 | — | — |
| Maniitsoq | ciutat | Qeqqata Kommunia | 2.528 | — | — |
| Mestersvig | estació | Fora dels municipis | sense cens | — | — |
| Naajaat | assentament | Avannaata Kommunia | 44 | — | — |
| Napasoq | assentament | Qeqqata Kommunia | 60 | — | — |
| Nerlerit Inaat | estació | Kommuneqarfik Sermersooq | 0 | — | — |
| Niaqornaarsuk | assentament | Kommune Qeqertalik | 207 | — | — |
| Niaqornat | assentament | Avannaata Kommunia | 29 | — | — |
| Nutaarmiut | assentament | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Nuussuaq | assentament | Avannaata Kommunia | 170 | — | — |
| Oqaatsut | assentament | Avannaata Kommunia | 52 | — | — |
| Pituffik | estació | Fora dels municipis | 55 | — | — |
| Qaanaaq | ciutat | Avannaata Kommunia | 586 | — | — |
| Qaarsut | assentament | Avannaata Kommunia | 157 | — | — |
| Qasigiannguit | ciutat | Kommune Qeqertalik | 945 | — | — |
| Qeqertaq | assentament | Avannaata Kommunia | 101 | — | — |
| Qeqertarsuaq | ciutat | Kommune Qeqertalik | 802 | — | — |
| Qeqertat | assentament | Avannaata Kommunia | 25 | — | — |
| Saattut | assentament | Avannaata Kommunia | 231 | — | — |
| Saqqaq | assentament | Avannaata Kommunia | 154 | — | — |
| Sarfannguit | assentament | Qeqqata Kommunia | 86 | — | — |
| Savissivik | assentament | Avannaata Kommunia | 40 | — | — |
| Siorapaluk | assentament | Avannaata Kommunia | 32 | — | — |
| Sisimiut | ciutat | Qeqqata Kommunia | 5.455 | — | — |
| Station Nord | estació | Fora dels municipis | sense cens | — | — |
| Tasiusaq | assentament | Avannaata Kommunia | 258 | — | — |
| Ukkusissat | assentament | Avannaata Kommunia | 145 | — | — |
| Upernavik | ciutat | Avannaata Kommunia | 1.096 | — | — |
| Upernavik Kujalleq | assentament | Avannaata Kommunia | 178 | — | — |
| Uummannaq | ciutat | Avannaata Kommunia | 1.379 | — | — |
Circumstàncies calculades amb efemèrides JPL DE440s (skyfield), el mateix motor amb què aquest web calcula els municipis d’Espanya, contrastat amb l’IGN. Població: Grønlands Statistik, taula BEESTD «Population in Localities January 1st», a 1 de gener del 2026. Coordenades: GeoNames (CC-BY 4.0) i, per a Innaarsuit, Wikidata (CC0). Municipis i districtes: Grønlands Statistik, taula BEESTC.