Descarga los datos de Teruel
Los 236 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Teruel en CSV (236 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 236 municipios de Teruel
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:30 a las 20:32.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Báguena | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:08 | 5,9° |
| Barrachina | Total · 1m 42s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Bello | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:31 | 21:08 | 5,9° |
| Burbáguena | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:08 | 5,9° |
| Castejón de Tornos | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:08 | 5,9° |
| Cosa | Total · 1m 42s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Ferreruela de Huerva | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Fuentes Claras | Total · 1m 42s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,8° |
| Odón | Total · 1m 42s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 6° |
| San Martín del Río | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:08 | 5,9° |
| Tornos | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:31 | 21:08 | 5,9° |
| Torralba de los Sisones | Total · 1m 42s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,9° |
| Torrecilla del Rebollar | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Torrijo del Campo | Total · 1m 42s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,8° |
| Aguilar del Alfambra | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Allueva | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,7° |
| Alpeñés | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Bádenas | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Bañón | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Bea | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,7° |
| Blancas | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,9° |
| Calamocha | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Caminreal | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,8° |
| Cañada Vellida | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Cucalón | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Cuevas de Almudén | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Escucha | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Fonfría | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,7° |
| Fuenferrada | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Fuentes Calientes | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,4° |
| Hinojosa de Jarque | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Jarque de la Val | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| La Zoma | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,3° |
| Lagueruela | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Lanzuela | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Lidón | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Martín del Río | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Mezquita de Jarque | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Monforte de Moyuela | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,7° |
| Monreal del Campo | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,8° |
| Montalbán | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Pancrudo | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Pitarque | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Rillo | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Rubielos de la Cérida | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Segura de los Baños | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Torre de las Arcas | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:30 | 21:05 | 5,3° |
| Torre los Negros | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Utrillas | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Villahermosa del Campo | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,9° |
| Villanueva del Rebollar de la Sierra | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Villarluengo | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Visiedo | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Vivel del Río Martín | Total · 1m 41s | 19:36 | 20:30 | 21:06 | 5,5° |
| Ababuj | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Aguatón | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Alcaine | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Aliaga | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Anadón | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Argente | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Bueña | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Camañas | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Camarillas | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Cantavieja | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Cañada de Benatanduz | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Cañizar del Olivar | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,3° |
| Castel de Cabra | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Cortes de Aragón | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| Ejulve | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Estercuel | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:30 | 21:05 | 5,3° |
| Fortanete | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Galve | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Gargallo | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| Huesa del Común | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Jorcas | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Josa | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| La Cuba | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 4,9° |
| La Hoz de la Vieja | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| La Iglesuela del Cid | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 4,9° |
| Loscos | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,7° |
| Maicas | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,5° |
| Mirambel | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Miravete de la Sierra | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Obón | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Ojos Negros | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Orrios | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Palomar de Arroyos | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Perales del Alfambra | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Plou | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,5° |
| Pozuel del Campo | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Salcedillo | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Santa Cruz de Nogueras | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Tronchón | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Villafranca del Campo | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Villarroya de los Pinares | Total · 1m 40s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Alba | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Alfambra | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,4° |
| Allepuz | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Berge | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:30 | 21:04 | 5,1° |
| Blesa | Total · 1m 39s | 19:35 | 20:30 | 21:06 | 5,6° |
| Bordón | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Castellote | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 5,1° |
| Crivillén | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| El Pobo | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Escorihuela | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Gúdar | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| La Mata de los Olmos | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:30 | 21:04 | 5,2° |
| Los Olmos | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:30 | 21:04 | 5,2° |
| Molinos | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:30 | 21:04 | 5,2° |
| Monteagudo del Castillo | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Mosqueruela | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:03 | 4,9° |
| Muniesa | Total · 1m 39s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| Nogueras | Total · 1m 39s | 19:35 | 20:30 | 21:07 | 5,8° |
| Oliete | Total · 1m 39s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Peracense | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,8° |
| Seno | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:30 | 21:03 | 5,1° |
| Singra | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Torrelacárcel | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,6° |
| Torremocha de Jiloca | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,6° |
| Valdelinares | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5° |
| Villar del Salz | Total · 1m 39s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Aguaviva | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:30 | 21:03 | 5° |
| Alacón | Total · 1m 38s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| Alcalá de la Selva | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Alcorisa | Total · 1m 38s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,2° |
| Alloza | Total · 1m 38s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| Almohaja | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Ariño | Total · 1m 38s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Cedrillas | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,2° |
| Celadas | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| El Castellar | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Las Parras de Castellote | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:30 | 21:03 | 5° |
| Linares de Mora | Total · 1m 38s | 19:37 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Mas de las Matas | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:30 | 21:03 | 5,1° |
| Peralejos | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Puertomingalvo | Total · 1m 38s | 19:37 | 20:31 | 21:03 | 4,9° |
| Ródenas | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Santa Eulalia | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,6° |
| Torre de Arcas | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Villarquemado | Total · 1m 38s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Andorra | Total · 1m 37s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| Calanda | Total · 1m 37s | 19:35 | 20:30 | 21:03 | 5,1° |
| Corbalán | Total · 1m 37s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,3° |
| Cuevas Labradas | Total · 1m 37s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Foz-Calanda | Total · 1m 37s | 19:35 | 20:30 | 21:03 | 5,1° |
| La Ginebrosa | Total · 1m 37s | 19:36 | 20:30 | 21:03 | 5° |
| Monroyo | Total · 1m 37s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Peñarroya de Tastavins | Total · 1m 37s | 19:36 | 20:30 | 21:01 | 4,8° |
| Pozondón | Total · 1m 37s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Belmonte de San José | Total · 1m 36s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Cabra de Mora | Total · 1m 36s | 19:37 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Cella | Total · 1m 36s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Formiche Alto | Total · 1m 36s | 19:37 | 20:31 | 21:04 | 5,2° |
| Fuentespalda | Total · 1m 36s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,8° |
| La Cañada de Verich | Total · 1m 36s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| La Cerollera | Total · 1m 36s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Nogueruelas | Total · 1m 36s | 19:37 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Ráfales | Total · 1m 36s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Torrevelilla | Total · 1m 36s | 19:35 | 20:30 | 21:03 | 5° |
| Albalate del Arzobispo | Total · 1m 35s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Beceite | Total · 1m 35s | 19:36 | 20:30 | 21:01 | 4,7° |
| Fórnoles | Total · 1m 35s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| La Codoñera | Total · 1m 35s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 5° |
| Monterde de Albarracín | Total · 1m 35s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Mora de Rubielos | Total · 1m 35s | 19:37 | 20:31 | 21:04 | 5° |
| Orihuela del Tremedal | Total · 1m 35s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Rubielos de Mora | Total · 1m 35s | 19:37 | 20:31 | 21:03 | 5° |
| Teruel | Total · 1m 35s | 19:36 | 20:31 | 21:05 | 5,4° |
| Bronchales | Total · 1m 34s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Castelserás | Total · 1m 34s | 19:35 | 20:30 | 21:03 | 5° |
| Fuentes de Rubielos | Total · 1m 34s | 19:37 | 20:32 | 21:03 | 4,9° |
| Gea de Albarracín | Total · 1m 34s | 19:36 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| La Portellada | Total · 1m 34s | 19:36 | 20:30 | 21:02 | 4,8° |
| Torrecilla de Alcañiz | Total · 1m 34s | 19:35 | 20:30 | 21:03 | 5° |
| Valbona | Total · 1m 34s | 19:37 | 20:31 | 21:04 | 5,1° |
| Valderrobres | Total · 1m 34s | 19:36 | 20:30 | 21:01 | 4,8° |
| Albarracín | Total · 1m 33s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,6° |
| Híjar | Total · 1m 33s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| La Fresneda | Total · 1m 33s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| La Puebla de Valverde | Total · 1m 33s | 19:37 | 20:32 | 21:04 | 5,2° |
| Noguera de Albarracín | Total · 1m 33s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Olba | Total · 1m 33s | 19:37 | 20:32 | 21:03 | 4,9° |
| Torres de Albarracín | Total · 1m 33s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Urrea de Gaén | Total · 1m 33s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Valdealgorfa | Total · 1m 33s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 5° |
| Valjunquera | Total · 1m 33s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Alcañiz | Total · 1m 32s | 19:35 | 20:30 | 21:03 | 5,1° |
| Bezas | Total · 1m 32s | 19:37 | 20:31 | 21:06 | 5,5° |
| Cretas | Total · 1m 32s | 19:35 | 20:30 | 21:01 | 4,8° |
| La Puebla de Híjar | Total · 1m 32s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,4° |
| Royuela | Total · 1m 32s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,6° |
| Torre del Compte | Total · 1m 32s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 4,8° |
| Tramacastilla | Total · 1m 32s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Villastar | Total · 1m 32s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,4° |
| Vinaceite | Total · 1m 32s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| Albentosa | Total · 1m 31s | 19:37 | 20:32 | 21:03 | 5° |
| Calomarde | Total · 1m 31s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,7° |
| Castelnou | Total · 1m 31s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| Cubla | Total · 1m 31s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,3° |
| Griegos | Total · 1m 31s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Jatiel | Total · 1m 31s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,4° |
| Rubiales | Total · 1m 31s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,4° |
| Saldón | Total · 1m 31s | 19:36 | 20:31 | 21:07 | 5,6° |
| Samper de Calanda | Total · 1m 31s | 19:35 | 20:30 | 21:04 | 5,3° |
| Sarrión | Total · 1m 31s | 19:37 | 20:32 | 21:04 | 5,1° |
| Valdeltormo | Total · 1m 31s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Azaila | Total · 1m 30s | 19:35 | 20:30 | 21:05 | 5,5° |
| San Agustín | Total · 1m 30s | 19:37 | 20:32 | 21:03 | 4,9° |
| Valdecuenca | Total · 1m 30s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,5° |
| Villar del Cobo | Total · 1m 30s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Villel | Total · 1m 30s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,3° |
| Calaceite | Total · 1m 29s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 4,8° |
| Camarena de la Sierra | Total · 1m 29s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,2° |
| Cascante del Río | Total · 1m 29s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,3° |
| Frías de Albarracín | Total · 1m 29s | 19:36 | 20:32 | 21:07 | 5,7° |
| Guadalaviar | Total · 1m 29s | 19:36 | 20:31 | 21:08 | 5,8° |
| Lledó | Total · 1m 29s | 19:35 | 20:30 | 21:01 | 4,7° |
| Mazaleón | Total · 1m 29s | 19:35 | 20:30 | 21:02 | 4,9° |
| Moscardón | Total · 1m 29s | 19:37 | 20:32 | 21:07 | 5,6° |
| Terriente | Total · 1m 29s | 19:37 | 20:32 | 21:07 | 5,6° |
| Valacloche | Total · 1m 29s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,2° |
| Arens de Lledó | Total · 1m 28s | 19:35 | 20:30 | 21:01 | 4,8° |
| Jabaloyas | Total · 1m 28s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,5° |
| Manzanera | Total · 1m 28s | 19:37 | 20:32 | 21:04 | 5° |
| Tramacastiel | Total · 1m 28s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,4° |
| Libros | Total · 1m 27s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,3° |
| Toril y Masegoso | Total · 1m 27s | 19:37 | 20:32 | 21:07 | 5,6° |
| Tormón | Total · 1m 27s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,4° |
| Riodeva | Total · 1m 26s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,3° |
| Alobras | Total · 1m 25s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,5° |
| El Vallecillo | Total · 1m 25s | 19:37 | 20:32 | 21:07 | 5,6° |
| Torrijas | Total · 1m 25s | 19:37 | 20:32 | 21:04 | 5,1° |
| El Cuervo | Total · 1m 24s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,4° |
| Veguillas de la Sierra | Total · 1m 24s | 19:37 | 20:32 | 21:06 | 5,5° |
| Arcos de las Salinas | Total · 1m 22s | 19:37 | 20:32 | 21:05 | 5,1° |
| Abejuela | Total · 1m 21s | 19:37 | 20:32 | 21:04 | 4,9° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
Widget embebible
Tarjeta con los horarios de Báguena, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.
<iframe
src="https://eclipseando.es/embed/baguena"
width="360" height="440" style="border:0"
loading="lazy"
title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe> Qué aportamos y qué no
El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.
Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:
- La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
- Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
- Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
- Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.
Contacto
hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).