Descarga los datos de Soria
Los 183 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Soria en CSV (183 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Horas de cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA); en España, la duración de la totalidad es la del IGN/OAN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 183 municipios de Soria
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:29 a las 20:30.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Alcubilla de Avellaneda | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,6° |
| Espejón | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,6° |
| Almazán | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 7° |
| Barca | Total · 1m 44s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7° |
| Bayubas de Abajo | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Bayubas de Arriba | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Blacos | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Burgo de Osma-Ciudad de Osma | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Cabrejas del Pinar | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Calatañazor | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Casarejos | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,5° |
| Coscurita | Total · 1m 44s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Cubilla | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,4° |
| Espeja de San Marcelino | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,6° |
| Fuentearmegil | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,5° |
| Fuentepinilla | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Herrera de Soria | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Matamala de Almazán | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7° |
| Morón de Almazán | Total · 1m 44s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Muriel de la Fuente | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Muriel Viejo | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,4° |
| Nafría de Ucero | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,5° |
| Navaleno | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Quintanas de Gormaz | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Rioseco de Soria | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| San Leonardo de Yagüe | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Santa María de las Hoyas | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,5° |
| Talveila | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Tardelcuende | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Torreblacos | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Ucero | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Vadillo | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Valdemaluque | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Valdenebro | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Valderrodilla | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Abejar | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,3° |
| Adradas | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Alcubilla de las Peñas | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Alentisque | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Almaluez | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Arcos de Jalón | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,6° |
| Berlanga de Duero | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:15 | 7,1° |
| Bliecos | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Borjabad | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Caltojar | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7° |
| Cañamaque | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Centenera de Andaluz | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Cubo de la Solana | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 7° |
| Duruelo de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Escobosa de Almazán | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Frechilla de Almazán | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Fuentelmonge | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Gormaz | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| La Riba de Escalote | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Langa de Duero | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,6° |
| Maján | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Momblona | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Monteagudo de las Vicarías | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Nepas | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Nolay | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Quintana Redonda | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Recuerda | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Rello | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7° |
| San Esteban de Gormaz | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Santa María de Huerta | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:11 | 6,5° |
| Serón de Nágima | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Soliedra | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Tajueco | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Taroda | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Tejado | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Torlengua | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Velamazán | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Velilla de los Ajos | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Viana de Duero | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Villaciervos | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7,2° |
| Villasayas | Total · 1m 43s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Aliud | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Almazul | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Alpanseque | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 6,9° |
| Arenillas | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Baraona | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Carrascosa de Abajo | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Castillejo de Robledo | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,6° |
| Cidones | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,2° |
| Cihuela | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:11 | 6,5° |
| Covaleda | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,4° |
| Deza | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:11 | 6,6° |
| Fresno de Caracena | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:16 | 7,3° |
| Fuentecambrón | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,5° |
| Golmayo | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:14 | 7,1° |
| Los Rábanos | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 7° |
| Medinaceli | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Miño de Medinaceli | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Miño de San Esteban | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,5° |
| Molinos de Duero | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,3° |
| Retortillo de Soria | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:15 | 7,2° |
| Salduero | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,3° |
| Villanueva de Gormaz | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Yelo | Total · 1m 42s | 19:35 | 20:30 | 21:13 | 6,8° |
| Alconaba | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 7° |
| Aldealafuente | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Almenar de Soria | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Barcones | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:14 | 7° |
| Cabrejas del Campo | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:13 | 6,9° |
| Candilichera | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Caracena | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:15 | 7,3° |
| Garray | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Gómara | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Montejo de Tiermes | Total · 1m 41s | 19:35 | 20:30 | 21:16 | 7,3° |
| Quiñonería | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,6° |
| Soria | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,2° |
| Villaseca de Arciel | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Vinuesa | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,3° |
| Aldehuela de Periáñez | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Buberos | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,8° |
| Carabantes | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:11 | 6,6° |
| El Royo | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,3° |
| Fuentecantos | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Liceras | Total · 1m 40s | 19:35 | 20:30 | 21:16 | 7,4° |
| Portillo de Soria | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Renieblas | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Reznos | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,6° |
| Sotillo del Rincón | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:15 | 7,3° |
| Torrubia de Soria | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:12 | 6,7° |
| Valdeavellano de Tera | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,2° |
| Velilla de la Sierra | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Villar del Ala | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,2° |
| Aldealpozo | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Almajano | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Arancón | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Ausejo de la Sierra | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7° |
| Buitrago | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7° |
| Ciria | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:30 | 21:11 | 6,6° |
| Fuentelsaz de Soria | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Los Villares de Soria | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Noviercas | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,7° |
| Pinilla del Campo | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Rebollar | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Rollamienta | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,2° |
| Tajahuerce | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Aldealseñor | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Almarza | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Borobia | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:11 | 6,6° |
| Cirujales del Río | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Hinojosa del Campo | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Montenegro de Cameros | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:15 | 7,4° |
| Narros | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Pozalmuro | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Villar del Campo | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Aldealices | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Arévalo de la Sierra | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Carrascosa de la Sierra | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Castilfrío de la Sierra | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Estepa de San Juan | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| La Losilla | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| La Póveda de Soria | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,2° |
| Suellacabras | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Valdegeña | Total · 1m 37s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Las Aldehuelas | Total · 1m 36s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Magaña | Total · 1m 36s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Matalebreras | Total · 1m 36s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Ólvega | Total · 1m 36s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,7° |
| Trévago | Total · 1m 36s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,9° |
| Beratón | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:11 | 6,6° |
| Cerbón | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Cueva de Ágreda | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:11 | 6,6° |
| Fuentes de Magaña | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Fuentestrún | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Oncala | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Santa Cruz de Yanguas | Total · 1m 35s | 19:33 | 20:29 | 21:14 | 7,2° |
| Valdelagua del Cerro | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,9° |
| Valtajeros | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Vizmanos | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Ágreda | Total · 1m 34s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,7° |
| Castilruiz | Total · 1m 34s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Valdeprado | Total · 1m 34s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 6,9° |
| Villar del Río | Total · 1m 34s | 19:33 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
| Cigudosa | Total · 1m 33s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,9° |
| San Pedro Manrique | Total · 1m 33s | 19:34 | 20:29 | 21:13 | 7° |
| Vozmediano | Total · 1m 33s | 19:34 | 20:29 | 21:11 | 6,7° |
| Dévanos | Total · 1m 32s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| San Felices | Total · 1m 32s | 19:34 | 20:29 | 21:12 | 6,8° |
| Yanguas | Total · 1m 32s | 19:33 | 20:29 | 21:14 | 7,1° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
Widget embebible
Tarjeta con los horarios de Alcubilla de Avellaneda, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.
<iframe
src="https://eclipseando.es/embed/alcubilla-de-avellaneda"
width="360" height="440" style="border:0"
loading="lazy"
title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe> Qué aportamos y qué no
El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.
Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:
- La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
- Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
- Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
- Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.
Contacto
hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).