Saltar al contenido
Gafas de eclipse certificadasPídelas antes del 10 de agostodesde 4,50 €Gafas de eclipse certificadas · 3 opciones

← Sala de prensa

Kit de prensa · Segovia

El eclipse del 12-A en Segovia, municipio a municipio

En la provincia de Segovia, 205 de los 209 municipios quedan dentro de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026. El que más totalidad registra es Languilla, con 1m 41s y el máximo a las 20:30.

Descarga los datos de Segovia

Los 209 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.

Descargar Segovia en CSV (209 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)

Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»

Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.

Los 209 municipios de Segovia

Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:30 a las 20:32.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Segovia
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Languilla Total · 1m 41s 19:35 20:30 21:17 7,5°
Alconada de Maderuelo Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:17 7,6°
Aldealengua de Santa María Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:17 7,6°
Ayllón Total · 1m 40s 19:35 20:30 21:16 7,4°
Maderuelo Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:17 7,6°
Montejo de la Vega de la Serrezuela Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Valdevacas de Montejo Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Villaverde de Montejo Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Corral de Ayllón Total · 1m 39s 19:35 20:30 21:17 7,5°
Honrubia de la Cuesta Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Moral de Hornuez Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Riaguas de San Bartolomé Total · 1m 39s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Ribota Total · 1m 39s 19:35 20:30 21:17 7,5°
Aldehorno Total · 1m 38s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Bercimuel Total · 1m 38s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Campo de San Pedro Total · 1m 38s 19:34 20:30 21:17 7,6°
Carabias Total · 1m 38s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Cedillo de la Torre Total · 1m 38s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Cilleruelo de San Mamés Total · 1m 38s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Fresno de Cantespino Total · 1m 38s 19:35 20:30 21:17 7,5°
Sequera de Fresno Total · 1m 38s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Aldeanueva de la Serrezuela Total · 1m 37s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Cuevas de Provanco Total · 1m 37s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Fresno de la Fuente Total · 1m 37s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Grajera Total · 1m 37s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Pajarejos Total · 1m 37s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Encinas Total · 1m 36s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Navares de Enmedio Total · 1m 36s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Navares de las Cuevas Total · 1m 36s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Sacramenia Total · 1m 36s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Valtiendas Total · 1m 36s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Aldeonte Total · 1m 35s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Boceguillas Total · 1m 35s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Castro de Fuentidueña Total · 1m 35s 19:35 20:30 21:19 7,8°
Fuentesoto Total · 1m 35s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Navares de Ayuso Total · 1m 35s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Riaza Total · 1m 35s 19:35 20:30 21:16 7,4°
Riofrío de Riaza Total · 1m 35s 19:35 20:31 21:16 7,4°
Torreadrada Total · 1m 35s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Barbolla Total · 1m 34s 19:35 20:30 21:18 7,6°
Castillejo de Mesleón Total · 1m 34s 19:35 20:30 21:17 7,6°
Castrojimeno Total · 1m 34s 19:35 20:30 21:18 7,8°
Castroserracín Total · 1m 34s 19:35 20:30 21:18 7,8°
Laguna de Contreras Total · 1m 34s 19:34 20:30 21:19
Urueñas Total · 1m 34s 19:35 20:30 21:18 7,7°
Aldeasoña Total · 1m 33s 19:34 20:30 21:19
Calabazas de Fuentidueña Total · 1m 33s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Carrascal del Río Total · 1m 33s 19:35 20:30 21:18 7,8°
Cerezo de Arriba Total · 1m 33s 19:35 20:31 21:17 7,5°
Cobos de Fuentidueña Total · 1m 33s 19:35 20:30 21:19 7,8°
Fuentidueña Total · 1m 33s 19:35 20:30 21:19 7,9°
Valle de Tabladillo Total · 1m 33s 19:35 20:30 21:18 7,8°
Cerezo de Abajo Total · 1m 32s 19:35 20:31 21:17 7,5°
Duruelo Total · 1m 32s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Fuentesaúco de Fuentidueña Total · 1m 32s 19:34 20:30 21:19
Membibre de la Hoz Total · 1m 32s 19:34 20:30 21:20
San Miguel de Bernuy Total · 1m 32s 19:35 20:30 21:19 7,9°
Sepúlveda Total · 1m 32s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Sotillo Total · 1m 32s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Fuente el Olmo de Fuentidueña Total · 1m 31s 19:35 20:30 21:19 7,9°
Fuentepiñel Total · 1m 31s 19:35 20:30 21:19 7,9°
Navalilla Total · 1m 31s 19:35 20:30 21:19 7,8°
Condado de Castilnovo Total · 1m 30s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Cozuelos de Fuentidueña Total · 1m 30s 19:35 20:30 21:19
Olombrada Total · 1m 30s 19:34 20:30 21:20
Santa Marta del Cerro Total · 1m 30s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Santo Tomé del Puerto Total · 1m 30s 19:35 20:31 21:17 7,5°
Torrecilla del Pinar Total · 1m 30s 19:35 20:30 21:19 7,9°
Aldealcorvo Total · 1m 29s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Castroserna de Abajo Total · 1m 29s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Fuenterrebollo Total · 1m 29s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Perosillo Total · 1m 29s 19:35 20:30 21:20
Sebúlcor Total · 1m 29s 19:35 20:31 21:18 7,8°
Adrados Total · 1m 28s 19:35 20:30 21:19
Casla Total · 1m 28s 19:35 20:31 21:17 7,5°
San Pedro de Gaíllos Total · 1m 28s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Valleruela de Sepúlveda Total · 1m 28s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Ventosilla y Tejadilla Total · 1m 28s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Cantalejo Total · 1m 27s 19:35 20:31 21:18 7,8°
Frumales Total · 1m 27s 19:35 20:30 21:20
Hontalbilla Total · 1m 27s 19:35 20:31 21:19
La Matilla Total · 1m 27s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Cabezuela Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Cuéllar Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Lastras de Cuéllar Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Orejana Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Prádena Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Rebollo Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Valleruela de Pedraza Total · 1m 26s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Arcones Total · 1m 25s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Puebla de Pedraza Total · 1m 25s 19:35 20:31 21:18 7,7°
San Cristóbal de Cuéllar Total · 1m 24s 19:34 20:30 21:21 8,2°
Arahuetes Total · 1m 23s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Arevalillo de Cega Total · 1m 23s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Matabuena Total · 1m 23s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Pedraza Total · 1m 23s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Vallelado Total · 1m 23s 19:35 20:30 21:21 8,2°
Veganzones Total · 1m 23s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Muñoveros Total · 1m 22s 19:35 20:31 21:18 7,8°
Sanchonuño Total · 1m 22s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Valdevacas y Guijar Total · 1m 22s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Aguilafuente Total · 1m 21s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Cubillo Total · 1m 21s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Gallegos Total · 1m 21s 19:35 20:31 21:17 7,6°
Mata de Cuéllar Total · 1m 21s 19:35 20:30 21:21 8,2°
Sauquillo de Cabezas Total · 1m 21s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Zarzuela del Pinar Total · 1m 21s 19:35 20:31 21:20
Aldealengua de Pedraza Total · 1m 20s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Santiuste de Pedraza Total · 1m 20s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Turégano Total · 1m 20s 19:35 20:31 21:18 7,8°
Caballar Total · 1m 19s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Chañe Total · 1m 19s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Fuentepelayo Total · 1m 19s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Gomezserracín Total · 1m 19s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Navafría Total · 1m 19s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Torre Val de San Pedro Total · 1m 19s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Fresneda de Cuéllar Total · 1m 18s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Pinarejos Total · 1m 18s 19:35 20:31 21:20
Remondo Total · 1m 18s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Aldea Real Total · 1m 17s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Escalona del Prado Total · 1m 17s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Pinarnegrillo Total · 1m 17s 19:35 20:31 21:20
Navalmanzano Total · 1m 16s 19:35 20:31 21:20
Torreiglesias Total · 1m 16s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Collado Hermoso Total · 1m 15s 19:35 20:31 21:18 7,6°
Pelayos del Arroyo Total · 1m 15s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Samboal Total · 1m 15s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Mozoncillo Total · 1m 14s 19:35 20:31 21:19 7,9°
San Martín y Mudrián Total · 1m 14s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Sotosalbos Total · 1m 14s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Villaverde de Íscar Total · 1m 14s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Fuente el Olmo de Íscar Total · 1m 13s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Santo Domingo de Pirón Total · 1m 13s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Adrada de Pirón Total · 1m 12s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Escobar de Polendos Total · 1m 12s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Basardilla Total · 1m 11s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Brieva Total · 1m 11s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Cabañas de Polendos Total · 1m 11s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Escarabajosa de Cabezas Total · 1m 11s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Cantimpalos Total · 1m 10s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Carbonero el Mayor Total · 1m 10s 19:35 20:31 21:20
Navas de Oro Total · 1m 09s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Torrecaballeros Total · 1m 09s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Tabanera la Luenga Total · 1m 08s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Villeguillo Total · 1m 08s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Bernardos Total · 1m 07s 19:35 20:31 21:20
Coca Total · 1m 07s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Espirdo Total · 1m 07s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Yanguas de Eresma Total · 1m 07s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Migueláñez Total · 1m 06s 19:35 20:31 21:20
Trescasas Total · 1m 06s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Bernuy de Porreros Total · 1m 05s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Encinillas Total · 1m 05s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Roda de Eresma Total · 1m 05s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Armuña Total · 1m 04s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Domingo García Total · 1m 04s 19:35 20:31 21:20
Nava de la Asunción Total · 1m 04s 19:35 20:31 21:20 8,1°
La Lastrilla Total · 1m 03s 19:35 20:31 21:19 7,7°
Valseca Total · 1m 03s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Fuente de Santa Cruz Total · 1m 02s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Los Huertos Total · 1m 02s 19:35 20:31 21:19 7,9°
San Cristóbal de Segovia Total · 1m 02s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Añe Total · 1m 01s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Ortigosa de Pestaño Total · 1m 01s 19:35 20:31 21:20
Palazuelos de Eresma Total · 1m 01s 19:35 20:31 21:18 7,7°
Real Sitio de San Ildefonso Total · 1m 01s 19:36 20:31 21:18 7,6°
Santiuste de San Juan Bautista Total · 1m 00s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Segovia Total · 1m 00s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Hontanares de Eresma Total · 0m 59s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Nieva Total · 0m 59s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Santa María la Real de Nieva Total · 0m 59s 19:35 20:31 21:20
Anaya Total · 0m 56s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Garcillán Total · 0m 56s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Valverde del Majano Total · 0m 55s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Aldeanueva del Codonal Total · 0m 54s 19:35 20:31 21:21 8,1°
Melque de Cercos Total · 0m 54s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Montejo de Arévalo Total · 0m 54s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Martín Miguel Total · 0m 53s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Tolocirio Total · 0m 53s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Aldehuela del Codonal Total · 0m 51s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Navas de Riofrío Total · 0m 51s 19:36 20:31 21:18 7,7°
San Cristóbal de la Vega Total · 0m 51s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Juarros de Riomoros Total · 0m 50s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Marazoleja Total · 0m 50s 19:35 20:31 21:20 7,9°
Marazuela Total · 0m 50s 19:35 20:31 21:20 7,9°
Abades Total · 0m 49s 19:35 20:31 21:19 7,8°
Donhierro Total · 0m 49s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Juarros de Voltoya Total · 0m 49s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Rapariegos Total · 0m 49s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Codorniz Total · 0m 48s 19:35 20:31 21:21 8,1°
La Losa Total · 0m 47s 19:36 20:31 21:18 7,7°
Ortigosa del Monte Total · 0m 45s 19:36 20:31 21:19 7,7°
Sangarcía Total · 0m 43s 19:35 20:31 21:20
Martín Muñoz de la Dehesa Total · 0m 42s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Otero de Herreros Total · 0m 39s 19:36 20:31 21:19 7,7°
Martín Muñoz de las Posadas Total · 0m 38s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Marugán Total · 0m 38s 19:35 20:31 21:20 7,9°
Lastras del Pozo Total · 0m 37s 19:35 20:31 21:19 7,9°
Bercial Total · 0m 34s 19:35 20:31 21:20 7,9°
Valdeprados Total · 0m 34s 19:36 20:31 21:19 7,8°
Monterrubio Total · 0m 31s 19:36 20:31 21:19 7,9°
Muñopedro Total · 0m 27s 19:35 20:31 21:20
Vegas de Matute Total · 0m 27s 19:36 20:31 21:19 7,8°
Zarzuela del Monte Total · 0m 22s 19:36 20:31 21:19 7,8°
Ituero y Lama Total · 0m 09s 19:36 20:31 21:19 7,9°
El Espinar Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
Labajos Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:20
Navas de San Antonio Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:19 7,8°
Villacastín Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:19 7,9°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

Widget embebible

Tarjeta con los horarios de Languilla, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.

<iframe
  src="https://eclipseando.es/embed/languilla"
  width="360" height="440" style="border:0"
  loading="lazy"
  title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe>

Qué aportamos y qué no

El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.

Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:

  • La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
  • Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
  • Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
  • Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.

Contacto

hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).