Descarga los datos de Santa Cruz de Tenerife
Los 54 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Santa Cruz de Tenerife en CSV (54 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 54 municipios de Santa Cruz de Tenerife
Ordenados por porcentaje del disco solar cubierto. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 19:53 a las 19:54.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Cruz de Tenerife | Parcial · 69,9 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,6° |
| San Cristóbal de La Laguna | Parcial · 69,8 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| Tegueste | Parcial · 69,8 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| Tacoronte | Parcial · 69,7 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| El Rosario | Parcial · 69,6 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,6° |
| El Sauzal | Parcial · 69,6 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| Candelaria | Parcial · 69,5 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,6° |
| La Matanza de Acentejo | Parcial · 69,5 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| La Victoria de Acentejo | Parcial · 69,5 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| Arafo | Parcial · 69,4 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,7° |
| Puerto de la Cruz | Parcial · 69,4 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,8° |
| Santa Úrsula | Parcial · 69,4 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 10,7° |
| Güímar | Parcial · 69,2 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,6° |
| La Guancha | Parcial · 69,2 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,8° |
| Los Realejos | Parcial · 69,2 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,8° |
| San Juan de la Rambla | Parcial · 69,2 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,8° |
| Fasnia | Parcial · 69,1 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,6° |
| Icod de los Vinos | Parcial · 69,1 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,9° |
| La Orotava | Parcial · 69,1 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,7° |
| Arico | Parcial · 69 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,6° |
| Barlovento | Parcial · 69 % | 18:56 | 19:53 | 20:44 | 12,1° |
| El Tanque | Parcial · 69 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,9° |
| Garachico | Parcial · 69 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 10,9° |
| Los Silos | Parcial · 69 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 11° |
| San Andrés y Sauces | Parcial · 69 % | 18:56 | 19:53 | 20:44 | 12° |
| Buenavista del Norte | Parcial · 68,9 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 11° |
| Garafía | Parcial · 68,9 % | 18:56 | 19:53 | 20:44 | 12,1° |
| Puntallana | Parcial · 68,9 % | 18:57 | 19:53 | 20:44 | 12° |
| Santiago del Teide | Parcial · 68,9 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,9° |
| Guía de Isora | Parcial · 68,8 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,9° |
| Puntagorda | Parcial · 68,8 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12,1° |
| Santa Cruz de la Palma | Parcial · 68,8 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12° |
| Vilaflor de Chasna | Parcial · 68,8 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,7° |
| Adeje | Parcial · 68,7 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,8° |
| Breña Alta | Parcial · 68,7 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12° |
| Breña Baja | Parcial · 68,7 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 11,9° |
| El Paso | Parcial · 68,7 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12° |
| Granadilla de Abona | Parcial · 68,7 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 10,6° |
| Tijarafe | Parcial · 68,7 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12,1° |
| San Miguel de Abona | Parcial · 68,6 % | 18:58 | 19:54 | 20:45 | 10,7° |
| Villa de Mazo | Parcial · 68,6 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 11,9° |
| Arona | Parcial · 68,5 % | 18:58 | 19:54 | 20:45 | 10,7° |
| Los Llanos de Aridane | Parcial · 68,5 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12° |
| Tazacorte | Parcial · 68,5 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 12° |
| Fuencaliente de la Palma | Parcial · 68,4 % | 18:57 | 19:53 | 20:45 | 11,9° |
| Agulo | Parcial · 68,2 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 11,2° |
| Hermigua | Parcial · 68,2 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 11,2° |
| San Sebastián de la Gomera | Parcial · 68,1 % | 18:58 | 19:54 | 20:45 | 11,1° |
| Valle Gran Rey | Parcial · 68,1 % | 18:58 | 19:54 | 20:45 | 11,3° |
| Vallehermoso | Parcial · 68,1 % | 18:58 | 19:53 | 20:45 | 11,3° |
| Alajeró | Parcial · 68 % | 18:58 | 19:54 | 20:45 | 11,2° |
| Valverde | Parcial · 66,7 % | 18:58 | 19:54 | 20:46 | 11,6° |
| Frontera | Parcial · 66,6 % | 18:58 | 19:54 | 20:46 | 11,7° |
| El Pinar de El Hierro | Parcial · 66,5 % | 18:59 | 19:54 | 20:46 | 11,7° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
Widget embebible
Tarjeta con los horarios de Santa Cruz de Tenerife, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.
<iframe
src="https://eclipseando.es/embed/santa-cruz-de-tenerife"
width="360" height="440" style="border:0"
loading="lazy"
title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe> Qué aportamos y qué no
El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.
Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:
- La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
- Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
- Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
- Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.
Contacto
hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).