Saltar al contenido
Gafas de eclipse certificadasPídelas antes del 10 de agostodesde 4,50 €Gafas de eclipse certificadas · 3 opciones

← Sala de prensa

Kit de prensa · Salamanca

El eclipse del 12-A en Salamanca, municipio a municipio

En la provincia de Salamanca el eclipse del 12 de agosto de 2026 será parcial en sus 362 municipios. Donde más Sol se oculta es en Aldeanueva de Figueroa, con un 99,9 % del disco solar cubierto a las 20:31.

Descarga los datos de Salamanca

Los 362 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.

Descargar Salamanca en CSV (362 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)

Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»

Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.

Los 362 municipios de Salamanca

Ordenados por porcentaje del disco solar cubierto. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:31 a las 20:33.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Salamanca
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Aldeanueva de Figueroa Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Aldeaseca de la Frontera Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Arabayona de Mógica Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Arcediano Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Cabezabellosa de la Calzada Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Cantalapiedra Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
Cantalpino Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Cantaracillo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
El Campo de Peñaranda Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
El Pedroso de la Armuña Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Espino de la Orbada Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
La Orbada Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
La Vellés Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Negrilla de Palencia Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Pajares de la Laguna Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Palaciosrubios Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
Palencia de Negrilla Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Parada de Rubiales Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Paradinas de San Juan Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Peñaranda de Bracamonte Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Pitiegua Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Poveda de las Cintas Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
Rágama Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Tarazona de Guareña Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Tardáguila Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Topas Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24
Valdelosa Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24
Villaflores Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
Villar de Gallimazo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
Villaverde de Guareña Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Villoria Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,6°
Villoruela Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Zorita de la Frontera Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Alconada Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,6°
Aldealengua Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Aldearrodrigo Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24
Aldearrubia Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Almenara de Tormes Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24
Añover de Tormes Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Babilafuente Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Bóveda del Río Almar Parcial · 99,8 % 19:35 20:32 21:23 8,5°
Cabrerizos Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Calvarrasa de Abajo Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Calzada de Valdunciel Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Castellanos de Moriscos Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Castellanos de Villiquera Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Coca de Alba Parcial · 99,8 % 19:35 20:32 21:23 8,6°
Cordovilla Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
El Arco Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24
Encinas de Abajo Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Forfoleda Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24
Gomecello Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Huerta Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Machacón Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Macotera Parcial · 99,8 % 19:35 20:32 21:23 8,5°
Mancera de Abajo Parcial · 99,8 % 19:35 20:32 21:23 8,4°
Monterrubio de Armuña Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Moríñigo Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
Moriscos Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Nava de Sotrobal Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Palacios del Arzobispo Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Pedrosillo el Ralo Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Peñarandilla Parcial · 99,8 % 19:35 20:32 21:24 8,6°
Salmoral Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
San Cristóbal de la Cuesta Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
San Morales Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,7°
San Pelayo de Guareña Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Santiz Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Tordillos Parcial · 99,8 % 19:35 20:32 21:23 8,6°
Torresmenudas Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24
Valdunciel Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Valverdón Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24
Ventosa del Río Almar Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:23 8,6°
Villares de la Reina Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Zamayón Parcial · 99,8 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Alaraz Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Alba de Tormes Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,7°
Aldeaseca de Alba Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,6°
Aldeatejada Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,9°
Almendra Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Arapiles Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,8°
Calvarrasa de Arriba Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,7°
Carbajosa de la Sagrada Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Doñinos de Salamanca Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
El Pino de Tormes Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24
Florida de Liébana Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Gajates Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Garcihernández Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,6°
Golpejas Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24
Juzbado Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Ledesma Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,2°
Malpartida Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Monleras Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Parada de Arriba Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24
Pedraza de Alba Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Pedrosillo de Alba Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:23 8,6°
Pelabravo Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Salamanca Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
San Pedro del Valle Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24
Santa Marta de Tormes Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,8°
Santiago de la Puebla Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Sardón de los Frailes Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Terradillos Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,7°
Trabanca Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Valdecarros Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:23 8,6°
Vega de Tirados Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24
Villagonzalo de Tormes Parcial · 99,7 % 19:35 20:32 21:24 8,7°
Villamayor Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Villarmayor Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Villaseco de los Reyes Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24 9,3°
Zarapicos Parcial · 99,7 % 19:35 20:31 21:24
Ahigal de Villarino Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Anaya de Alba Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Barbadillo Parcial · 99,6 % 19:35 20:32 21:24 8,9°
Brincones Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Buenavista Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Carrascal de Barregas Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 8,9°
Chagarcía Medianero Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Doñinos de Ledesma Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Éjeme Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
El Manzano Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Encina de San Silvestre Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,2°
Encinas de Arriba Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Galindo y Perahuy Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24
Galisancho Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Gejuelo del Barro Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,2°
Iruelos Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
La Mata de Ledesma Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,1°
Larrodrigo Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:23 8,6°
Martinamor Parcial · 99,6 % 19:35 20:32 21:24 8,7°
Miranda de Azán Parcial · 99,6 % 19:35 20:32 21:24 8,8°
Morille Parcial · 99,6 % 19:35 20:32 21:24 8,8°
Mozárbez Parcial · 99,6 % 19:35 20:32 21:24 8,8°
Navales Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Pereña de la Ribera Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
Puertas Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,3°
Rollán Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24
Tremedal de Tormes Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,3°
Valdemierque Parcial · 99,6 % 19:35 20:32 21:24 8,7°
Villarino de los Aires Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Villaseco de los Gamitos Parcial · 99,6 % 19:35 20:31 21:24 9,2°
Aldeadávila de la Ribera Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,7°
Armenteros Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Barceo Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Beleña Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Cabeza del Caballo Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
Calzada de Don Diego Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24
Canillas de Abajo Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24
Cipérez Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24 9,3°
Espadaña Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,3°
Fresno Alhándiga Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Galinduste Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Horcajo Medianero Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
La Maya Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
La Peña Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
La Vídola Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
La Zarza de Pumareda Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
Masueco Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
Matilla de los Caños del Río Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24
Monterrubio de la Sierra Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,8°
Pelayos Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Peralejos de Arriba Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,3°
Robliza de Cojos Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24
San Pedro de Rozados Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24 8,9°
Sanchón de la Ribera Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Sando Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24 9,1°
Santa María de Sando Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,2°
Sieteiglesias de Tormes Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Tabera de Abajo Parcial · 99,5 % 19:35 20:32 21:24 9,1°
Valsalabroso Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Villar de Peralonso Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,3°
Villar de Samaniego Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Villarmuerto Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Villasdardo Parcial · 99,5 % 19:35 20:31 21:24 9,2°
Aldeavieja de Tormes Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Aldehuela de la Bóveda Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24 9,1°
Berrocal de Salvatierra Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Buenamadre Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24 9,2°
Carrascal del Obispo Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24
Cerezal de Peñahorcada Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
El Milano Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
Encinasola de los Comendadores Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Frades de la Sierra Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Gallegos de Solmirón Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Garcirrey Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24 9,1°
Guadramiro Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
La Tala Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Las Veguillas Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,9°
Membribe de la Sierra Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,8°
Mieza Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,7°
Montejo Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Moronta Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24 9,4°
Narros de Matalayegua Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Pedrosillo de los Aires Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Pelarrodríguez Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24 9,2°
Peralejos de Abajo Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Pizarral Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Pozos de Hinojo Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24 9,3°
Salvatierra de Tormes Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Valderrodrigo Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Vecinos Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:24 8,9°
Villalba de los Llanos Parcial · 99,4 % 19:35 20:32 21:24
Villasbuenas Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,5°
Vilvestre Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,7°
Vitigudino Parcial · 99,4 % 19:35 20:31 21:24 9,4°
Barbalos Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Barruecopardo Parcial · 99,3 % 19:35 20:31 21:24 9,6°
Bermellar Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:24 9,6°
Berrocal de Huebra Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25
Boada Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:25 9,2°
Casafranca Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25 8,7°
Cerralbo Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:24 9,5°
Cespedosa de Tormes Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
El Cubo de Don Sancho Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:24 9,3°
El Tejado Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Endrinal Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Fuenterroble de Salvatierra Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Guijo de Ávila Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Guijuelo Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Herguijuela del Campo Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
La Cabeza de Béjar Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
La Fuente de San Esteban Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:25 9,1°
La Sagrada Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25
La Sierpe Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Navamorales Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Puente del Congosto Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Saldeana Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:24 9,6°
San Muñoz Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Sanchón de la Sagrada Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24
Santibáñez de Béjar Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Saucelle Parcial · 99,3 % 19:35 20:31 21:24 9,7°
Villares de Yeltes Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:24 9,3°
Yecla de Yeltes Parcial · 99,3 % 19:35 20:32 21:24 9,4°
Abusejo Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25
Bogajo Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:24 9,4°
Cabrillas Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
El Tornadizo Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Escurial de la Sierra Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Fresnedoso Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Fuentes de Béjar Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Hinojosa de Duero Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:24 9,6°
La Fregeneda Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:24 9,7°
La Rinconada de la Sierra Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Ledrada Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Linares de Riofrío Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Los Santos Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,7°
Lumbrales Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:24 9,6°
Martín de Yeltes Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Monleón Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Nava de Béjar Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Navarredonda de la Rinconada Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Olmedo de Camaces Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:25 9,4°
Peromingo Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Puebla de San Medel Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Retortillo Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:25 9,3°
San Esteban de la Sierra Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
San Miguel de Valero Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Sepulcro-Hilario Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Sorihuela Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Tamames Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25
Tejeda y Segoyuela Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Valdelacasa Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Valverde de Valdelacasa Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Villavieja de Yeltes Parcial · 99,2 % 19:35 20:32 21:25 9,4°
Ahigal de los Aceiteros Parcial · 99,1 % 19:35 20:32 21:25 9,6°
Alba de Yeltes Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Aldeanueva de la Sierra Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25
Aldehuela de Yeltes Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Bañobárez Parcial · 99,1 % 19:35 20:32 21:25 9,5°
Béjar Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Castraz Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Cereceda de la Sierra Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Cilleros de la Bastida Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Cristóbal Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Dios le Guarde Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
El Cabaco Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25
Fuenteliante Parcial · 99,1 % 19:35 20:32 21:25 9,4°
Garcibuey Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Horcajo de Montemayor Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,7°
La Bastida Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
La Calzada de Béjar Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
La Hoya Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
La Redonda Parcial · 99,1 % 19:35 20:32 21:25 9,6°
Las Casas del Conde Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Molinillo Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Navacarros Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Navalmoral de Béjar Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Puebla de Yeltes Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25
San Felices de los Gallegos Parcial · 99,1 % 19:35 20:32 21:25 9,5°
San Martín del Castañar Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
San Miguel del Robledo Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Sanchotello Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Sancti-Spíritus Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
Santibáñez de la Sierra Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Sequeros Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Sobradillo Parcial · 99,1 % 19:35 20:32 21:25 9,6°
Valdefuentes de Sangusín Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Valdehijaderos Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Valero Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Vallejera de Riofrío Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Villanueva del Conde Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Aldeacipreste Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,7°
Candelario Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Cantagallo Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Castillejo de Martín Viejo Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
Cepeda Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Colmenar de Montemayor Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
El Maíllo Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25
La Alberca Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
La Bouza Parcial · 99 % 19:35 20:32 21:25 9,6°
Madroñal Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Miranda del Castañar Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Mogarraz Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Monforte de la Sierra Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Montemayor del Río Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,7°
Morasverdes Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Nava de Francia Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25
Peñacaballera Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Pinedas Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Puerto de Béjar Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:24 8,7°
Puerto Seguro Parcial · 99 % 19:35 20:32 21:25 9,5°
Tenebrón Parcial · 99 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Aldea del Obispo Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 9,5°
Ciudad Rodrigo Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
El Cerro Parcial · 98,9 % 19:36 20:33 21:25 8,7°
Herguijuela de la Sierra Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 8,9°
Lagunilla Parcial · 98,9 % 19:36 20:33 21:25 8,7°
Monsagro Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25
Saelices el Chico Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
Serradilla del Arroyo Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Sotoserrano Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Valdelageve Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 8,8°
Villar de Argañán Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
Villar de Ciervo Parcial · 98,9 % 19:35 20:32 21:25 9,5°
Villar de la Yegua Parcial · 98,9 % 19:36 20:32 21:25 9,5°
Carpio de Azaba Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
Gallegos de Argañán Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
La Alameda de Gardón Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,5°
La Atalaya Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
La Encina Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Pastores Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Serradilla del Llano Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Zamarra Parcial · 98,8 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Agallas Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,1°
Campillo de Azaba Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
El Bodón Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
Espeja Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
Fuentes de Oñoro Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
Herguijuela de Ciudad Rodrigo Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Ituero de Azaba Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
Martiago Parcial · 98,7 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
El Sahugo Parcial · 98,6 % 19:36 20:32 21:25 9,2°
Fuenteguinaldo Parcial · 98,6 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
Puebla de Azaba Parcial · 98,6 % 19:36 20:32 21:25 9,3°
Robleda Parcial · 98,6 % 19:36 20:33 21:25 9,2°
Casillas de Flores Parcial · 98,5 % 19:36 20:33 21:25 9,3°
La Alamedilla Parcial · 98,5 % 19:36 20:32 21:25 9,4°
La Alberguería de Argañán Parcial · 98,5 % 19:36 20:33 21:25 9,4°
Villasrubias Parcial · 98,5 % 19:36 20:33 21:25 9,2°
El Payo Parcial · 98,4 % 19:36 20:33 21:25 9,3°
Peñaparda Parcial · 98,4 % 19:36 20:33 21:25 9,2°
Navasfrías Parcial · 98,3 % 19:36 20:33 21:25 9,3°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

Widget embebible

