Descarga los datos de Palencia
Los 191 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Palencia en CSV (191 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 191 municipios de Palencia
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:28 a las 20:30.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Abia de las Torres | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Ayuela | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| Bustillo de la Vega | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Fresno del Río | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,1° |
| La Puebla de Valdavia | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9° |
| La Serna | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Lantadilla | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Mantinos | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,2° |
| Nogal de las Huertas | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Pedrosa de la Vega | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| Pino del Río | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9,1° |
| Poza de la Vega | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9,1° |
| Quintanilla de Onsoña | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,9° |
| Renedo de la Vega | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Requena de Campos | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| San Mamés de Campos | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Santervás de la Vega | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| Tabanera de Valdavia | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9° |
| Valde-Ucieza | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Villabasta de Valdavia | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,9° |
| Villalba de Guardo | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,2° |
| Villaluenga de la Vega | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| Villameriel | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Villarrabé | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Villaturde | Total · 1m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Villota del Páramo | Total · 1m 47s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9,1° |
| Arconada | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Astudillo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Bárcena de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Báscones de Ojeda | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Boadilla del Camino | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Buenavista de Valdavia | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| Bustillo del Páramo de Carrión | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Calahorra de Boedo | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Calzada de los Molinos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Carrión de los Condes | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Castrillo de Villavega | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Cervatos de la Cueza | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Cobos de Cerrato | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Collazos de Boedo | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Congosto de Valdavia | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9° |
| Espinosa de Villagonzalo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Frómista | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Guardo | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,2° |
| Itero de la Vega | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Lagartos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Ledigos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Loma de Ucieza | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Lomas | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Marcilla de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Melgar de Yuso | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Moratinos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Olea de Boedo | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Osornillo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Osorno la Mayor | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Palenzuela | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Páramo de Boedo | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Piña de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Población de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Respenda de la Peña | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,1° |
| Revenga de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Revilla de Collazos | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Riberos de la Cueza | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Saldaña | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| San Cebrián de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| San Cristóbal de Boedo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Santa Cruz de Boedo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Santoyo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Sotobañado y Priorato | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Támara de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Valbuena de Pisuerga | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Valderrábano | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 9° |
| Velilla del Río Carrión | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,2° |
| Villaeles de Valdavia | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,9° |
| Villaherreros | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Villalcázar de Sirga | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Villamoronta | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Villanuño de Valdavia | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Villaprovedo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Villarmentero de Campos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Villasarracino | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,8° |
| Villasila de Valdavia | Total · 1m 46s | 19:32 | 20:29 | 21:21 | 8,9° |
| Villodre | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Villovieco | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Amayuelas de Arriba | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Amusco | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Cardeñosa de Volpejera | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Castrejón de la Peña | Total · 1m 45s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9° |
| Cordovilla la Real | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Dehesa de Romanos | Total · 1m 45s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,8° |
| Herrera de Pisuerga | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Herrera de Valdecañas | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| La Vid de Ojeda | Total · 1m 45s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,8° |
| Manquillos | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Micieces de Ojeda | Total · 1m 45s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Payo de Ojeda | Total · 1m 45s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Perales | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Población de Arroyo | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Quintana del Puente | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Ribas de Campos | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Santibáñez de la Peña | Total · 1m 45s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,1° |
| Tabanera de Cerrato | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Villahán | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Villalaco | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Villalcón | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Villamuera de la Cueza | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Villanueva del Rebollar | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Villodrigo | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Villoldo | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Alar del Rey | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,8° |
| Antigüedad | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,2° |
| Cisneros | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Dehesa de Montejo | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9° |
| Espinosa de Cerrato | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Hornillos de Cerrato | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Husillos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Monzón de Campos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Olmos de Ojeda | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Paredes de Nava | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Pozo de Urama | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Prádanos de Ojeda | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,8° |
| San Román de la Cuba | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Santibáñez de Ecla | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,8° |
| Torquemada | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,4° |
| Triollo | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,2° |
| Valdeolmillos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Valle del Retortillo | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Villamediana | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Villaumbrales | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Baltanás | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,3° |
| Becerril de Campos | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Cervera de Pisuerga | Total · 1m 43s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9° |
| Fuentes de Valdepero | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Grijota | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Magaz de Pisuerga | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Mazuecos de Valdeginate | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Reinoso de Cerrato | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Villacidaler | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Villada | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Villalobón | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,6° |
| Villaviudas | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,4° |
| Aguilar de Campoo | Total · 1m 42s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,8° |
| Boadilla de Rioseco | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 9° |
| Castrillo de Don Juan | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,2° |
| Castrillo de Onielo | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,3° |
| Cevico Navero | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,2° |
| Frechilla | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Guaza de Campos | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,9° |
| Hérmedes de Cerrato | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,2° |
| Mazariegos | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,7° |
| Palencia | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,6° |
| Polentinos | Total · 1m 42s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,1° |
| Salinas de Pisuerga | Total · 1m 42s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Soto de Cerrato | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Villaconancio | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,3° |
| Villamartín de Campos | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,7° |
| Autilla del Pino | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,6° |
| Autillo de Campos | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Fuentes de Nava | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Hontoria de Cerrato | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| La Pernía | Total · 1m 41s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 9,1° |
| Mudá | Total · 1m 41s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Pomar de Valdivia | Total · 1m 41s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,7° |
| San Cebrián de Mudá | Total · 1m 41s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Tariego de Cerrato | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Valle de Cerrato | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,4° |
| Venta de Baños | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Vertavillo | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,3° |
| Villamuriel de Cerrato | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Abarca de Campos | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,8° |
| Alba de Cerrato | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:21 | 8,4° |
| Baquerín de Campos | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,8° |
| Barruelo de Santullán | Total · 1m 40s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Castromocho | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,8° |
| Cevico de la Torre | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,4° |
| Dueñas | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,5° |
| Pedraza de Campos | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,7° |
| Santa Cecilia del Alcor | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,6° |
| Villarramiel | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,9° |
| Berzosilla | Total · 1m 39s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,6° |
| Brañosera | Total · 1m 39s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,9° |
| Capillas | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,8° |
| Torremormojón | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,7° |
| Ampudia | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,7° |
| Boada de Campos | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,8° |
| Cubillas de Cerrato | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,4° |
| Población de Cerrato | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,4° |
| Villerías de Campos | Total · 1m 38s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,8° |
| Castil de Vela | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:30 | 21:22 | 8,9° |
| Meneses de Campos | Total · 1m 36s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,8° |
| Belmonte de Campos | Total · 1m 35s | 19:34 | 20:30 | 21:22 | 8,9° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
Widget embebible
Tarjeta con los horarios de Abia de las Torres, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.
<iframe
src="https://eclipseando.es/embed/abia-de-las-torres"
width="360" height="440" style="border:0"
loading="lazy"
title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe> Qué aportamos y qué no
El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.
Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:
- La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
- Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
- Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
- Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.
Contacto
hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).