Descarga los datos de Ourense
Los 92 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Ourense en CSV (92 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 92 municipios de Ourense
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:29 a las 20:30.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubiá | Total · 1m 10s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,5° |
| Carballeda de Valdeorras | Total · 1m 08s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 10,4° |
| O Barco de Valdeorras | Total · 1m 05s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,5° |
| Vilamartín de Valdeorras | Total · 1m 01s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,6° |
| A Rúa | Total · 0m 55s | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 10,6° |
| Petín | Total · 0m 54s | 19:33 | 20:29 | 21:23 | 10,5° |
| O Bolo | Total · 0m 47s | 19:33 | 20:29 | 21:23 | 10,5° |
| Larouco | Total · 0m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:23 | 10,6° |
| A Veiga | Total · 0m 45s | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,4° |
| San Xoán de Río | Total · 0m 40s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| A Pobra de Trives | Total · 0m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:23 | 10,7° |
| Manzaneda | Total · 0m 35s | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,6° |
| Castro Caldelas | Total · 0m 28s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,8° |
| A Teixeira | Total · 0m 22s | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,8° |
| Viana do Bolo | Total · 0m 17s | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,4° |
| A Gudiña | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,4° |
| A Mezquita | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,3° |
| A Peroxa | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
| Amoeiro | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,2° |
| Baños de Molgas | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Barbadás | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,1° |
| Boborás | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,3° |
| Castrelo do Val | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,6° |
| Chandrexa de Queixa | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,7° |
| Coles | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
| Esgos | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Laza | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,7° |
| Maceda | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Maside | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,2° |
| Montederramo | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Nogueira de Ramuín | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| O Carballiño | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,3° |
| O Irixo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,4° |
| O Pereiro de Aguiar | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11° |
| Ourense | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,1° |
| Paderne de Allariz | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Parada de Sil | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 10,9° |
| Piñor | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,3° |
| Punxín | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,2° |
| Riós | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,5° |
| San Amaro | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,2° |
| San Cibrao das Viñas | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| San Cristovo de Cea | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,2° |
| Taboadela | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Vilamarín | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,2° |
| Vilar de Barrio | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Vilariño de Conso | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,6° |
| Xunqueira de Ambía | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Xunqueira de Espadanedo | Parcial · 99,9 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| A Bola | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| A Merca | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Allariz | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Avión | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,4° |
| Beade | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:30 | 21:23 | 11,3° |
| Beariz | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,4° |
| Carballeda de Avia | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:30 | 21:23 | 11,3° |
| Cartelle | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,1° |
| Castrelo de Miño | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Cenlle | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Leiro | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,3° |
| Monterrei | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,6° |
| Ribadavia | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Sandiás | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Sarreaus | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Toén | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,1° |
| Trasmiras | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Verín | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,5° |
| Vilar de Santos | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Vilardevós | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,5° |
| Xinzo de Limia | Parcial · 99,8 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| A Arnoia | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Celanova | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,1° |
| Cortegada | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Cualedro | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,7° |
| Gomesende | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Melón | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,3° |
| Oímbra | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,6° |
| Os Blancos | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Pontedeva | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Porqueira | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Rairiz de Veiga | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Ramirás | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,1° |
| Verea | Parcial · 99,7 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Baltar | Parcial · 99,6 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,8° |
| Bande | Parcial · 99,6 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Calvos de Randín | Parcial · 99,6 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 10,9° |
| Lobeira | Parcial · 99,6 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11° |
| Padrenda | Parcial · 99,6 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,2° |
| Quintela de Leirado | Parcial · 99,6 % | 19:33 | 20:30 | 21:23 | 11,1° |
| Muíños | Parcial · 99,5 % | 19:33 | 20:30 | 21:24 | 10,9° |
| Entrimo | Parcial · 99,4 % | 19:33 | 20:30 | 21:24 | 11,1° |
| Lobios | Parcial · 99,4 % | 19:33 | 20:30 | 21:24 | 11° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
Widget embebible
Tarjeta con los horarios de Rubiá, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.
<iframe
src="https://eclipseando.es/embed/rubia"
width="360" height="440" style="border:0"
loading="lazy"
title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe> Qué aportamos y qué no
El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.
Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:
- La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
- Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
- Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
- Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.
Contacto
hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).