Saltar al contenido
Gafas de eclipse certificadasPídelas antes del 10 de agostodesde 4,50 €Gafas de eclipse certificadas · 3 opciones

← Sala de prensa

Kit de prensa · León

El eclipse del 12-A en León, municipio a municipio

En la provincia de León, 211 de los 211 municipios quedan dentro de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026. El que más totalidad registra es Cármenes, con 1m 49s y el máximo a las 20:28.

Descarga los datos de León

Los 211 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.

Descargar León en CSV (211 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)

Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»

Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.

Los 211 municipios de León

Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:28 a las 20:30.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de León
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Cármenes Total · 1m 49s 19:32 20:28 21:21 9,8°
Boñar Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Cebanico Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,3°
La Pola de Gordón Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,8°
La Vecilla Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Matallana de Torío Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,7°
Reyero Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,5°
Sena de Luna Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 10°
Valdelugueros Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,7°
Valdepiélago Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Vegacervera Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,7°
Vegaquemada Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,5°
Villamanín Total · 1m 48s 19:32 20:28 21:21 9,9°
Almanza Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,2°
Cabrillanes Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 10,2°
Carrocera Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,8°
Cistierna Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,4°
Crémenes Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,5°
Cubillas de Rueda Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,3°
Garrafe de Torío Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Gradefes Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,4°
La Ercina Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,5°
La Robla Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,7°
Los Barrios de Luna Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,9°
Prado de la Guzpeña Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,3°
Puebla de Lillo Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Sabero Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,4°
San Emiliano Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 10,1°
Santa Colomba de Curueño Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Valderrueda Total · 1m 47s 19:32 20:28 21:21 9,3°
Vegas del Condado Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,5°
Villamartín de Don Sancho Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,3°
Villaselán Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,2°
Villazanzo de Valderaduey Total · 1m 47s 19:32 20:29 21:21 9,2°
Acebedo Total · 1m 46s 19:32 20:28 21:21 9,5°
Burón Total · 1m 46s 19:32 20:28 21:21 9,5°
Cea Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:21 9,2°
Cuadros Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:21 9,7°
Maraña Total · 1m 46s 19:32 20:28 21:21 9,6°
Prioro Total · 1m 46s 19:32 20:28 21:21 9,3°
Riaño Total · 1m 46s 19:32 20:28 21:21 9,4°
Santa María de Ordás Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:22 9,9°
Santa María del Monte de Cea Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Sariegos Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:22 9,7°
Soto y Amío Total · 1m 46s 19:32 20:28 21:21 9,9°
Valdefresno Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:22 9,5°
Valdepolo Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:22 9,3°
Villaquilambre Total · 1m 46s 19:32 20:29 21:22 9,6°
Bercianos del Real Camino Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Boca de Huérgano Total · 1m 45s 19:32 20:28 21:21 9,3°
Calzada del Coto Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:22 9,2°
León Total · 1m 45s 19:32 20:29 21:22 9,6°
Mansilla de las Mulas Total · 1m 45s 19:32 20:29 21:22 9,4°
Murias de Paredes Total · 1m 45s 19:32 20:28 21:22 10,1°
Riello Total · 1m 45s 19:32 20:28 21:21 10°
Rioseco de Tapia Total · 1m 45s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Sahagún Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:22 9,1°
San Andrés del Rabanedo Total · 1m 45s 19:32 20:29 21:22 9,7°
Villablino Total · 1m 45s 19:32 20:28 21:21 10,3°
Villamol Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Villasabariego Total · 1m 45s 19:32 20:29 21:22 9,4°
El Burgo Ranero Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Escobar de Campos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:22
Gordaliza del Pino Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Grajal de Campos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:22 9,1°
Las Omañas Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 9,9°
Llamas de la Ribera Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Mansilla Mayor Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 9,5°
Oseja de Sajambre Total · 1m 44s 19:31 20:28 21:21 9,5°
Santovenia de la Valdoncina Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 9,6°
Valdesamario Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 10°
Valverde de la Virgen Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 9,7°
Villanueva de las Manzanas Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Villaturiel Total · 1m 44s 19:32 20:29 21:22 9,5°
Campo de Villavidel Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Castrotierra de Valmadrigal Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Chozas de Abajo Total · 1m 43s 19:32 20:29 21:22 9,6°
Cimanes del Tejar Total · 1m 43s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Onzonilla Total · 1m 43s 19:32 20:29 21:22 9,6°
Santa Cristina de Valmadrigal Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Santas Martas Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Vallecillo Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Vega de Infanzones Total · 1m 43s 19:32 20:29 21:22 9,5°
Villamoratiel de las Matas Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Ardón Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Carrizo Total · 1m 42s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Corbillos de los Oteros Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Gusendos de los Oteros Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Joarilla de las Matas Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Matadeón de los Oteros Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Palacios del Sil Total · 1m 42s 19:32 20:28 21:22 10,3°
Posada de Valdeón Total · 1m 42s 19:31 20:28 21:21 9,4°
Quintana del Castillo Total · 1m 42s 19:32 20:29 21:22 9,9°
Cabreros del Río Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Igüeña Total · 1m 41s 19:32 20:29 21:22 10,1°
Santa Marina del Rey Total · 1m 41s 19:32 20:29 21:22 9,7°
Turcia Total · 1m 41s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Valdevimbre Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Valverde-Enrique Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Villadangos del Páramo Total · 1m 41s 19:32 20:29 21:22 9,7°
Benavides Total · 1m 40s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Bustillo del Páramo Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Cubillas de los Oteros Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Fresno de la Vega Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Izagre Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:22 9,2°
Pajares de los Oteros Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Páramo del Sil Total · 1m 40s 19:32 20:29 21:22 10,3°
Peranzanes Total · 1m 40s 19:32 20:28 21:22 10,5°
Villamejil Total · 1m 40s 19:32 20:29 21:22 9,9°
Hospital de Órbigo Total · 1m 39s 19:32 20:29 21:22 9,7°
Matanza Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Valencia de Don Juan Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Villagatón Total · 1m 39s 19:32 20:29 21:22 10°
Villamañán Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Bercianos del Páramo Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Castilfalé Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Folgoso de la Ribera Total · 1m 38s 19:32 20:29 21:22 10,2°
Magaz de Cepeda Total · 1m 38s 19:32 20:29 21:22 10°
Noceda del Bierzo Total · 1m 38s 19:32 20:29 21:22 10,2°
San Millán de los Caballeros Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:22 9,5°
San Pedro Bercianos Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Villabraz Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Villarejo de Órbigo Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:22 9,8°
Villares de Órbigo Total · 1m 38s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Candín Total · 1m 37s 19:32 20:29 21:22 10,5°
Laguna Dalga Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Pobladura de Pelayo García Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Santa María del Páramo Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Urdiales del Páramo Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Valdemora Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Villademor de la Vega Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Villaobispo de Otero Total · 1m 37s 19:32 20:29 21:22 9,9°
Astorga Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 9,9°
Berlanga del Bierzo Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Brazuelo Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 10°
Fabero Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Fuentes de Carbajal Total · 1m 36s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Gordoncillo Total · 1m 36s 19:33 20:29 21:22 9,3°
San Cristóbal de la Polantera Total · 1m 36s 19:33 20:29 21:22 9,7°
San Justo de la Vega Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 9,8°
Toral de los Guzmanes Total · 1m 36s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Toreno Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 10,3°
Torre del Bierzo Total · 1m 36s 19:32 20:29 21:22 10,1°
Algadefe Total · 1m 35s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Bembibre Total · 1m 35s 19:32 20:29 21:22 10,2°
Laguna de Negrillos Total · 1m 35s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Valdefuentes del Páramo Total · 1m 35s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Vega de Espinareda Total · 1m 35s 19:32 20:29 21:22 10,5°
Villazala Total · 1m 35s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Campazas Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,3°
Riego de la Vega Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,8°
Santa María de la Isla Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Soto de la Vega Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Valderrey Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,8°
Villamandos Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Villaornate y Castro Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,4°
Zotes del Páramo Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Cebrones del Río Total · 1m 33s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Congosto Total · 1m 33s 19:32 20:29 21:22 10,3°
La Bañeza Total · 1m 33s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Palacios de la Valduerna Total · 1m 33s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Regueras de Arriba Total · 1m 33s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Sancedo Total · 1m 33s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Val de San Lorenzo Total · 1m 33s 19:33 20:29 21:22 9,9°
Castropodame Total · 1m 32s 19:32 20:29 21:22 10,2°
Cubillos del Sil Total · 1m 32s 19:32 20:29 21:22 10,3°
La Antigua Total · 1m 32s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Roperuelos del Páramo Total · 1m 32s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Santiago Millas Total · 1m 32s 19:33 20:29 21:22 9,9°
Valderas Total · 1m 32s 19:33 20:30 21:22 9,3°
Villaquejida Total · 1m 32s 19:33 20:30 21:22 9,4°
Cimanes de la Vega Total · 1m 31s 19:33 20:30 21:22 9,4°
Santa Colomba de Somoza Total · 1m 31s 19:32 20:29 21:22 10°
Santa Elena de Jamuz Total · 1m 31s 19:33 20:29 21:22 9,7°
Cabañas Raras Total · 1m 30s 19:32 20:29 21:22 10,3°
Quintana del Marco Total · 1m 30s 19:33 20:29 21:22 9,6°
Villamontán de la Valduerna Total · 1m 30s 19:33 20:29 21:22 9,8°
Arganza Total · 1m 29s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Destriana Total · 1m 29s 19:33 20:29 21:22 9,8°
Lucillo Total · 1m 29s 19:33 20:29 21:22 10,1°
Luyego Total · 1m 29s 19:33 20:29 21:22 9,9°
Molinaseca Total · 1m 29s 19:32 20:29 21:22 10,2°
Pozuelo del Páramo Total · 1m 29s 19:33 20:29 21:22 9,5°
Castrillo de la Valduerna Total · 1m 28s 19:33 20:29 21:22 9,9°
Ponferrada Total · 1m 28s 19:32 20:29 21:22 10,2°
Quintana y Congosto Total · 1m 28s 19:33 20:29 21:22 9,8°
San Adrián del Valle Total · 1m 28s 19:33 20:30 21:22 9,5°
Alija del Infantado Total · 1m 27s 19:33 20:30 21:22 9,6°
Balboa Total · 1m 27s 19:32 20:29 21:22 10,6°
Camponaraya Total · 1m 27s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Cacabelos Total · 1m 26s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Castrocalbón Total · 1m 26s 19:33 20:29 21:22 9,7°
San Esteban de Nogales Total · 1m 25s 19:33 20:30 21:22 9,6°
Trabadelo Total · 1m 25s 19:32 20:29 21:22 10,5°
Vega de Valcarce Total · 1m 25s 19:32 20:29 21:22 10,6°
Carracedelo Total · 1m 24s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Villafranca del Bierzo Total · 1m 24s 19:32 20:29 21:22 10,5°
Priaranza del Bierzo Total · 1m 23s 19:32 20:29 21:22 10,3°
Corullón Total · 1m 22s 19:32 20:29 21:22 10,5°
Toral de los Vados Total · 1m 22s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Borrenes Total · 1m 21s 19:32 20:29 21:22 10,3°
Barjas Total · 1m 20s 19:32 20:29 21:22 10,6°
Carucedo Total · 1m 19s 19:32 20:29 21:22 10,4°
Castrocontrigo Total · 1m 19s 19:33 20:29 21:22 9,8°
Castrillo de Cabrera Total · 1m 18s 19:33 20:29 21:22 10,2°
Sobrado Total · 1m 18s 19:32 20:29 21:22 10,5°
Oencia Total · 1m 17s 19:32 20:29 21:22 10,6°
Truchas Total · 1m 17s 19:33 20:29 21:22 10°
Benuza Total · 1m 16s 19:33 20:29 21:22 10,3°
Encinedo Total · 1m 11s 19:33 20:29 21:23 10,2°
Puente de Domingo Flórez Total · 1m 11s 19:32 20:29 21:22 10,4°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

Widget embebible

Tarjeta con los horarios de Cármenes, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.

<iframe
  src="https://eclipseando.es/embed/carmenes"
  width="360" height="440" style="border:0"
  loading="lazy"
  title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe>

Qué aportamos y qué no

El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.

Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:

  • La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
  • Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
  • Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
  • Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.

Contacto

hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).