Descarga los datos de Burgos
Los 371 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Burgos en CSV (371 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Horas de cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA); en España, la duración de la totalidad es la del IGN/OAN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 371 municipios de Burgos
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:27 a las 20:30.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Arenillas de Riopisuerga | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Avellanosa de Muñó | Total · 1m 46s | 19:34 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Belbimbre | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Castellanos de Castro | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Castrillo de Riopisuerga | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Castrillo Mota de Judíos | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Castrojeriz | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Cebrecos | Total · 1m 46s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 7,9° |
| Celada del Camino | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Ciadoncha | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Grijalba | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Itero del Castillo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Lerma | Total · 1m 46s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Los Balbases | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Madrigalejo del Monte | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Mahamud | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Melgar de Fernamental | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Nebreda | Total · 1m 46s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 7,9° |
| Olmillos de Muñó | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Padilla de Abajo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Padilla de Arriba | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Palacios de Riopisuerga | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Palazuelos de Muñó | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Pampliega | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Pedrosa del Príncipe | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:22 | 8,5° |
| Peral de Arlanza | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Presencio | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Quintanilla del Agua y Tordueles | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Revilla Vallejera | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Rezmondo | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Santa Cecilia | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Santa Inés | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Tamarón | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Valles de Palenzuela | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Villahoz | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Villaquirán de la Puebla | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Villaquirán de los Infantes | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Villaverde-Mogina | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Villazopeque | Total · 1m 46s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Arauzo de Miel | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Arauzo de Salce | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Arcos | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Bahabón de Esgueva | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Barrio de Muñó | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Cabezón de la Sierra | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Carazo | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Cavia | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Cayuela | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Cilleruelo de Abajo | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Cilleruelo de Arriba | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 7,9° |
| Ciruelos de Cervera | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Cogollos | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Contreras | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Coruña del Conde | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,7° |
| Covarrubias | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 7,9° |
| Cubillo del Campo | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Cuevas de San Clemente | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Estépar | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Fontioso | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Frandovínez | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Hontanas | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Hornillos del Camino | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Huerta de Rey | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,7° |
| Iglesiarrubia | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Iglesias | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Isar | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Madrigal del Monte | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Mambrillas de Lara | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Mamolar | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,7° |
| Mazuela | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Oquillas | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Pineda Trasmonte | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Pinilla Trasmonte | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Puentedura | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Quintanilla de la Mata | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Quintanilla del Coco | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Rabé de las Calzadas | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Retuerta | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Royuela de Río Franco | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Saldaña de Burgos | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Santa María del Campo | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Santa María del Mercadillo | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Santibáñez del Val | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Sarracín | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Sasamón | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Solarana | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Sordillos | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Tejada | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Tordómar | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Torrecilla del Monte | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Torrelara | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Torrepadre | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Tubilla del Lago | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Valdorros | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Vallejera | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Villafruela | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,1° |
| Villalbilla de Gumiel | Total · 1m 45s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,9° |
| Villaldemiro | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Villalmanzo | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Villamayor de los Montes | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Villamayor de Treviño | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,6° |
| Villamedianilla | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Villangómez | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Villanueva de Argaño | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Villasandino | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Villaverde del Monte | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Zael | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Zarzosa de Río Pisuerga | Total · 1m 45s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,7° |
| Albillos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Arandilla | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,7° |
| Arauzo de Torre | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Baños de Valdearados | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Barbadillo del Mercado | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Brazacorta | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,6° |
| Buniel | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Cabañes de Esgueva | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Caleruega | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Campolara | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Carcedo de Burgos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Cardeñadijo | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,1° |
| Cascajares de la Sierra | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Castrillo de la Reina | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Espinosa de Cervera | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Gumiel de Izán | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Hacinas | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Hontoria de la Cantera | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Hontoria de Valdearados | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Hontoria del Pinar | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,6° |
| Hortigüela | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Jurisdicción de Lara | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| La Gallega | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| La Revilla y Ahedo | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Las Quintanillas | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Los Ausines | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Manciles | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Mecerreyes | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Modúbar de la Emparedada | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Moncalvillo | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,6° |
| Palacios de la Sierra | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,6° |
| Pedrosa del Páramo | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Peñaranda de Duero | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,7° |
| Pinilla de los Barruecos | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Pinilla de los Moros | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Quintana del Pidio | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Rabanera del Pinar | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:17 | 7,6° |
| Revilla del Campo | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Revillarruz | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Salas de los Infantes | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| San Juan del Monte | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| San Mamés de Burgos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Santibáñez de Esgueva | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Santo Domingo de Silos | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Sotillo de la Ribera | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Sotresgudo | Total · 1m 44s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,7° |
| Susinos del Páramo | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Tardajos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Terradillos de Esgueva | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Torresandino | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,1° |
| Valdeande | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Villadiego | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Villaespasa | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Villagonzalo Pedernales | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Villalbilla de Burgos | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Villanueva de Carazo | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:29 | 21:18 | 7,7° |
| Villanueva de Gumiel | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Villariezo | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Villatuelda | Total · 1m 44s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Villegas | Total · 1m 44s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,5° |
| Alfoz de Quintanadueñas | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Aranda de Duero | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Barbadillo del Pez | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Burgos | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Canicosa de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Cardeñajimeno | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Gumiel de Mercado | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Jaramillo de la Fuente | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Jaramillo Quemado | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| La Vid y Barrios | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:17 | 7,7° |
| Las Hormazas | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Monasterio de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Olmedillo de Roa | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,1° |
| Palazuelos de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Pedrosa de Río Úrbel | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,3° |
| Quemada | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Quintanar de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Quintanilla Vivar | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Rebolledo de la Torre | Total · 1m 43s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,7° |
| Regumiel de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| San Adrián de Juarros | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| San Millán de Lara | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Sotragero | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Tinieblas de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Tobar | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,4° |
| Tórtoles de Esgueva | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,1° |
| Villamiel de la Sierra | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Villoruebo | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Vilviestre del Pinar | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Vizcaínos | Total · 1m 43s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Zazuar | Total · 1m 43s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Anguix | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Barbadillo de Herreros | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Berlangas de Roa | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Cardeñuela Riopico | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Castrillo del Val | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Fresnillo de las Dueñas | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Fuentespina | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Huérmeces | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:28 | 21:21 | 8,3° |
| Humada | Total · 1m 42s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,6° |
| Hurones | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Ibeas de Juarros | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| La Horra | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Merindad de Río Ubierna | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:28 | 21:20 | 8,3° |
| Neila | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:16 | 7,5° |
| Orbaneja Riopico | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Pineda de la Sierra | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Riocavado de la Sierra | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Roa | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Santa Cruz de la Salceda | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Vadocondes | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,7° |
| Valle de las Navas | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Valle de Santibáñez | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:21 | 8,3° |
| Valle de Valdelaguna | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Valle de Valdelucio | Total · 1m 42s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,6° |
| Villalba de Duero | Total · 1m 42s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Villayerno Morquillas | Total · 1m 42s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Arlanzón | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Atapuerca | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Barrios de Colina | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Campillo de Aranda | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Castrillo de la Vega | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Fresno de Rodilla | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Fuentelcésped | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Hoyales de Roa | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Huerta de Arriba | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,6° |
| Monterrubio de la Demanda | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,7° |
| Pedrosa de Duero | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,1° |
| Quintanaortuño | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:20 | 8,2° |
| Quintanapalla | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Rubena | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Villaescusa de Roa | Total · 1m 41s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8,1° |
| Villasur de Herreros | Total · 1m 41s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Adrada de Haza | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Basconcillos del Tozo | Total · 1m 40s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,5° |
| Fuentecén | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Fuentelisendo | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Fuentemolinos | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Haza | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Hontangas | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| La Cueva de Roa | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Mambrilla de Castrejón | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8° |
| Milagros | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Montorio | Total · 1m 40s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,4° |
| Pardilla | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| San Martín de Rubiales | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:20 | 8° |
| Torregalindo | Total · 1m 40s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Úrbel del Castillo | Total · 1m 40s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,4° |
| Valmala | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Villaescusa la Sombría | Total · 1m 40s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Arraya de Oca | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Cerratón de Juarros | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Fuentenebro | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| La Sequera de Haza | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 7,9° |
| Monasterio de Rodilla | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Moradillo de Roa | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:30 | 21:18 | 7,8° |
| Nava de Roa | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Pradoluengo | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Rábanos | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Santa Cruz del Valle Urbión | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Santa María del Invierno | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Valdezate | Total · 1m 39s | 19:34 | 20:30 | 21:19 | 8° |
| Villafranca Montes de Oca | Total · 1m 39s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Castil de Peones | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Espinosa del Camino | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Fresneda de la Sierra Tirón | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:17 | 7,8° |
| Quintanavides | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| San Vicente del Valle | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Santa Olalla de Bureba | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8,1° |
| Tosantos | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Tubilla del Agua | Total · 1m 38s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,5° |
| Valle de Oca | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 8° |
| Villagalijo | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Villambistia | Total · 1m 38s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Abajas | Total · 1m 37s | 19:32 | 20:28 | 21:20 | 8,2° |
| Alcocero de Mola | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:29 | 21:19 | 8° |
| Belorado | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Carcedo de Bureba | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:28 | 21:20 | 8,2° |
| Galbarros | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:28 | 21:19 | 8,1° |
| Prádanos de Bureba | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:28 | 21:19 | 8° |
| Reinoso | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:28 | 21:19 | 8,1° |
| Rublacedo de Abajo | Total · 1m 37s | 19:33 | 20:28 | 21:19 | 8,1° |
| Valle de Sedano | Total · 1m 37s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,4° |
| Bañuelos de Bureba | Total · 1m 36s | 19:33 | 20:28 | 21:18 | 8° |
| Carrias | Total · 1m 36s | 19:33 | 20:28 | 21:18 | 8° |
| Sargentes de la Lora | Total · 1m 36s | 19:32 | 20:28 | 21:21 | 8,5° |
| Briviesca | Total · 1m 35s | 19:33 | 20:28 | 21:19 | 8° |
| Fresneña | Total · 1m 35s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,8° |
| Fresno de Río Tirón | Total · 1m 35s | 19:33 | 20:29 | 21:18 | 7,9° |
| Piérnigas | Total · 1m 35s | 19:32 | 20:28 | 21:19 | 8,1° |
| Quintanabureba | Total · 1m 35s | 19:33 | 20:28 | 21:19 | 8,1° |
