Saltar al contenido
Gafas de eclipse certificadasPídelas antes del 10 de agostodesde 4,50 €Gafas de eclipse certificadas · 3 opciones

← Sala de prensa

Kit de prensa · Burgos

El eclipse del 12-A en Burgos, municipio a municipio

En la provincia de Burgos, 371 de los 371 municipios quedan dentro de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026. El que más totalidad registra es Arenillas de Riopisuerga, con 1m 46s y el máximo a las 20:29.

Descarga los datos de Burgos

Los 371 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.

Descargar Burgos en CSV (371 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)

Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»

Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.

Los 371 municipios de Burgos

Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:27 a las 20:30.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Burgos
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Arenillas de Riopisuerga Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Avellanosa de Muñó Total · 1m 46s 19:34 20:29 21:20 8,1°
Belbimbre Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Castellanos de Castro Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Castrillo de Riopisuerga Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,7°
Castrillo Mota de Judíos Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Castrojeriz Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Cebrecos Total · 1m 46s 19:34 20:29 21:19 7,9°
Celada del Camino Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Ciadoncha Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Grijalba Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Itero del Castillo Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:22 8,5°
Lerma Total · 1m 46s 19:34 20:29 21:19
Los Balbases Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Madrigalejo del Monte Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Mahamud Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Melgar de Fernamental Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,6°
Nebreda Total · 1m 46s 19:34 20:29 21:19 7,9°
Olmillos de Muñó Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Padilla de Abajo Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Padilla de Arriba Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,6°
Palacios de Riopisuerga Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,6°
Palazuelos de Muñó Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Pampliega Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Pedrosa del Príncipe Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:22 8,5°
Peral de Arlanza Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Presencio Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Quintanilla del Agua y Tordueles Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:19
Revilla Vallejera Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Rezmondo Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,6°
Santa Cecilia Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:20 8,1°
Santa Inés Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:19
Tamarón Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Valles de Palenzuela Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Villahoz Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Villaquirán de la Puebla Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Villaquirán de los Infantes Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Villaverde-Mogina Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Villazopeque Total · 1m 46s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Arauzo de Miel Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Arauzo de Salce Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Arcos Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Bahabón de Esgueva Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:19
Barrio de Muñó Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Cabezón de la Sierra Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:17 7,7°
Carazo Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:18 7,8°
Cavia Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Cayuela Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Cilleruelo de Abajo Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:19
Cilleruelo de Arriba Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:19 7,9°
Ciruelos de Cervera Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:18 7,8°
Cogollos Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Contreras Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Coruña del Conde Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:17 7,7°
Covarrubias Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19 7,9°
Cubillo del Campo Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19
Cuevas de San Clemente Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19
Estépar Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Fontioso Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:19
Frandovínez Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Hontanas Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Hornillos del Camino Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Huerta de Rey Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:17 7,7°
Iglesiarrubia Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:20 8,1°
Iglesias Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Isar Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Madrigal del Monte Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19
Mambrillas de Lara Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Mamolar Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:18 7,7°
Mazuela Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Oquillas Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Pineda Trasmonte Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:19
Pinilla Trasmonte Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Puentedura Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19
Quintanilla de la Mata Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:19 8,1°
Quintanilla del Coco Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:18 7,9°
Rabé de las Calzadas Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Retuerta Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Royuela de Río Franco Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:20 8,2°
Saldaña de Burgos Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,1°
Santa María del Campo Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Santa María del Mercadillo Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Santibáñez del Val Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:18 7,8°
Sarracín Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,1°
Sasamón Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Solarana Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:19
Sordillos Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Tejada Total · 1m 45s 19:34 20:29 21:18 7,9°
Tordómar Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,1°
Torrecilla del Monte Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19
Torrelara Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19
Torrepadre Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Tubilla del Lago Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Valdorros Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Vallejera Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Villafruela Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:20 8,1°
Villalbilla de Gumiel Total · 1m 45s 19:34 20:30 21:18 7,9°
Villaldemiro Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Villalmanzo Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Villamayor de los Montes Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,1°
Villamayor de Treviño Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,6°
Villamedianilla Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Villangómez Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Villanueva de Argaño Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Villasandino Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Villaverde del Monte Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Zael Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Zarzosa de Río Pisuerga Total · 1m 45s 19:33 20:29 21:21 8,7°
Albillos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Arandilla Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:17 7,7°
Arauzo de Torre Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Baños de Valdearados Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Barbadillo del Mercado Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Brazacorta Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:17 7,6°
Buniel Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Cabañes de Esgueva Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19
Caleruega Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Campolara Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Carcedo de Burgos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Cardeñadijo Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,1°
Cascajares de la Sierra Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Castrillo de la Reina Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,7°
Espinosa de Cervera Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:18 7,8°
Gumiel de Izán Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Hacinas Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,7°
Hontoria de la Cantera Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Hontoria de Valdearados Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Hontoria del Pinar Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,6°
Hortigüela Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Jurisdicción de Lara Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,9°
La Gallega Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,7°
La Revilla y Ahedo Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:18 7,8°
Las Quintanillas Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Los Ausines Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19
Manciles Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Mecerreyes Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19
Modúbar de la Emparedada Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Moncalvillo Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,6°
Palacios de la Sierra Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,6°
Pedrosa del Páramo Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Peñaranda de Duero Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:17 7,7°
Pinilla de los Barruecos Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,7°
Pinilla de los Moros Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Quintana del Pidio Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Rabanera del Pinar Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:17 7,6°
Revilla del Campo Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19
Revillarruz Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Salas de los Infantes Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:17 7,7°
San Juan del Monte Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,7°
San Mamés de Burgos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Santibáñez de Esgueva Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19
Santo Domingo de Silos Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:18 7,8°
Sotillo de la Ribera Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19
Sotresgudo Total · 1m 44s 19:32 20:28 21:21 8,7°
Susinos del Páramo Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Tardajos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Terradillos de Esgueva Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19
Torresandino Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:20 8,1°
Valdeande Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Villadiego Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Villaespasa Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Villagonzalo Pedernales Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Villalbilla de Burgos Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Villanueva de Carazo Total · 1m 44s 19:34 20:29 21:18 7,7°
Villanueva de Gumiel Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Villariezo Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Villatuelda Total · 1m 44s 19:34 20:30 21:19
Villegas Total · 1m 44s 19:33 20:29 21:21 8,5°
Alfoz de Quintanadueñas Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Aranda de Duero Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Barbadillo del Pez Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:17 7,7°
Burgos Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Canicosa de la Sierra Total · 1m 43s 19:34 20:29 21:16 7,5°
Cardeñajimeno Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Gumiel de Mercado Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Jaramillo de la Fuente Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Jaramillo Quemado Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,8°
La Vid y Barrios Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:17 7,7°
Las Hormazas Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Monasterio de la Sierra Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:17 7,7°
Olmedillo de Roa Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:20 8,1°
Palazuelos de la Sierra Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:19
Pedrosa de Río Úrbel Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:20 8,3°
Quemada Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Quintanar de la Sierra Total · 1m 43s 19:34 20:29 21:16 7,5°
Quintanilla Vivar Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Rebolledo de la Torre Total · 1m 43s 19:32 20:28 21:21 8,7°
Regumiel de la Sierra Total · 1m 43s 19:34 20:29 21:16 7,5°
San Adrián de Juarros Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:19
San Millán de Lara Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Sotragero Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Tinieblas de la Sierra Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Tobar Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:21 8,4°
Tórtoles de Esgueva Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:20 8,1°
Villamiel de la Sierra Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Villoruebo Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Vilviestre del Pinar Total · 1m 43s 19:34 20:29 21:16 7,5°
Vizcaínos Total · 1m 43s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Zazuar Total · 1m 43s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Anguix Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:19
Barbadillo de Herreros Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:17 7,7°
Berlangas de Roa Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:19
Cardeñuela Riopico Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Castrillo del Val Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Fresnillo de las Dueñas Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Fuentespina Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Huérmeces Total · 1m 42s 19:33 20:28 21:21 8,3°
Humada Total · 1m 42s 19:32 20:28 21:21 8,6°
Hurones Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Ibeas de Juarros Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:19
La Horra Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:19
Merindad de Río Ubierna Total · 1m 42s 19:33 20:28 21:20 8,3°
Neila Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:16 7,5°
Orbaneja Riopico Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Pineda de la Sierra Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Riocavado de la Sierra Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Roa Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:19
Santa Cruz de la Salceda Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Vadocondes Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:18 7,7°
Valle de las Navas Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Valle de Santibáñez Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:21 8,3°
Valle de Valdelaguna Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:17 7,7°
Valle de Valdelucio Total · 1m 42s 19:32 20:28 21:21 8,6°
Villalba de Duero Total · 1m 42s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Villayerno Morquillas Total · 1m 42s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Arlanzón Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:19
Atapuerca Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Barrios de Colina Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:19
Campillo de Aranda Total · 1m 41s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Castrillo de la Vega Total · 1m 41s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Fresno de Rodilla Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Fuentelcésped Total · 1m 41s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Hoyales de Roa Total · 1m 41s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Huerta de Arriba Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:17 7,6°
Monterrubio de la Demanda Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:17 7,7°
Pedrosa de Duero Total · 1m 41s 19:34 20:30 21:20 8,1°
Quintanaortuño Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:20 8,2°
Quintanapalla Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Rubena Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Villaescusa de Roa Total · 1m 41s 19:34 20:30 21:20 8,1°
Villasur de Herreros Total · 1m 41s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Adrada de Haza Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Basconcillos del Tozo Total · 1m 40s 19:32 20:28 21:21 8,5°
Fuentecén Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Fuentelisendo Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19
Fuentemolinos Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Haza Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Hontangas Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19 7,9°
La Cueva de Roa Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:19
Mambrilla de Castrejón Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:20
Milagros Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Montorio Total · 1m 40s 19:32 20:28 21:21 8,4°
Pardilla Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:18 7,8°
San Martín de Rubiales Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:20
Torregalindo Total · 1m 40s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Úrbel del Castillo Total · 1m 40s 19:32 20:28 21:21 8,4°
Valmala Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Villaescusa la Sombría Total · 1m 40s 19:33 20:29 21:19
Arraya de Oca Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:19
Cerratón de Juarros Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:19
Fuentenebro Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:18 7,8°
La Sequera de Haza Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:19 7,9°
Monasterio de Rodilla Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Moradillo de Roa Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:18 7,8°
Nava de Roa Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:19
Pradoluengo Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Rábanos Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Santa Cruz del Valle Urbión Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Santa María del Invierno Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:19
Valdezate Total · 1m 39s 19:34 20:30 21:19
Villafranca Montes de Oca Total · 1m 39s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Castil de Peones Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:19
Espinosa del Camino Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Fresneda de la Sierra Tirón Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:17 7,8°
Quintanavides Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:19 8,1°
San Vicente del Valle Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Santa Olalla de Bureba Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:19 8,1°
Tosantos Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Tubilla del Agua Total · 1m 38s 19:32 20:28 21:21 8,5°
Valle de Oca Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:18
Villagalijo Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Villambistia Total · 1m 38s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Abajas Total · 1m 37s 19:32 20:28 21:20 8,2°
Alcocero de Mola Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:19
Belorado Total · 1m 37s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Carcedo de Bureba Total · 1m 37s 19:33 20:28 21:20 8,2°
Galbarros Total · 1m 37s 19:33 20:28 21:19 8,1°
Prádanos de Bureba Total · 1m 37s 19:33 20:28 21:19
Reinoso Total · 1m 37s 19:33 20:28 21:19 8,1°
Rublacedo de Abajo Total · 1m 37s 19:33 20:28 21:19 8,1°
Valle de Sedano Total · 1m 37s 19:32 20:28 21:21 8,4°
Bañuelos de Bureba Total · 1m 36s 19:33 20:28 21:18
Carrias Total · 1m 36s 19:33 20:28 21:18
Sargentes de la Lora Total · 1m 36s 19:32 20:28 21:21 8,5°
Briviesca Total · 1m 35s 19:33 20:28 21:19
Fresneña Total · 1m 35s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Fresno de Río Tirón Total · 1m 35s 19:33 20:29 21:18 7,9°
Piérnigas Total · 1m 35s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Quintanabureba Total · 1m 35s 19:33 20:28 21:19 8,1°
Rojas Total · 1m 35s 19:33 20:28 21:19 8,1°
Salinillas de Bureba Total · 1m 35s 19:33 20:28 21:19 8,1°
Aguilar de Bureba Total · 1m 34s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Bascuñana Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:17 7,8°
Castildelgado Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Cerezo de Río Tirón Total · 1m 34s 19:33 20:28 21:18 7,9°
Ibrillos Total · 1m 34s 19:33 20:28 21:18 7,8°
Llano de Bureba Total · 1m 34s 19:32 20:28 21:19 8,2°
Poza de la Sal Total · 1m 34s 19:32 20:28 21:20 8,2°
Redecilla del Camino Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:17 7,8°
Redecilla del Campo Total · 1m 34s 19:33 20:28 21:18 7,8°
Viloria de Rioja Total · 1m 34s 19:33 20:29 21:18 7,8°
Aguas Cándidas Total · 1m 33s 19:32 20:28 21:20 8,2°
Alfoz de Santa Gadea Total · 1m 33s 19:32 20:28 21:20 8,7°
Los Barrios de Bureba Total · 1m 33s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Padrones de Bureba Total · 1m 33s 19:32 20:28 21:20 8,3°
Quintanilla San García Total · 1m 33s 19:33 20:28 21:18 7,9°
Salas de Bureba Total · 1m 33s 19:32 20:28 21:20 8,2°
Valle de Zamanzas Total · 1m 33s 19:32 20:28 21:20 8,5°
Alfoz de Bricia Total · 1m 32s 19:32 20:28 21:20 8,6°
Grisaleña Total · 1m 32s 19:33 20:28 21:19
La Vid de Bureba Total · 1m 32s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Rucandio Total · 1m 32s 19:32 20:28 21:20 8,3°
Vileña Total · 1m 32s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Arija Total · 1m 31s 19:32 20:28 21:20 8,7°
Berzosa de Bureba Total · 1m 31s 19:32 20:28 21:19
Cantabrana Total · 1m 31s 19:32 20:28 21:20 8,2°
Fuentebureba Total · 1m 31s 19:32 20:28 21:19
Los Altos Total · 1m 31s 19:32 20:28 21:20 8,4°
Vallarta de Bureba Total · 1m 31s 19:33 20:28 21:18
Zuñeda Total · 1m 31s 19:32 20:28 21:18
Busto de Bureba Total · 1m 30s 19:32 20:28 21:19
Navas de Bureba Total · 1m 30s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Oña Total · 1m 30s 19:32 20:28 21:19 8,2°
Quintanaélez Total · 1m 30s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Valle de Manzanedo Total · 1m 30s 19:32 20:28 21:20 8,5°
Valluércanes Total · 1m 30s 19:33 20:28 21:18 7,9°
Altable Total · 1m 29s 19:32 20:28 21:18 7,9°
Cubo de Bureba Total · 1m 29s 19:32 20:28 21:18
Merindad de Valdivielso Total · 1m 29s 19:32 20:28 21:20 8,3°
Valle de Valdebezana Total · 1m 29s 19:32 20:28 21:20 8,6°
Cascajares de Bureba Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:19
Miraveche Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:18
Pancorbo Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:18 7,9°
Santa María Rivarredonda Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:18
Villanueva de Teba Total · 1m 28s 19:32 20:28 21:18
Cillaperlata Total · 1m 27s 19:32 20:28 21:19 8,2°
Frías Total · 1m 27s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Trespaderne Total · 1m 27s 19:32 20:28 21:19 8,2°
Ameyugo Total · 1m 26s 19:32 20:28 21:18 7,9°
Encío Total · 1m 26s 19:32 20:28 21:18
Merindad de Cuesta-Urria Total · 1m 26s 19:32 20:28 21:20 8,2°
Merindad de Valdeporres Total · 1m 26s 19:32 20:28 21:20 8,6°
Partido de la Sierra en Tobalina Total · 1m 26s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Bugedo Total · 1m 25s 19:32 20:28 21:18 7,9°
Valle de Tobalina Total · 1m 25s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja Total · 1m 25s 19:32 20:28 21:20 8,4°
Medina de Pomar Total · 1m 24s 19:32 20:28 21:20 8,3°
Bozoó Total · 1m 23s 19:32 20:28 21:18
Merindad de Sotoscueva Total · 1m 23s 19:32 20:28 21:20 8,5°
Santa Gadea del Cid Total · 1m 23s 19:32 20:28 21:18 7,9°
Miranda de Ebro Total · 1m 22s 19:32 20:28 21:18 7,9°
Jurisdicción de San Zadornil Total · 1m 19s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Espinosa de los Monteros Total · 1m 18s 19:32 20:28 21:20 8,5°
Merindad de Montija Total · 1m 16s 19:32 20:28 21:20 8,4°
Junta de Traslaloma Total · 1m 15s 19:32 20:28 21:20 8,3°
Condado de Treviño Total · 1m 13s 19:32 20:28 21:17 7,7°
La Puebla de Arganzón Total · 1m 13s 19:32 20:28 21:17 7,8°
Valle de Losa Total · 1m 13s 19:32 20:28 21:19 8,2°
Berberana Total · 1m 11s 19:32 20:28 21:18
Junta de Villalba de Losa Total · 1m 11s 19:32 20:28 21:19 8,1°
Valle de Mena Total · 1m 07s 19:32 20:27 21:20 8,3°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

Widget embebible

Tarjeta con los horarios de Arenillas de Riopisuerga, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.

<iframe
  src="https://eclipseando.es/embed/arenillas-de-riopisuerga"
  width="360" height="440" style="border:0"
  loading="lazy"
  title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe>

Qué aportamos y qué no

El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.

Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:

