Descarga los datos de Barcelona
Los 311 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar Barcelona en CSV (311 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Horas de cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA); en España, la duración de la totalidad es la del IGN/OAN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 311 municipios de Barcelona
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Cubelles | Total · 0m 21s | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Castellet i la Gornal | Total · 0m 15s | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Argençola | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:58 | 4,3° |
| Avinyonet del Penedès | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Begues | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Bellprat | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,3° |
| Cabrera d'Anoia | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Canyelles | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Capellades | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Carme | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Castelldefels | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Castellví de la Marca | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Castellví de Rosanes | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Cervelló | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Copons | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:58 | 4,3° |
| Corbera de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Cornellà de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| El Papiol | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| El Pla del Penedès | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| El Prat de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Esplugues de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Font-rubí | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Gavà | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Gelida | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 3,9° |
| Igualada | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Jorba | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,3° |
| L'Hospitalet de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,7° |
| La Granada | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| La Llacuna | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| La Palma de Cervelló | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| La Pobla de Claramunt | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| La Torre de Claramunt | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Les Cabanyes | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Martorell | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 3,9° |
| Masquefa | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Mediona | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Molins de Rei | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Montmaneu | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:58 | 4,4° |
| Olèrdola | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Olesa de Bonesvalls | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 3,9° |
| Olivella | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 3,9° |
| Orpí | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Pacs del Penedès | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Pallejà | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Piera | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Pontons | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Puigdàlber | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Sant Andreu de la Barca | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Sant Boi de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sant Climent de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sant Cugat Sesgarrigues | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Sant Esteve Sesrovires | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Sant Feliu de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sant Joan Despí | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sant Just Desvern | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sant Llorenç d'Hortons | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Sant Martí de Tous | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Sant Martí Sarroca | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Sant Pere de Ribes | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 3,9° |
| Sant Pere de Riudebitlles | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Sant Quintí de Mediona | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Sant Sadurní d'Anoia | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Sant Vicenç dels Horts | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Santa Coloma de Cervelló | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Santa Fe del Penedès | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Santa Margarida de Montbui | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Santa Margarida i els Monjos | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Santa Maria de Miralles | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Sitges | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Subirats | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Torrelavit | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Torrelles de Foix | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Torrelles de Llobregat | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Vallbona d'Anoia | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Vallirana | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Viladecans | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Vilafranca del Penedès | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Vilanova del Camí | Parcial · 99,9 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Vilanova i la Geltrú | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 3,9° |
| Vilobí del Penedès | Parcial · 99,9 % | 19:35 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Abrera | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Aguilar de Segarra | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Badalona | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Badia del Vallès | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Barberà del Vallès | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Barcelona | Parcial · 99,8 % | 19:35 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Calaf | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:28 | 20:58 | 4,3° |
| Calonge de Segarra | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:28 | 20:58 | 4,4° |
| Castellbell i el Vilar | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Castellbisbal | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Castellfollit de Riubregós | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:28 | 20:58 | 4,4° |
| Castellfollit del Boix | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Castellolí | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,1° |
| Cerdanyola del Vallès | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Collbató | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| El Bruc | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Els Hostalets de Pierola | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Els Prats de Rei | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,3° |
| Esparreguera | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Marganell | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Monistrol de Montserrat | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4,1° |
| Montcada i Reixac | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Montgat | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Òdena | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,2° |
| Olesa de Montserrat | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Pujalt | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:58 | 4,4° |
| Ripollet | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Rubí | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Rubió | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:57 | 4,3° |
| Sant Adrià de Besòs | Parcial · 99,8 % | 19:35 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Sant Cugat del Vallès | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sant Martí Sesgueioles | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:58 | 4,3° |
| Sant Pere Sallavinera | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:28 | 20:58 | 4,3° |
| Sant Quirze del Vallès | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Santa Coloma de Gramenet | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Terrassa | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Ullastrell | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Vacarisses | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Veciana | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:58 | 4,3° |
| Viladecavalls | Parcial · 99,8 % | 19:34 | 20:29 | 20:56 | 4° |
| Alella | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Cabrera de Mar | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,6° |
| Cabrils | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Castellar del Vallès | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Castellgalí | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| El Masnou | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Fonollosa | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| La Llagosta | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,8° |
| Lliçà de Vall | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| Manresa | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Martorelles | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Matadepera | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Mollet del Vallès | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Montmeló | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,8° |
| Montornès del Vallès | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Mura | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Òrrius | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Palau-solità i Plegamans | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Parets del Vallès | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,8° |
| Polinyà | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Premià de Dalt | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Premià de Mar | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,6° |
| Rajadell | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Rellinars | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Sabadell | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,9° |
| Sant Fost de Campsentelles | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Sant Joan de Vilatorrada | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Sant Mateu de Bages | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Sant Salvador de Guardiola | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,1° |
| Sant Vicenç de Castellet | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Santa Maria de Martorelles | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Santa Perpètua de Mogoda | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:55 | 3,8° |
| Sentmenat | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Teià | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Tiana | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Vallromanes | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Vilanova del Vallès | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Vilassar de Dalt | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,7° |
| Vilassar de Mar | Parcial · 99,7 % | 19:34 | 20:29 | 20:54 | 3,6° |
| Arenys de Mar | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Argentona | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Artés | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Bigues i Riells del Fai | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Calders | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Caldes d'Estrac | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Caldes de Montbui | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Callús | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Canovelles | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,8° |
| Cardedeu | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Cardona | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Castellnou de Bages | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Castellterçol | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Dosrius | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Gallifa | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Granera | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Granollers | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,8° |
| L'Ametlla del Vallès | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| La Garriga | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| La Roca del Vallès | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Les Franqueses del Vallès | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,8° |
| Lliçà d'Amunt | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| Llinars del Vallès | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Mataró | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,6° |
| Monistrol de Calders | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Navarcles | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Navàs | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Sallent | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Sant Andreu de Llavaneres | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Sant Feliu de Codines | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Sant Fruitós de Bages | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Sant Llorenç Savall | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Sant Quirze Safaja | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Sant Vicenç de Montalt | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Santa Eulàlia de Ronçana | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| Santpedor | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,2° |
| Súria | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Talamanca | Parcial · 99,6 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Aiguafreda | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Arenys de Munt | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Avinyó | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Balenyà | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Balsareny | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Calella | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Canet de Mar | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Cànoves i Samalús | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,8° |
| Castellcir | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Centelles | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Collsuspina | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Figaró-Montmany | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| Gaià | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,2° |
| Moià | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Montmajor | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,4° |
| Pineda de Mar | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Sant Antoni de Vilamajor | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Sant Cebrià de Vallalta | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Sant Celoni | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Sant Esteve de Palautordera | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Sant Iscle de Vallalta | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Sant Martí de Centelles | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Sant Pere de Vilamajor | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,8° |
| Sant Pol de Mar | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Santa Maria d'Oló | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Santa Maria de Palautordera | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Tagamanent | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| Vallgorguina | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,6° |
| Vilalba Sasserra | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Viver i Serrateix | Parcial · 99,5 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Avià | Parcial · 99,4 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Campins | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Capolat | Parcial · 99,4 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,4° |
| Casserres | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| El Brull | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,8° |
| Fogars de la Selva | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,6° |
| Fogars de Montclús | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| Gironella | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Gualba | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,7° |
| L'Espunyola | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,4° |
| L'Estany | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Malgrat de Mar | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Malla | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Montclar | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Montseny | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:54 | 3,8° |
| Muntanyola | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Oristà | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Palafolls | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Prats de Lluçanès | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Puig-reig | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Sagàs | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Sant Feliu Sasserra | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Santa Eulàlia de Riuprimer | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Santa Maria de Merlès | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,2° |
| Santa Susanna | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Seva | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Taradell | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Tona | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Tordera | Parcial · 99,4 % | 19:34 | 20:28 | 20:53 | 3,5° |
| Berga | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Calldetenes | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Castellar del Riu | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,4° |
| Cercs | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Fígols | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,4° |
| Folgueroles | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Gurb | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| La Quar | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,2° |
| Lluçà | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:56 | 4,2° |
| Olost | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Olvan | Parcial · 99,3 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Perafita | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Roda de Ter | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Sant Bartomeu del Grau | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4° |
| Sant Julià de Vilatorta | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Sant Martí d'Albars | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Sant Sadurní d'Osormort | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Santa Cecília de Voltregà | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Santa Eugènia de Berga | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Sobremunt | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Tavèrnoles | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Vic | Parcial · 99,3 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Alpens | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:56 | 4,2° |
| Borredà | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:56 | 4,2° |
| Castell de l'Areny | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Gisclareny | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:58 | 4,5° |
| L'Esquirol | Parcial · 99,2 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| La Nou de Berguedà | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:57 | 4,3° |
| Les Masies de Roda | Parcial · 99,2 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 3,9° |
| Les Masies de Voltregà | Parcial · 99,2 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Manlleu | Parcial · 99,2 % | 19:34 | 20:28 | 20:55 | 4° |
| Orís | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Saldes | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:58 | 4,5° |
| Sant Agustí de Lluçanès | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
| Sant Boi de Lluçanès | Parcial · 99,2 % | 19:33 | 20:28 | 20:56 | 4,1° |
