Saltar al contenido
Gafas de eclipse certificadasPídelas antes del 10 de agostodesde 4,50 €Gafas de eclipse certificadas · 3 opciones

← Sala de prensa

Kit de prensa · Ávila

El eclipse del 12-A en Ávila, municipio a municipio

En la provincia de Ávila, 18 de los 248 municipios quedan dentro de la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto de 2026. El que más totalidad registra es Palacios de Goda, con 0m 43s y el máximo a las 20:31.

Descarga los datos de Ávila

Los 248 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.

Descargar Ávila en CSV (248 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)

Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»

Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.

Los 248 municipios de Ávila

Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:31 a las 20:33.

Circunstancias del eclipse del 12 de agosto de 2026 en los municipios de Ávila
Municipio Eclipse Inicio Máximo Fin Altura del Sol
Palacios de Goda Total · 0m 43s 19:35 20:31 21:22 8,3°
Arévalo Total · 0m 40s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Donvidas Total · 0m 37s 19:35 20:31 21:22 8,3°
Espinosa de los Caballeros Total · 0m 35s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Orbita Total · 0m 33s 19:35 20:31 21:21 8,2°
Sinlabajos Total · 0m 32s 19:35 20:31 21:22 8,3°
Gutierre-Muñoz Total · 0m 31s 19:35 20:31 21:21 8,1°
San Esteban de Zapardiel Total · 0m 27s 19:35 20:31 21:22 8,4°
Aldeaseca Total · 0m 26s 19:35 20:31 21:22 8,3°
Adanero Total · 0m 25s 19:35 20:31 21:21 8,1°
Blasconuño de Matacabras Total · 0m 23s 19:35 20:31 21:22 8,5°
Castellanos de Zapardiel Total · 0m 23s 19:35 20:31 21:22 8,4°
Moraleja de Matacabras Total · 0m 23s 19:35 20:31 21:22 8,4°
Villanueva del Aceral Total · 0m 18s 19:35 20:31 21:22 8,3°
Barromán Total · 0m 11s 19:35 20:31 21:22 8,4°
Pajares de Adaja Total · 0m 09s 19:35 20:31 21:21 8,1°
Madrigal de las Altas Torres Total · 0m 04s 19:35 20:31 21:23 8,5°
Sanchidrián Total · 0m 04s 19:35 20:31 21:20 8,1°
Albornos Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Aveinte Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Ávila Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20
Bercial de Zapardiel Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Bernuy-Zapardiel Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Berrocalejo de Aragona Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20
Blascosancho Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,1°
Bularros Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Cabezas de Alambre Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Cabezas del Pozo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Cabizuela Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Canales Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Cantiveros Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Cardeñosa Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Cisla Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Collado de Contreras Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Constanzana Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Crespos Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Donjimeno Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
El Bohodón Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
El Oso Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Flores de Ávila Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Fontiveros Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Fuente el Saúz Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Fuentes de Año Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Gimialcón Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Gotarrendura Parcial · 99,9 % 19:36 20:31 21:21 8,1°
Hernansancho Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,1°
Herradón de Pinares Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Horcajo de las Torres Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Langa Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Las Berlanas Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Las Navas del Marqués Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
Maello Parcial · 99,9 % 19:36 20:31 21:20
Mamblas Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Mediana de Voltoya Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Mingorría Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20 8,1°
Monsalupe Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Muñogrande Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Muñomer del Peco Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Muñosancho Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Narros de Saldueña Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Narros del Castillo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
Nava de Arévalo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Navalperal de Pinares Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:19 7,8°
Ojos-Albos Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Papatrigo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Pedro-Rodríguez Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Peguerinos Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:18 7,7°
Peñalba de Ávila Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Pozanco Parcial · 99,9 % 19:36 20:31 21:21 8,1°
Rasueros Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:23 8,5°
Riocabado Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Rivilla de Barajas Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Salvadiós Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,4°
San Esteban de los Patos Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20
San Juan de la Encinilla Parcial · 99,9 % 19:36 20:31 21:21 8,2°
San Pascual Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
San Pedro del Arroyo Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
San Vicente de Arévalo Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Santa María del Cubillo Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Santo Domingo de las Posadas Parcial · 99,9 % 19:36 20:31 21:20
Santo Tomé de Zabarcos Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Sigeres Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Tiñosillos Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,2°
Tolbaños Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:20
Vega de Santa María Parcial · 99,9 % 19:36 20:31 21:21 8,1°
Velayos Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:20
Villaflor Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Villanueva de Gómez Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:21 8,1°
Viñegra de Moraña Parcial · 99,9 % 19:35 20:31 21:22 8,3°
Vita Parcial · 99,9 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Blascomillán Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,4°
Brabos Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Casasola Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Cebreros Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
Chamartín Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Cillán Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
El Fresno Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:20
El Hoyo de Pinares Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
El Parral Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Gallegos de Altamiros Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Gemuño Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21
Grandes y San Martín Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Herreros de Suso Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
La Colilla Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21
La Serrada Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Mancera de Arriba Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,4°
Marlín Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Martiherrero Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Mirueña de los Infanzones Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Muñico Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Muñopepe Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Narrillos del Rebollar Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Padiernos Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Salobral Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
San Bartolomé de Pinares Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:19 7,8°
San García de Ingelmos Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,4°
Sanchorreja Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Santa Cruz de Pinares Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Solana de Rioalmar Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Tornadizos de Ávila Parcial · 99,8 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Cabezas del Villar Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,4°
El Barraco Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:20 7,8°
El Tiemblo Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
Gallegos de Sobrinos Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Hurtumpascual Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
La Torre Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Mironcillo Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21
Muñana Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Muñogalindo Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Navahondilla Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
Navalmoral Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Niharra Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Riofrío Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:20
San Juan de la Nava Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
San Juan del Olmo Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Santa María del Arroyo Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Solosancho Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Sotalbo Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Valdecasa Parcial · 99,7 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Amavida Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Burgohondo Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Casillas Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:19 7,8°
Diego del Carpio Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
La Hija de Dios Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Mengamuñoz Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Muñotello Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Narros del Puerto Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Navalacruz Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Navaluenga Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Navarredondilla Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:20
Navatalgordo Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:20
Pascualcobo Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Poveda Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Pradosegar Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
San Juan del Molinillo Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:21
San Miguel de Serrezuela Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Santa María del Tiétar Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:19 7,7°
Sotillo de la Adrada Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:19 7,8°
Vadillo de la Sierra Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Villanueva del Campillo Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Villatoro Parcial · 99,6 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Arevalillo Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Becedillas Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Bonilla de la Sierra Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Casas del Puerto Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Casavieja Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Cepeda la Mora Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Collado del Mirón Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
El Mirón Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Fresnedilla Parcial · 99,5 % 19:37 20:32 21:19 7,8°
Garganta del Villar Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Higuera de las Dueñas Parcial · 99,5 % 19:37 20:32 21:19 7,7°
Hoyocasero Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
La Adrada Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:19 7,8°
Martínez Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Mesegar de Corneja Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Navacepedilla de Corneja Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Navadijos Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:21 8,2°
Navalosa Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:21
Navaquesera Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:21
Navarrevisca Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:20
Piedralaves Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:20 7,8°
Serranillos Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:21
Tórtoles Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:22 8,4°
Villafranca de la Sierra Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Villanueva de Ávila Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Zapardiel de la Cañada Parcial · 99,5 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Cuevas del Valle Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Gavilanes Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Hoyos de Miguel Muñoz Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Malpartida de Corneja Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Mijares Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:20 7,9°
Narrillos del Álamo Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Navaescurial Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Navarredonda de Gredos Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Pedro Bernardo Parcial · 99,4 % 19:37 20:32 21:20 7,9°
Piedrahíta Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
San Bartolomé de Corneja Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
San Esteban del Valle Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:21
San Martín de la Vega del Alberche Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
San Martín del Pimpollar Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
San Miguel de Corneja Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Santa María del Berrocal Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Villarejo del Valle Parcial · 99,4 % 19:36 20:32 21:21
Avellaneda Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
El Arenal Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
El Hornillo Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:21 8,1°
Hoyorredondo Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Hoyos del Collado Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Hoyos del Espino Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
La Aldehuela Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
La Horcajada Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Lanzahíta Parcial · 99,3 % 19:37 20:33 21:20 7,9°
Mombeltrán Parcial · 99,3 % 19:37 20:33 21:21
Navalperal de Tormes Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
San Juan de Gredos Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:22 8,2°
Santa Cruz del Valle Parcial · 99,3 % 19:37 20:33 21:21
Santiago del Collado Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Villar de Corneja Parcial · 99,3 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Aldeanueva de Santa Cruz Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Arenas de San Pedro Parcial · 99,2 % 19:37 20:33 21:21 8,1°
El Barco de Ávila Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
El Losar del Barco Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Gilbuena Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Guisando Parcial · 99,2 % 19:37 20:33 21:21 8,1°
Junciana Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Los Llanos de Tormes Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Medinilla Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,5°
Neila de San Miguel Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
San Lorenzo de Tormes Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Santa María de los Caballeros Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Santiago del Tormes Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Zapardiel de la Ribera Parcial · 99,2 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Becedas Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,5°
Bohoyo Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:22 8,3°
Candeleda Parcial · 99,1 % 19:37 20:33 21:22 8,2°
La Carrera Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Navatejares Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Poyales del Hoyo Parcial · 99,1 % 19:37 20:33 21:21 8,1°
San Bartolomé de Béjar Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,6°
Solana de Ávila Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:24 8,5°
Tormellas Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:23 8,4°
Umbrías Parcial · 99,1 % 19:36 20:32 21:23 8,5°
Gil García Parcial · 99 % 19:36 20:33 21:23 8,4°
Nava del Barco Parcial · 99 % 19:36 20:33 21:23 8,4°
Navalonguilla Parcial · 99 % 19:36 20:33 21:23 8,4°
Puerto Castilla Parcial · 99 % 19:36 20:33 21:23 8,5°

Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.

Widget embebible

Tarjeta con los horarios de Palacios de Goda, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.

<iframe
  src="https://eclipseando.es/embed/palacios-de-goda"
  width="360" height="440" style="border:0"
  loading="lazy"
  title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe>

Qué aportamos y qué no

El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.

Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:

  • La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
  • Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
  • Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
  • Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.

Contacto

hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).