Descarga los datos de A Coruña
Los 93 municipios de la provincia con sus contactos (inicio, máximo y fin), el porcentaje de Sol cubierto, la duración de la totalidad y la altura del Sol. CSV estándar, listo para Datawrapper, Flourish o una hoja de cálculo.
Descargar A Coruña en CSV (93 municipios) o el fichero completo (9.333 localidades de 10 países)
Licencia CC BY 4.0. Atribución exacta para copiar: «Datos: eclipseando.com (CC BY 4.0). Cálculo propio con efemérides DE440s del JPL (NASA), contrastado con el IGN.»
Si Excel en español lo abre todo en una columna, es porque el separador es la coma (estándar RFC 4180): Datos → Texto en columnas → Delimitado → Coma. Datawrapper y Google Sheets lo leen bien tal cual.
Los 93 municipios de A Coruña
Ordenados por segundos de totalidad; los parciales, al final, por porcentaje de ocultación. Horas en hora local. El máximo barre la provincia de las 20:27 a las 20:29.
| Municipio | Eclipse | Inicio | Máximo | Fin | Altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Mañón | Total · 1m 47s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,6° |
| Cariño | Total · 1m 46s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,8° |
| Ortigueira | Total · 1m 44s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,7° |
| Cedeira | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,8° |
| Cerdido | Total · 1m 40s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,7° |
| As Somozas | Total · 1m 39s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,7° |
| Moeche | Total · 1m 38s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,7° |
| As Pontes de García Rodríguez | Total · 1m 37s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,6° |
| Valdoviño | Total · 1m 37s | 19:30 | 20:27 | 21:21 | 11,8° |
| San Sadurniño | Total · 1m 35s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| Neda | Total · 1m 32s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| A Capela | Total · 1m 31s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,7° |
| Narón | Total · 1m 31s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,9° |
| Fene | Total · 1m 30s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| Ferrol | Total · 1m 29s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,9° |
| Cabanas | Total · 1m 28s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| Mugardos | Total · 1m 28s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,9° |
| Monfero | Total · 1m 27s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,6° |
| Pontedeume | Total · 1m 27s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| Vilarmaior | Total · 1m 26s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,7° |
| Ares | Total · 1m 25s | 19:30 | 20:28 | 21:21 | 11,9° |
| Irixoa | Total · 1m 24s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,7° |
| Aranga | Total · 1m 23s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,6° |
| Miño | Total · 1m 23s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| Sada | Total · 1m 22s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,8° |
| Bergondo | Total · 1m 20s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Paderne | Total · 1m 20s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,7° |
| A Coruña | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,9° |
| Betanzos | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Coirós | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,7° |
| Oleiros | Total · 1m 18s | 19:31 | 20:28 | 21:21 | 11,9° |
| Curtis | Total · 1m 17s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,6° |
| Oza-Cesuras | Total · 1m 15s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,7° |
| Cambre | Total · 1m 14s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Abegondo | Total · 1m 12s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Culleredo | Total · 1m 11s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,9° |
| Sobrado | Total · 1m 10s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,5° |
| Carral | Total · 1m 09s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Arteixo | Total · 1m 07s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12° |
| Vilasantar | Total · 1m 07s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,6° |
| Toques | Total · 1m 06s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,4° |
| Mesía | Total · 1m 02s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,7° |
| Boimorto | Total · 1m 01s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,6° |
| Cerceda | Total · 0m 59s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,9° |
| A Laracha | Total · 0m 58s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12° |
| Melide | Total · 0m 58s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,5° |
| Frades | Total · 0m 53s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,7° |
| Malpica de Bergantiños | Total · 0m 51s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,2° |
| Ordes | Total · 0m 50s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Arzúa | Total · 0m 49s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,6° |
| Santiso | Total · 0m 48s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,5° |
| Carballo | Total · 0m 46s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12° |
| Tordoia | Total · 0m 40s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,9° |
| Coristanco | Total · 0m 38s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,1° |
| Trazo | Total · 0m 32s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,9° |
| Oroso | Total · 0m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,8° |
| Ponteceso | Total · 0m 28s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,2° |
| O Pino | Total · 0m 24s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,7° |
| Touro | Total · 0m 23s | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,6° |
| Cabana de Bergantiños | Total · 0m 14s | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,2° |
| A Baña | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12° |
| Ames | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,9° |
| Boqueixón | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,7° |
| Brión | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,9° |
| Camariñas | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,4° |
| Dumbría | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12,2° |
| Laxe | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,3° |
| Mazaricos | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12,1° |
| Muxía | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,3° |
| Negreira | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12° |
| Padrón | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,8° |
| Rois | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,9° |
| Santa Comba | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,1° |
| Santiago de Compostela | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 11,8° |
| Teo | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,8° |
| Val do Dubra | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 11,9° |
| Vedra | Parcial · 99,9 % | 19:32 | 20:29 | 21:22 | 11,7° |
| Vimianzo | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,3° |
| Zas | Parcial · 99,9 % | 19:31 | 20:28 | 21:22 | 12,2° |
| Carnota | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:23 | 12,2° |
| Cee | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12,3° |
| Corcubión | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12,3° |
| Dodro | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,9° |
| Fisterra | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12,3° |
| Lousame | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 12° |
| Muros | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:23 | 12,1° |
| Noia | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:23 | 12° |
| Outes | Parcial · 99,8 % | 19:31 | 20:29 | 21:22 | 12,1° |
| Rianxo | Parcial · 99,8 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 11,9° |
| A Pobra do Caramiñal | Parcial · 99,7 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 12° |
| Boiro | Parcial · 99,7 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 12° |
| Porto do Son | Parcial · 99,7 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 12° |
| Ribeira | Parcial · 99,6 % | 19:32 | 20:29 | 21:23 | 12° |
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
Widget embebible
Tarjeta con los horarios de Mañón, sin cookies ni rastreadores, que se adapta al tema claro u oscuro del lector. Cambiando el último tramo de la URL por el de cualquier municipio de la tabla se obtiene el suyo.
<iframe
src="https://eclipseando.es/embed/manon"
width="360" height="440" style="border:0"
loading="lazy"
title="Eclipse solar del 12 de agosto de 2026 — eclipseando">
</iframe> Qué aportamos y qué no
El Instituto Geográfico Nacional publica las circunstancias municipales del eclipse, oficiales y gratuitas, desde abril de 2026, y es la referencia que recomendamos citar para los horarios oficiales y para todo lo relativo a seguridad ocular. No afirmamos tener datos que nadie más tenga.
Lo que sí aportamos, y se puede comprobar en un minuto:
- La tabla completa de la provincia en una sola página indexada.
- Descarga masiva en CSV y JSON, que el visualizador del IGN no ofrece.
- Piezas embebibles por iframe, gratuitas y sin rastreo.
- Cobertura fuera de España: Portugal, Islandia, Reino Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y Marruecos.
Contacto
hola@eclipseando.com — datos a medida por comarca, otro corte de la tabla o el widget de un municipio concreto. FlexiGoTech, marca de Flexibles y Accesorios Gobe, S.L. (CIF B56727993).