La tienda del eclipse
El recuerdo del 12-A, con tu pueblo y sus segundos
Gafas de eclipse certificadas — desde 4,50 €
-
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas desde 4,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas de eclipse certificadas con funda desde 5,50 € Entrega 24-48 h Comprar en nuestra tienda -
Certificadas EN ISO 12312-2 Gafas Helioclipse · packs de 6-100 desde 24,95 € ★ 4,8 (Amazon) · + filtro de móvil · Envío gratis · 5 países Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse desde 18,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse · corte mujer desde 28,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Top de tirantes del eclipse 28,95 € Llega en 8-12 días según la talla Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse · niño 22,95 € Llega en 8-14 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Sudadera del eclipse desde 49,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Hoodie del eclipse desde 56,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Sudadera del eclipse · por delante y por detrás desde 57,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Hoodie del eclipse · por delante y por detrás desde 64,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse · por delante y por detrás desde 26,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Bolsa de tela del eclipse 35,95 € Llega en 3-4 días laborables Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Póster del eclipse 27,95 € Llega en 3-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Lienzo del eclipse 63,95 € Llega en 4-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Taza del eclipse 21,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Taza grande del eclipse 25,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Taza de campamento del eclipse 30,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda
Cada uno de estos pueblos tiene su hora y sus segundos de totalidad, y no se repiten: eso es exactamente lo que se imprime. Elige el artículo, escribe tu pueblo en la ficha y lo ves antes de pagar.
Ver los 15 artículos personalizables Se fabrica cuando lo pides, por eso el plazo. Precios y plazos del catálogo, medidos con pedidos reales el 27 de julio de 2026. El material de terceros se enlaza desde su ficha, con la norma y la fecha en que se comprobó.
27 comarcas en la franja
Aragón
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Calatayud | 67 de 67 | 1m 43s | Ariza | 20:30 |
| Campo de Daroca | 35 de 35 | 1m 42s | Aldehuela de Liestos | 20:30 |
| Jiloca | 40 de 40 | 1m 42s | Báguena | 20:30 |
| Comunidad de Teruel | 46 de 46 | 1m 41s | Aguilar del Alfambra | 20:31 |
| Cuencas Mineras | 30 de 30 | 1m 41s | Cuevas de Almudén | 20:31 |
| Maestrazgo | 15 de 15 | 1m 41s | Pitarque | 20:31 |
| Andorra-Sierra de Arcos | 9 de 9 | 1m 40s | Ejulve | 20:31 |
| Aranda | 13 de 13 | 1m 39s | Aranda de Moncayo | 20:30 |
| Bajo Aragón | 20 de 20 | 1m 39s | Berge | 20:30 |
| Campo de Belchite | 15 de 15 | 1m 39s | Plenas | 20:30 |
| Campo de Cariñena | 14 de 14 | 1m 39s | Aguarón | 20:30 |
| Gúdar-Javalambre | 24 de 24 | 1m 39s | Gúdar | 20:31 |
| Valdejalón | 17 de 17 | 1m 39s | Santa Cruz de Grío | 20:30 |
| Matarraña | 18 de 18 | 1m 38s | Torre de Arcas | 20:30 |
| Sierra de Albarracín | 25 de 25 | 1m 38s | Ródenas | 20:31 |
| Bajo Martín | 9 de 9 | 1m 35s | Albalate del Arzobispo | 20:30 |
| Campo de Borja | 18 de 18 | 1m 33s | Tabuenca | 20:29 |
| Comarca Central | 20 de 20 | 1m 33s | Jaulín | 20:30 |
| Tarazona y el Moncayo | 16 de 16 | 1m 33s | Añón de Moncayo | 20:29 |
| Ribera Baja del Ebro | 10 de 10 | 1m 28s | La Zaida | 20:30 |
| Ribera Alta del Ebro | 17 de 17 | 1m 27s | Bárboles | 20:29 |
| Bajo Aragón-Caspe | 6 de 6 | 1m 26s | Maella | 20:30 |
| Cinco Villas | 20 de 31 | 1m 18s | Tauste | 20:29 |
| Monegros | 31 de 31 | 1m 14s | Bujaraloz | 20:29 |
| Bajo Cinca | 11 de 11 | 1m 09s | Mequinenza | 20:29 |
| Hoya de Huesca | 11 de 40 | 0m 54s | Gurrea de Gállego | 20:29 |
| Cinca Medio | 5 de 9 | 0m 43s | Alcolea de Cinca | 20:29 |
24 comarcas en la franja
Galicia
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| A Mariña Central | 6 de 6 | 1m 49s | Burela | 20:27 |
| A Mariña Oriental | 4 de 4 | 1m 49s | Ribadeo | 20:27 |
| A Mariña Occidental | 5 de 5 | 1m 48s | Cervo | 20:27 |
| Ortegal | 4 de 4 | 1m 47s | Mañón | 20:27 |
| Meira | 4 de 4 | 1m 44s | Riotorto | 20:28 |
| A Fonsagrada | 3 de 3 | 1m 43s | Negueira de Muñiz | 20:28 |
| Terra Chá | 9 de 9 | 1m 42s | A Pastoriza | 20:28 |
| Ferrol | 11 de 11 | 1m 40s | Cedeira | 20:27 |
| O Eume | 5 de 5 | 1m 37s | As Pontes de García Rodríguez | 20:28 |
| Os Ancares | 6 de 6 | 1m 36s | Navia de Suarna | 20:28 |
| Lugo | 8 de 8 | 1m 32s | Castroverde | 20:28 |
| Betanzos | 10 de 10 | 1m 26s | Vilarmaior | 20:28 |
| A Coruña | 9 de 9 | 1m 22s | Sada | 20:28 |
| Sarria | 7 de 7 | 1m 20s | Láncara | 20:29 |
| Quiroga | 3 de 3 | 1m 10s | Folgoso do Courel | 20:29 |
| Terra de Melide | 4 de 4 | 1m 10s | Sobrado | 20:28 |
| Valdeorras | 9 de 9 | 1m 10s | Rubiá | 20:29 |
| A Ulloa | 3 de 3 | 1m 02s | Palas de Rei | 20:29 |
| Ordes | 7 de 7 | 1m 02s | Mesía | 20:28 |
| Arzúa | 4 de 4 | 1m 01s | Boimorto | 20:28 |
| Bergantiños | 6 de 7 | 0m 58s | A Laracha | 20:28 |
| Terra de Lemos | 6 de 6 | 0m 58s | Bóveda | 20:29 |
| Terra de Trives | 3 de 4 | 0m 40s | San Xoán de Río | 20:29 |
| Deza | 3 de 6 | 0m 38s | Agolada | 20:29 |
12 comarcas en la franja
Cataluña
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Montsià | 12 de 12 | 1m 37s | Alcanar | 20:31 |
| Baix Ebre | 14 de 14 | 1m 32s | L'Aldea | 20:30 |
| Terra Alta | 12 de 12 | 1m 31s | Arnes | 20:30 |
| Ribera d'Ebre | 14 de 14 | 1m 23s | Rasquera | 20:30 |
| Baix Camp | 28 de 28 | 1m 17s | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 20:30 |
| Priorat | 23 de 23 | 1m 15s | Els Guiamets | 20:30 |
| Segrià | 25 de 38 | 1m 10s | Almatret | 20:29 |
| Tarragonès | 22 de 22 | 1m 06s | Salou | 20:30 |
| Garrigues | 22 de 24 | 1m 02s | Bovera | 20:29 |
| Alt Camp | 20 de 23 | 0m 50s | Els Garidells | 20:29 |
| Conca de Barberà | 6 de 22 | 0m 44s | Vilanova de Prades | 20:29 |
| Baix Penedès | 11 de 14 | 0m 37s | Bonastre | 20:29 |
1 comarcas en la franja
Castilla y León
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| El Bierzo | 38 de 38 | 1m 42s | Palacios del Sil | 20:28 |
Cómo leer esta lista
Por qué están estas comarcas y no otras
La franja de totalidad del 12 de agosto de 2026 cruza España entera, de Galicia a Baleares. Aquí solo salen las comarcas cuya composición —qué municipios la forman— está fijada en una norma publicada que se puede citar, y la cita va en cada página: las de Aragón, por el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal; las de Cataluña, por su organización comarcal; las de Galicia, por el mapa comarcal aprobado en 1997, que enumera concello a concello las 53 comarcas gallegas; y El Bierzo, que no es un nombre de uso sino una entidad local creada por una ley que lista sus 38 municipios: la única comarca de Castilla y León que existe como tal.
El resto de Castilla y León, Cantabria, Asturias, La Rioja, Navarra, la Comunitat Valenciana y el País Vasco también están en la franja, pero no tienen una comarcalización general con lista oficial de municipios. Nombres como «la Ribera del Duero» o «Tierra de Campos» son denominaciones de origen o nombres de uso, no comarcas con censo cerrado de pueblos: publicar una página con ellos obligaría a decidirnos nosotros qué pueblos entran, y aquí un dato que no existe se omite. Para esas zonas está el hub de provincias, con los mismos datos.
Tampoco entra toda comarca que roce la franja: para tener página, al menos la mitad de sus municipios —y un mínimo de tres— deben estar dentro de la totalidad. Los demás pueblos siguen teniendo su ficha con su hora en ¿se verá en mi pueblo?.
Todas las horas son locales peninsulares (CEST). El Sol estará muy bajo durante el eclipse —en Burela, a 11,4° sobre el horizonte en el máximo—, así que el horizonte oeste-noroeste despejado importa tanto como los segundos. El mapa de la franja enseña por dónde pasa.
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
La chuleta del eclipse, en tu correo
Horarios para tu zona, avisos de nubes y recordatorios clave antes del 12 de agosto. Sin spam: solo lo importante.