La tienda del eclipse
El recuerdo del eclipse, con tu pueblo y su hora
-
Gafas de eclipse 2027 Gafas de eclipse de cartón A la venta próximamente Ver la ficha Pedir gafas -
Gafas de eclipse 2027 Gafas de eclipse de plástico Certificación CE en curso: se pondrán a la venta cuando la tengan. Ver la ficha Pedir gafas -
Gafas de eclipse 2027 Filtro solar para la cámara del móvil A la venta próximamente Ver la ficha Pedir gafas -
Gafas de eclipse 2027 Gafas de cartón y filtro para el móvil A la venta próximamente Ver la ficha Pedir gafas -
Gafas de eclipse 2027 Pack familia: 4 gafas de cartón y un filtro A la venta próximamente Ver la ficha Pedir gafas -
Gafas de eclipse 2027 Gafas de cartón para colegios y grupos A la venta próximamente Ver la ficha Pedir gafas -
Gafas de eclipse 2027 Caja expositora con 36 gafas de cartón A la venta próximamente Ver la ficha Pedir gafas -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse desde 23,95 € Llega en 5-12 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse · corte mujer desde 33,95 € Llega en 5-8 días según la talla Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Top de tirantes del eclipse 33,95 € Llega en 8-12 días según la talla Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse · niño 27,95 € Llega en 8-14 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Sudadera del eclipse desde 54,95 € Llega en 5 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Hoodie del eclipse desde 61,95 € Llega en 5-12 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Sudadera del eclipse · por delante y por detrás desde 62,95 € Llega en 5 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Hoodie del eclipse · por delante y por detrás desde 69,95 € Llega en 5-12 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Camiseta del eclipse · por delante y por detrás desde 31,95 € Llega en 5-12 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Bolsa de tela del eclipse 40,95 € Llega en 5 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Póster del eclipse 32,95 € Llega en 3-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Lienzo del eclipse 68,95 € Llega en 4-7 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Taza del eclipse 26,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Taza grande del eclipse 30,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda -
Con tu municipio impreso Taza de campamento del eclipse 35,95 € Llega en 3-6 días Comprar en nuestra tienda
Cada uno de estos pueblos tiene su hora y, si está en la franja, sus segundos de totalidad: eso es exactamente lo que se imprime. Elige el artículo, escribe tu pueblo en la ficha y lo ves antes de pagar.
Ver los 15 artículos personalizables Se fabrica cuando lo pides, por eso el plazo. Precios y plazos del catálogo, medidos con pedidos reales. El material de terceros se enlaza desde su ficha, con la norma y la fecha en que se comprobó.
10 comarcas
Andalucía
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima (o Sol cubierto) | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Campo de Gibraltar | 8 de 8 | 4m 38s | Tarifa | 10:47 |
| La Janda | 8 de 8 | 4m 15s | Barbate | 10:47 |
| Costa del Sol Occidental | 11 de 11 | 3m 47s | Manilva | 10:47 |
| Bahía de Cádiz | 5 de 5 | 3m 28s | Chiclana de la Frontera | 10:47 |
| Serranía de Ronda | 20 de 25 | 3m 09s | Gaucín | 10:47 |
| Valle del Guadalhorce | 11 de 12 | 2m 32s | Monda | 10:48 |
| Costa Tropical | 13 de 18 | 2m 10s | Torrenueva Costa | 10:50 |
| Sierra de Cádiz | 7 de 19 | 2m 06s | Algar | 10:47 |
| La Axarquía | 12 de 31 | 1m 53s | Rincón de la Victoria | 10:49 |
| Poniente Almeriense | 5 de 10 | 1m 45s | Balanegra | 10:50 |
27 comarcas
Aragón
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima (o Sol cubierto) | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Gúdar-Javalambre | 0 de 24 | parcial, hasta el 88,4 % | Abejuela | 10:54 |
| Comunidad de Teruel | 0 de 46 | parcial, hasta el 87,5 % | Riodeva | 10:54 |
| Sierra de Albarracín | 0 de 25 | parcial, hasta el 87,1 % | Jabaloyas | 10:53 |
| Maestrazgo | 0 de 15 | parcial, hasta el 86 % | Allepuz | 10:54 |
| Jiloca | 0 de 40 | parcial, hasta el 85,3 % | Peracense | 10:53 |
| Cuencas Mineras | 0 de 30 | parcial, hasta el 85,1 % | Aliaga | 10:54 |
| Andorra-Sierra de Arcos | 0 de 9 | parcial, hasta el 84,8 % | Ejulve | 10:55 |
| Matarraña | 0 de 18 | parcial, hasta el 84,8 % | Peñarroya de Tastavins | 10:55 |
| Bajo Aragón | 0 de 20 | parcial, hasta el 84,7 % | Las Parras de Castellote | 10:55 |
| Campo de Daroca | 0 de 35 | parcial, hasta el 84 % | Las Cuerlas | 10:53 |
| Comunidad de Calatayud | 0 de 67 | parcial, hasta el 83,5 % | Cimballa | 10:53 |
| Campo de Belchite | 0 de 15 | parcial, hasta el 83,3 % | Plenas | 10:54 |
| Bajo Aragón-Caspe | 0 de 6 | parcial, hasta el 83,2 % | Maella | 10:55 |
| Bajo Martín | 0 de 9 | parcial, hasta el 83,2 % | Albalate del Arzobispo | 10:55 |
| Campo de Cariñena | 0 de 14 | parcial, hasta el 82,9 % | Vistabella | 10:54 |
| Ribera Baja del Ebro | 0 de 10 | parcial, hasta el 82,6 % | Escatrón | 10:55 |
| Bajo Cinca | 0 de 11 | parcial, hasta el 82,2 % | Mequinenza | 10:56 |
| Valdejalón | 0 de 17 | parcial, hasta el 82,2 % | Santa Cruz de Grío | 10:54 |
| Comarca Central | 0 de 20 | parcial, hasta el 82 % | Jaulín | 10:54 |
| Aranda | 0 de 13 | parcial, hasta el 81,8 % | Sestrica | 10:54 |
| Monegros | 0 de 31 | parcial, hasta el 81,8 % | Bujaraloz | 10:55 |
| Campo de Borja | 0 de 18 | parcial, hasta el 80,9 % | Tabuenca | 10:54 |
| Ribera Alta del Ebro | 0 de 17 | parcial, hasta el 80,8 % | Bárboles | 10:54 |
| Cinca Medio | 0 de 9 | parcial, hasta el 80,6 % | Alcolea de Cinca | 10:56 |
| Tarazona y el Moncayo | 0 de 16 | parcial, hasta el 80,6 % | Añón de Moncayo | 10:53 |
| Cinco Villas | 0 de 31 | parcial, hasta el 79,8 % | Tauste | 10:54 |
| Hoya de Huesca | 0 de 40 | parcial, hasta el 79,6 % | Salillas | 10:55 |
24 comarcas
Galicia
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima (o Sol cubierto) | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Terra de Trives | 0 de 4 | parcial, hasta el 78,2 % | Chandrexa de Queixa | 10:48 |
| Valdeorras | 0 de 9 | parcial, hasta el 78,2 % | A Veiga | 10:48 |
| Quiroga | 0 de 3 | parcial, hasta el 77,4 % | Ribas de Sil | 10:48 |
| Terra de Lemos | 0 de 6 | parcial, hasta el 77,4 % | Sober | 10:48 |
| Deza | 0 de 6 | parcial, hasta el 76,6 % | Dozón | 10:47 |
| Os Ancares | 0 de 6 | parcial, hasta el 76,4 % | Pedrafita do Cebreiro | 10:48 |
| Sarria | 0 de 7 | parcial, hasta el 76,4 % | O Incio | 10:48 |
| A Ulloa | 0 de 3 | parcial, hasta el 75,9 % | Antas de Ulla | 10:48 |
| Lugo | 0 de 8 | parcial, hasta el 75,8 % | Portomarín | 10:48 |
| Arzúa | 0 de 4 | parcial, hasta el 75,5 % | Touro | 10:47 |
| Terra de Melide | 0 de 4 | parcial, hasta el 75,5 % | Santiso | 10:48 |
| A Fonsagrada | 0 de 3 | parcial, hasta el 74,9 % | Baleira | 10:48 |
| Ordes | 0 de 7 | parcial, hasta el 74,9 % | Oroso | 10:47 |
| Betanzos | 0 de 10 | parcial, hasta el 74,6 % | Vilasantar | 10:48 |
| Meira | 0 de 4 | parcial, hasta el 74,5 % | Pol | 10:48 |
| Terra Chá | 0 de 9 | parcial, hasta el 74,4 % | Begonte | 10:48 |
| Bergantiños | 0 de 7 | parcial, hasta el 74,1 % | Coristanco | 10:47 |
| A Coruña | 0 de 9 | parcial, hasta el 74 % | Abegondo | 10:48 |
| A Mariña Oriental | 0 de 4 | parcial, hasta el 73,8 % | A Pontenova | 10:49 |
| O Eume | 0 de 5 | parcial, hasta el 73,5 % | Monfero | 10:48 |
| A Mariña Central | 0 de 6 | parcial, hasta el 73,2 % | Lourenzá | 10:49 |
| Ferrol | 0 de 11 | parcial, hasta el 73,1 % | Ares | 10:48 |
| A Mariña Occidental | 0 de 5 | parcial, hasta el 72,7 % | Ourol | 10:48 |
| Ortegal | 0 de 4 | parcial, hasta el 72,4 % | Cerdido | 10:48 |
12 comarcas
Cataluña
| Comarca | Municipios en totalidad | Totalidad máxima (o Sol cubierto) | Dónde | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| Montsià | 0 de 12 | parcial, hasta el 85,4 % | Alcanar | 10:56 |
| Baix Ebre | 0 de 14 | parcial, hasta el 84,7 % | Deltebre | 10:56 |
| Terra Alta | 0 de 12 | parcial, hasta el 84,2 % | Arnes | 10:56 |
| Ribera d'Ebre | 0 de 14 | parcial, hasta el 83,7 % | Rasquera | 10:56 |
| Baix Camp | 0 de 28 | parcial, hasta el 83,6 % | Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant | 10:56 |
| Priorat | 0 de 23 | parcial, hasta el 83,2 % | Capçanes | 10:56 |
| Tarragonès | 0 de 22 | parcial, hasta el 83,2 % | Salou | 10:57 |
| Alt Camp | 0 de 23 | parcial, hasta el 82,6 % | El Rourell | 10:57 |
| Baix Penedès | 0 de 14 | parcial, hasta el 82,6 % | El Vendrell | 10:57 |
| Garrigues | 0 de 24 | parcial, hasta el 82,3 % | Bovera | 10:56 |
| Segrià | 0 de 38 | parcial, hasta el 82,3 % | Almatret | 10:56 |
| Conca de Barberà | 0 de 22 | parcial, hasta el 82,1 % | Vilanova de Prades | 10:57 |
1 comarcas
Castilla y León
Cómo leer esta lista
Por qué están estas comarcas y no otras
Aquí solo salen las comarcas cuya composición —qué municipios la forman— está fijada en una norma publicada que se puede citar, y la cita va en cada página: las de Aragón, por el texto refundido de la Ley de Delimitación Comarcal; las de Cataluña, por su organización comarcal; las de Galicia, por el mapa comarcal aprobado en 1997, que enumera concello a concello las 53 comarcas gallegas; y El Bierzo, que no es un nombre de uso sino una entidad local creada por una ley que lista sus 38 municipios: la única comarca de Castilla y León que existe como tal. En Andalucía no hay comarcas administrativas: las suyas son las del mapa que aprobó la Junta en 2003 para planificar el turismo y el deporte, que enumera los municipios uno a uno. Los creados después van con la comarca del municipio del que se segregaron, y cada página lo dice con su decreto.
El resto de Castilla y León, Cantabria, Asturias, La Rioja, Navarra, la Comunitat Valenciana y el País Vasco no tienen una comarcalización general con lista oficial de municipios. Nombres como «la Ribera del Duero» o «Tierra de Campos» son denominaciones de origen o nombres de uso, no comarcas con censo cerrado de pueblos: publicar una página con ellos obligaría a decidirnos nosotros qué pueblos entran, y aquí un dato que no existe se omite. Para esas zonas está el hub de provincias, con los mismos datos.
Una comarca nueva entra cuando al menos tres de sus municipios están dentro de la totalidad. Las que ya tienen página la conservan aunque el eclipse cambie: las de Galicia, El Bierzo, Aragón y Cataluña se quedan en parcial el 2 de agosto de 2027, y su página cuenta cuánto Sol se tapa, a qué hora y a cuántos kilómetros queda la totalidad. Todos los pueblos tienen además su ficha con su hora en ¿se verá en mi pueblo?.
Todas las horas son locales peninsulares (CEST). El eclipse es por la mañana, con el Sol alto en el cielo del este-sureste (en Tarifa, a 38,1° sobre el horizonte en el máximo). El mapa de la franja enseña por dónde pasa.
Circunstancias calculadas para las coordenadas de cada municipio con efemérides DE440s (JPL) y contrastadas con el IGN (eclipses.ign.es). Horas en hora local.
La chuleta del eclipse, en tu correoEl próximo es el 26 de enero de 2028
Horarios para tu zona, avisos de nubes y recordatorios clave antes del 2 de agosto. Sin spam: solo lo importante.El eclipse del 2 de agosto de 2027 ya ha pasado. Te avisaremos de los próximos eclipses que se vean desde tu municipio; el siguiente, el anular del 26 de enero de 2028. Un correo cuando toque, y te das de baja de un clic.