211 municipios dentro de la totalidad · 0 fuera
| municipio | inicio de la totalidad | fin de la totalidad | segundos | % de Sol tapado | altura del Sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Cármenes | 20:27:41 | 20:29:30 | 109 s | 100,0 % | 9,8° |
| Boñar | 20:27:46 | 20:29:34 | 108 s | 100,0 % | 9,6° |
| Cebanico | 20:28:02 | 20:29:50 | 108 s | 100,0 % | 9,3° |
| La Pola de Gordón | 20:27:53 | 20:29:41 | 108 s | 100,0 % | 9,8° |
| La Vecilla | 20:27:55 | 20:29:43 | 108 s | 100,0 % | 9,6° |
| Matallana de Torío | 20:27:54 | 20:29:42 | 108 s | 100,0 % | 9,7° |
| Reyero | 20:27:41 | 20:29:29 | 108 s | 100,0 % | 9,5° |
| Sena de Luna | 20:27:51 | 20:29:39 | 108 s | 100,0 % | 10,0° |
| Valdelugueros | 20:27:40 | 20:29:28 | 108 s | 100,0 % | 9,7° |
| Valdepiélago | 20:27:50 | 20:29:38 | 108 s | 100,0 % | 9,6° |
| Vegacervera | 20:27:50 | 20:29:38 | 108 s | 100,0 % | 9,7° |
| Vegaquemada | 20:27:57 | 20:29:45 | 108 s | 100,0 % | 9,5° |
| Villamanín | 20:27:44 | 20:29:32 | 108 s | 100,0 % | 9,9° |
| Almanza | 20:28:06 | 20:29:53 | 107 s | 100,0 % | 9,2° |
| Cabrillanes | 20:27:48 | 20:29:35 | 107 s | 100,0 % | 10,2° |
| Carrocera | 20:28:01 | 20:29:48 | 107 s | 100,0 % | 9,8° |
| Cistierna | 20:27:55 | 20:29:42 | 107 s | 100,0 % | 9,4° |
| Crémenes | 20:27:43 | 20:29:30 | 107 s | 100,0 % | 9,5° |
| Cubillas de Rueda | 20:28:08 | 20:29:55 | 107 s | 100,0 % | 9,3° |
| Garrafe de Torío | 20:28:05 | 20:29:52 | 107 s | 100,0 % | 9,6° |
| Gradefes | 20:28:11 | 20:29:58 | 107 s | 100,0 % | 9,4° |
| La Ercina | 20:27:57 | 20:29:44 | 107 s | 100,0 % | 9,5° |
| La Robla | 20:28:00 | 20:29:47 | 107 s | 100,0 % | 9,7° |
| Los Barrios de Luna | 20:27:57 | 20:29:44 | 107 s | 100,0 % | 9,9° |
| Prado de la Guzpeña | 20:27:55 | 20:29:42 | 107 s | 100,0 % | 9,3° |
| Puebla de Lillo | 20:27:34 | 20:29:21 | 107 s | 100,0 % | 9,6° |
| Sabero | 20:27:52 | 20:29:39 | 107 s | 100,0 % | 9,4° |
| San Emiliano | 20:27:45 | 20:29:32 | 107 s | 100,0 % | 10,1° |
| Santa Colomba de Curueño | 20:28:03 | 20:29:50 | 107 s | 100,0 % | 9,6° |
| Valderrueda | 20:27:51 | 20:29:38 | 107 s | 100,0 % | 9,3° |
| Vegas del Condado | 20:28:10 | 20:29:57 | 107 s | 100,0 % | 9,5° |
| Villamartín de Don Sancho | 20:28:16 | 20:30:03 | 107 s | 100,0 % | 9,3° |
| Villaselán | 20:28:17 | 20:30:04 | 107 s | 100,0 % | 9,2° |
| Villazanzo de Valderaduey | 20:28:16 | 20:30:03 | 107 s | 100,0 % | 9,2° |
| Acebedo | 20:27:33 | 20:29:19 | 106 s | 100,0 % | 9,5° |
| Burón | 20:27:29 | 20:29:15 | 106 s | 100,0 % | 9,5° |
| Cea | 20:28:21 | 20:30:07 | 106 s | 100,0 % | 9,2° |
| Cuadros | 20:28:09 | 20:29:55 | 106 s | 100,0 % | 9,7° |
| Maraña | 20:27:31 | 20:29:17 | 106 s | 100,0 % | 9,6° |
| Prioro | 20:27:45 | 20:29:31 | 106 s | 100,0 % | 9,3° |
| Riaño | 20:27:37 | 20:29:23 | 106 s | 100,0 % | 9,4° |
| Santa María de Ordás | 20:28:09 | 20:29:55 | 106 s | 100,0 % | 9,9° |
| Santa María del Monte de Cea | 20:28:26 | 20:30:12 | 106 s | 100,0 % | 9,2° |
| Sariegos | 20:28:15 | 20:30:01 | 106 s | 100,0 % | 9,7° |
| Soto y Amío | 20:28:05 | 20:29:51 | 106 s | 100,0 % | 9,9° |
| Valdefresno | 20:28:18 | 20:30:04 | 106 s | 100,0 % | 9,5° |
| Valdepolo | 20:28:21 | 20:30:07 | 106 s | 100,0 % | 9,3° |
| Villaquilambre | 20:28:15 | 20:30:01 | 106 s | 100,0 % | 9,6° |
| Bercianos del Real Camino | 20:28:37 | 20:30:22 | 105 s | 100,0 % | 9,2° |
| Boca de Huérgano | 20:27:34 | 20:29:19 | 105 s | 100,0 % | 9,3° |
| Calzada del Coto | 20:28:36 | 20:30:21 | 105 s | 100,0 % | 9,2° |
| León | 20:28:21 | 20:30:06 | 105 s | 100,0 % | 9,6° |
| Mansilla de las Mulas | 20:28:28 | 20:30:13 | 105 s | 100,0 % | 9,4° |
| Murias de Paredes | 20:28:03 | 20:29:48 | 105 s | 100,0 % | 10,1° |
| Riello | 20:28:04 | 20:29:49 | 105 s | 100,0 % | 10,0° |
| Rioseco de Tapia | 20:28:12 | 20:29:57 | 105 s | 100,0 % | 9,8° |
| Sahagún | 20:28:37 | 20:30:22 | 105 s | 100,0 % | 9,1° |
| San Andrés del Rabanedo | 20:28:19 | 20:30:04 | 105 s | 100,0 % | 9,7° |
| Villablino | 20:27:51 | 20:29:36 | 105 s | 100,0 % | 10,3° |
| Villamol | 20:28:30 | 20:30:15 | 105 s | 100,0 % | 9,2° |
| Villasabariego | 20:28:24 | 20:30:09 | 105 s | 100,0 % | 9,4° |
| El Burgo Ranero | 20:28:34 | 20:30:18 | 104 s | 100,0 % | 9,3° |
| Escobar de Campos | 20:28:43 | 20:30:27 | 104 s | 100,0 % | 9,0° |
| Gordaliza del Pino | 20:28:42 | 20:30:26 | 104 s | 100,0 % | 9,2° |
| Grajal de Campos | 20:28:43 | 20:30:27 | 104 s | 100,0 % | 9,1° |
| Las Omañas | 20:28:15 | 20:29:59 | 104 s | 100,0 % | 9,9° |
| Llamas de la Ribera | 20:28:20 | 20:30:04 | 104 s | 100,0 % | 9,8° |
| Mansilla Mayor | 20:28:29 | 20:30:13 | 104 s | 100,0 % | 9,5° |
| Oseja de Sajambre | 20:27:23 | 20:29:07 | 104 s | 100,0 % | 9,5° |
| Santovenia de la Valdoncina | 20:28:28 | 20:30:12 | 104 s | 100,0 % | 9,6° |
| Valdesamario | 20:28:13 | 20:29:57 | 104 s | 100,0 % | 10,0° |
| Valverde de la Virgen | 20:28:25 | 20:30:09 | 104 s | 100,0 % | 9,7° |
| Villanueva de las Manzanas | 20:28:34 | 20:30:18 | 104 s | 100,0 % | 9,5° |
| Villaturiel | 20:28:28 | 20:30:12 | 104 s | 100,0 % | 9,5° |
| Campo de Villavidel | 20:28:37 | 20:30:20 | 103 s | 100,0 % | 9,5° |
| Castrotierra de Valmadrigal | 20:28:43 | 20:30:26 | 103 s | 100,0 % | 9,2° |
| Chozas de Abajo | 20:28:33 | 20:30:16 | 103 s | 100,0 % | 9,6° |
| Cimanes del Tejar | 20:28:23 | 20:30:06 | 103 s | 100,0 % | 9,8° |
| Onzonilla | 20:28:29 | 20:30:12 | 103 s | 100,0 % | 9,6° |
| Santa Cristina de Valmadrigal | 20:28:42 | 20:30:25 | 103 s | 100,0 % | 9,3° |
| Santas Martas | 20:28:33 | 20:30:16 | 103 s | 100,0 % | 9,4° |
| Vallecillo | 20:28:42 | 20:30:25 | 103 s | 100,0 % | 9,2° |
| Vega de Infanzones | 20:28:32 | 20:30:15 | 103 s | 100,0 % | 9,5° |
| Villamoratiel de las Matas | 20:28:38 | 20:30:21 | 103 s | 100,0 % | 9,3° |
| Ardón | 20:28:39 | 20:30:21 | 102 s | 100,0 % | 9,5° |
| Carrizo | 20:28:26 | 20:30:08 | 102 s | 100,0 % | 9,8° |
| Corbillos de los Oteros | 20:28:40 | 20:30:22 | 102 s | 100,0 % | 9,4° |
| Gusendos de los Oteros | 20:28:42 | 20:30:24 | 102 s | 100,0 % | 9,4° |
| Joarilla de las Matas | 20:28:48 | 20:30:30 | 102 s | 100,0 % | 9,2° |
| Matadeón de los Oteros | 20:28:46 | 20:30:28 | 102 s | 100,0 % | 9,3° |
| Palacios del Sil | 20:28:03 | 20:29:45 | 102 s | 100,0 % | 10,3° |
| Posada de Valdeón | 20:27:20 | 20:29:02 | 102 s | 100,0 % | 9,4° |
| Quintana del Castillo | 20:28:21 | 20:30:03 | 102 s | 100,0 % | 9,9° |
| Cabreros del Río | 20:28:41 | 20:30:22 | 101 s | 100,0 % | 9,5° |
| Igüeña | 20:28:15 | 20:29:56 | 101 s | 100,0 % | 10,1° |
| Santa Marina del Rey | 20:28:35 | 20:30:16 | 101 s | 100,0 % | 9,7° |
| Turcia | 20:28:30 | 20:30:11 | 101 s | 100,0 % | 9,8° |
| Valdevimbre | 20:28:42 | 20:30:23 | 101 s | 100,0 % | 9,6° |
| Valverde-Enrique | 20:28:48 | 20:30:29 | 101 s | 100,0 % | 9,3° |
| Villadangos del Páramo | 20:28:32 | 20:30:13 | 101 s | 100,0 % | 9,7° |
| Benavides | 20:28:33 | 20:30:13 | 100 s | 100,0 % | 9,8° |
| Bustillo del Páramo | 20:28:41 | 20:30:21 | 100 s | 100,0 % | 9,7° |
| Cubillas de los Oteros | 20:28:44 | 20:30:24 | 100 s | 100,0 % | 9,4° |
| Fresno de la Vega | 20:28:48 | 20:30:28 | 100 s | 100,0 % | 9,5° |
| Izagre | 20:28:56 | 20:30:36 | 100 s | 100,0 % | 9,2° |
| Pajares de los Oteros | 20:28:48 | 20:30:28 | 100 s | 100,0 % | 9,4° |
| Peranzanes | 20:28:06 | 20:29:46 | 100 s | 100,0 % | 10,5° |
| Páramo del Sil | 20:28:10 | 20:29:50 | 100 s | 100,0 % | 10,3° |
| Villamejil | 20:28:30 | 20:30:10 | 100 s | 100,0 % | 9,9° |
| Hospital de Órbigo | 20:28:40 | 20:30:19 | 99 s | 100,0 % | 9,7° |
| Matanza | 20:28:54 | 20:30:33 | 99 s | 100,0 % | 9,3° |
| Valencia de Don Juan | 20:28:54 | 20:30:33 | 99 s | 100,0 % | 9,4° |
| Villagatón | 20:28:26 | 20:30:05 | 99 s | 100,0 % | 10,0° |
| Villamañán | 20:28:49 | 20:30:28 | 99 s | 100,0 % | 9,5° |
| Bercianos del Páramo | 20:28:50 | 20:30:28 | 98 s | 100,0 % | 9,6° |
| Castilfalé | 20:29:01 | 20:30:39 | 98 s | 100,0 % | 9,3° |
| Folgoso de la Ribera | 20:28:26 | 20:30:04 | 98 s | 100,0 % | 10,2° |
| Magaz de Cepeda | 20:28:33 | 20:30:11 | 98 s | 100,0 % | 10,0° |
| Noceda del Bierzo | 20:28:21 | 20:29:59 | 98 s | 100,0 % | 10,2° |
| San Millán de los Caballeros | 20:28:55 | 20:30:33 | 98 s | 100,0 % | 9,5° |
| San Pedro Bercianos | 20:28:44 | 20:30:22 | 98 s | 100,0 % | 9,6° |
| Villabraz | 20:28:57 | 20:30:35 | 98 s | 100,0 % | 9,3° |
| Villarejo de Órbigo | 20:28:44 | 20:30:22 | 98 s | 100,0 % | 9,8° |
| Villares de Órbigo | 20:28:40 | 20:30:18 | 98 s | 100,0 % | 9,8° |
| Candín | 20:28:11 | 20:29:48 | 97 s | 100,0 % | 10,5° |
| Laguna Dalga | 20:28:54 | 20:30:31 | 97 s | 100,0 % | 9,6° |
| Pobladura de Pelayo García | 20:28:54 | 20:30:31 | 97 s | 100,0 % | 9,5° |
| Santa María del Páramo | 20:28:50 | 20:30:27 | 97 s | 100,0 % | 9,6° |
| Urdiales del Páramo | 20:28:48 | 20:30:25 | 97 s | 100,0 % | 9,6° |
| Valdemora | 20:29:03 | 20:30:40 | 97 s | 100,0 % | 9,3° |
| Villademor de la Vega | 20:28:57 | 20:30:34 | 97 s | 100,0 % | 9,4° |
| Villaobispo de Otero | 20:28:39 | 20:30:16 | 97 s | 100,0 % | 9,9° |
| Astorga | 20:28:44 | 20:30:20 | 96 s | 100,0 % | 9,9° |
| Berlanga del Bierzo | 20:28:21 | 20:29:57 | 96 s | 100,0 % | 10,4° |
| Brazuelo | 20:28:40 | 20:30:16 | 96 s | 100,0 % | 10,0° |
| Fabero | 20:28:17 | 20:29:53 | 96 s | 100,0 % | 10,4° |
| Fuentes de Carbajal | 20:29:06 | 20:30:42 | 96 s | 100,0 % | 9,3° |
| Gordoncillo | 20:29:10 | 20:30:46 | 96 s | 100,0 % | 9,3° |
| San Cristóbal de la Polantera | 20:28:49 | 20:30:25 | 96 s | 100,0 % | 9,7° |
| San Justo de la Vega | 20:28:43 | 20:30:19 | 96 s | 100,0 % | 9,8° |
| Toral de los Guzmanes | 20:29:01 | 20:30:37 | 96 s | 100,0 % | 9,4° |
| Toreno | 20:28:23 | 20:29:59 | 96 s | 100,0 % | 10,3° |
| Torre del Bierzo | 20:28:35 | 20:30:11 | 96 s | 100,0 % | 10,1° |
| Algadefe | 20:29:04 | 20:30:39 | 95 s | 100,0 % | 9,4° |
| Bembibre | 20:28:29 | 20:30:04 | 95 s | 100,0 % | 10,2° |
| Laguna de Negrillos | 20:29:02 | 20:30:37 | 95 s | 100,0 % | 9,5° |
| Valdefuentes del Páramo | 20:28:56 | 20:30:31 | 95 s | 100,0 % | 9,6° |
| Vega de Espinareda | 20:28:21 | 20:29:56 | 95 s | 100,0 % | 10,5° |
| Villazala | 20:28:50 | 20:30:25 | 95 s | 100,0 % | 9,7° |
| Campazas | 20:29:10 | 20:30:44 | 94 s | 100,0 % | 9,3° |
| Riego de la Vega | 20:28:53 | 20:30:27 | 94 s | 100,0 % | 9,8° |
| Santa María de la Isla | 20:28:53 | 20:30:27 | 94 s | 100,0 % | 9,7° |
| Soto de la Vega | 20:28:56 | 20:30:30 | 94 s | 100,0 % | 9,7° |
| Valderrey | 20:28:51 | 20:30:25 | 94 s | 100,0 % | 9,8° |
| Villamandos | 20:29:08 | 20:30:42 | 94 s | 100,0 % | 9,4° |
| Villaornate y Castro | 20:29:06 | 20:30:40 | 94 s | 100,0 % | 9,4° |
| Zotes del Páramo | 20:29:01 | 20:30:35 | 94 s | 100,0 % | 9,5° |
| Cebrones del Río | 20:29:03 | 20:30:36 | 93 s | 100,0 % | 9,6° |
| Congosto | 20:28:34 | 20:30:07 | 93 s | 100,0 % | 10,3° |
| La Bañeza | 20:29:00 | 20:30:33 | 93 s | 100,0 % | 9,7° |
| Palacios de la Valduerna | 20:28:58 | 20:30:31 | 93 s | 100,0 % | 9,7° |
| Regueras de Arriba | 20:28:59 | 20:30:32 | 93 s | 100,0 % | 9,6° |
| Sancedo | 20:28:29 | 20:30:02 | 93 s | 100,0 % | 10,4° |
| Val de San Lorenzo | 20:28:51 | 20:30:24 | 93 s | 100,0 % | 9,9° |
| Castropodame | 20:28:38 | 20:30:10 | 92 s | 100,0 % | 10,2° |
| Cubillos del Sil | 20:28:32 | 20:30:04 | 92 s | 100,0 % | 10,3° |
| La Antigua | 20:29:10 | 20:30:42 | 92 s | 100,0 % | 9,5° |
| Roperuelos del Páramo | 20:29:06 | 20:30:38 | 92 s | 100,0 % | 9,6° |
| Santiago Millas | 20:28:52 | 20:30:24 | 92 s | 100,0 % | 9,9° |
| Valderas | 20:29:17 | 20:30:49 | 92 s | 100,0 % | 9,3° |
| Villaquejida | 20:29:14 | 20:30:46 | 92 s | 100,0 % | 9,4° |
| Cimanes de la Vega | 20:29:16 | 20:30:47 | 91 s | 100,0 % | 9,4° |
| Santa Colomba de Somoza | 20:28:47 | 20:30:18 | 91 s | 100,0 % | 10,0° |
| Santa Elena de Jamuz | 20:29:06 | 20:30:37 | 91 s | 100,0 % | 9,7° |
| Cabañas Raras | 20:28:36 | 20:30:06 | 90 s | 100,0 % | 10,3° |
| Quintana del Marco | 20:29:11 | 20:30:41 | 90 s | 100,0 % | 9,6° |
| Villamontán de la Valduerna | 20:29:02 | 20:30:32 | 90 s | 100,0 % | 9,8° |
| Arganza | 20:28:33 | 20:30:02 | 89 s | 100,0 % | 10,4° |
| Destriana | 20:29:00 | 20:30:29 | 89 s | 100,0 % | 9,8° |
| Lucillo | 20:28:57 | 20:30:26 | 89 s | 100,0 % | 10,1° |
| Luyego | 20:29:01 | 20:30:30 | 89 s | 100,0 % | 9,9° |
| Molinaseca | 20:28:44 | 20:30:13 | 89 s | 100,0 % | 10,2° |
| Pozuelo del Páramo | 20:29:13 | 20:30:42 | 89 s | 100,0 % | 9,5° |
| Castrillo de la Valduerna | 20:29:02 | 20:30:30 | 88 s | 100,0 % | 9,9° |
| Ponferrada | 20:28:49 | 20:30:17 | 88 s | 100,0 % | 10,2° |
| Quintana y Congosto | 20:29:08 | 20:30:36 | 88 s | 100,0 % | 9,8° |
| San Adrián del Valle | 20:29:17 | 20:30:45 | 88 s | 100,0 % | 9,5° |
| Alija del Infantado | 20:29:16 | 20:30:43 | 87 s | 100,0 % | 9,6° |
| Balboa | 20:28:30 | 20:29:57 | 87 s | 100,0 % | 10,6° |
| Camponaraya | 20:28:42 | 20:30:09 | 87 s | 100,0 % | 10,4° |
| Cacabelos | 20:28:39 | 20:30:05 | 86 s | 100,0 % | 10,4° |
| Castrocalbón | 20:29:15 | 20:30:41 | 86 s | 100,0 % | 9,7° |
| San Esteban de Nogales | 20:29:18 | 20:30:43 | 85 s | 100,0 % | 9,6° |
| Trabadelo | 20:28:38 | 20:30:03 | 85 s | 100,0 % | 10,5° |
| Vega de Valcarce | 20:28:35 | 20:30:00 | 85 s | 100,0 % | 10,6° |
| Carracedelo | 20:28:47 | 20:30:11 | 84 s | 100,0 % | 10,4° |
| Villafranca del Bierzo | 20:28:33 | 20:29:57 | 84 s | 100,0 % | 10,5° |
| Priaranza del Bierzo | 20:28:53 | 20:30:16 | 83 s | 100,0 % | 10,3° |
| Corullón | 20:28:47 | 20:30:09 | 82 s | 100,0 % | 10,5° |
| Toral de los Vados | 20:28:48 | 20:30:10 | 82 s | 100,0 % | 10,4° |
| Borrenes | 20:28:55 | 20:30:16 | 81 s | 100,0 % | 10,3° |
| Barjas | 20:28:45 | 20:30:05 | 80 s | 100,0 % | 10,6° |
| Carucedo | 20:28:56 | 20:30:15 | 79 s | 100,0 % | 10,4° |
| Castrocontrigo | 20:29:18 | 20:30:37 | 79 s | 100,0 % | 9,8° |
| Castrillo de Cabrera | 20:29:09 | 20:30:27 | 78 s | 100,0 % | 10,2° |
| Sobrado | 20:28:54 | 20:30:12 | 78 s | 100,0 % | 10,5° |
| Oencia | 20:28:53 | 20:30:10 | 77 s | 100,0 % | 10,6° |
| Truchas | 20:29:15 | 20:30:32 | 77 s | 100,0 % | 10,0° |
| Benuza | 20:29:07 | 20:30:23 | 76 s | 100,0 % | 10,3° |
| Encinedo | 20:29:21 | 20:30:32 | 71 s | 100,0 % | 10,2° |
| Puente de Domingo Flórez | 20:29:07 | 20:30:18 | 71 s | 100,0 % | 10,4° |
Los municipios de fuera verán una parcial muy grande —a menudo el 99 % y pico del Sol tapado— pero no la totalidad: sin corona, sin estrellas y sin que se haga de noche.
Datos: veredicto y duraciones del Instituto Geográfico Nacional (eclipses.ign.es); horas y altura del Sol, cálculo propio con efemérides DE440s del JPL/NASA. Hora local peninsular. Libre para publicar citando eclipseando.es.